南京六合区市场监管局食品安全监督抽检信息公告(2021年第09期)

近日,南京六合区人民政府网站发布六合区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第09期)。据公告,近期六合区市场监督管理局对辖区部分食用农产品销售单位进行了食品安全监督抽检。具体信息如下:
一、总体情况:本次抽检品种主要包括蔬菜、水果、淡水鱼、畜禽肉、鸡蛋等食用农产品,共抽检129批次,合格124批次,不合格5批次。
二、不合格产品信息
1.新篁中心社区农贸市场内(刘桂华)销售的白芹,毒死蜱项目不符合GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检测机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。
2.南京市六合区小山东食品经营部销售的上海青,啶虫脒项目不符合GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检测机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。
3.南京市六合区小山东食品经营部销售的生姜,噻虫嗪项目不符合GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检测机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。
4.南京市六合区德柱蔬菜店销售的生姜,吡虫啉项目不符合GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检测机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。
5.龙池农贸市场内(丁在芳)销售的青菜,啶虫脒项目不符合GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检测机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,六合区市场监督管理局已安排执法人员按照国家相关规定进行核查处置,对不合格原因认真分析排查,并在规定期限内整改。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 南京市六合区王素芳蔬菜店 | 南京市六合区龙池农贸市场蔬菜A区1-2号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | 2021/7/23 | |||
| 2 | 南京好鲜生的家超市有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 茄子 | 散装称重 | 2021/9/3 | ||
| 3 | 南京好鲜生的家超市有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | 散装称重 | 2021/9/4 | ||
| 4 | 南京好鲜生的家超市有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 山药 | 散装称重 | 2021/9/4 | ||
| 5 | 南京好鲜生的家超市有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 云南蜜桔 | 散装称重 | 2021/9/4 | ||
| 6 | 南京好鲜生的家超市有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021/9/4 | ||
| 7 | 南京好鲜生的家超市有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 大毛桃 | 散装称重 | 2021/9/4 | ||
| 8 | 南京好鲜生的家超市有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 红富士(苹果) | 散装称重 | 2021/9/4 | ||
| 9 | 南京好鲜生的家超市有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 砀山梨 | 散装称重 | 2021/9/4 | ||
| 10 | 南京市六合区佳果汇水果经营店 | 南京市六合区雄州街道桥西路121号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 砀山梨 | 散装称重 | 2021/9/5 | ||
| 11 | 南京市六合区佳果汇水果经营店 | 南京市六合区雄州街道桥西路121号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 陕西红富士(苹果) | 散装称重 | 2021/9/5 | ||
| 12 | 南京市六合区佳果汇水果经营店 | 南京市六合区雄州街道桥西路121号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黄金帅(苹果) | 散装称重 | 2021/9/5 | ||
| 13 | 南京市六合区佳果汇水果经营店 | 南京市六合区雄州街道桥西路121号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 无籽葡萄 | 散装称重 | 2021/9/5 | ||
| 14 | 南京市六合区佳果汇水果经营店 | 南京市六合区雄州街道桥西路121号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 橘子 | 散装称重 | 2021/9/5 | ||
| 15 | 南京市六合区佳果汇水果经营店 | 南京市六合区雄州街道桥西路121号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 香蕉 | 散装称重 | 2021/9/5 | ||
| 16 | 南京市六合区佳果汇水果经营店 | 南京市六合区雄州街道桥西路121号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黑标3107美橙 | 散装称重 | 2021/9/5 | ||
| 17 | / | / | 南京市六合区王小龙水产品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金江坊19幢101室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 昂刺鱼 | / | 2021-07-11 |
| 18 | / | / | 南京市六合区王小龙水产品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金江坊19幢101室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 鳊鱼 | / | 2021-07-11 |
| 19 | / | / | 南京市六合区王小龙水产品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金江坊19幢101室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 鲫鱼 | / | 2021-07-11 |
| 20 | / | / | 六合区吴运峰水果批发中心 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢114 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 橘子 | / | 2021-07-11 |
| 21 | / | / | 六合区吴运峰水果批发中心 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢114 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 橙子 | / | 2021-07-11 |
| 22 | / | / | 六合区吴运峰水果批发中心 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢114 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 香蕉 | / | 2021-07-11 |
| 23 | / | / | 南京市六合区家悦福百货超市店 | 南京市六合区龙池街道华欧大道8号荣盛时代广场项目一层A4-Z商铺1-190号部分,负一层地下1号、1-190号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 鸡毛菜 | / | 2021-07-12 |
| 24 | / | / | 南京市六合区家悦福百货超市店 | 南京市六合区龙池街道华欧大道8号荣盛时代广场项目一层A4-Z商铺1-190号部分,负一层地下1号、1-190号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 药芹 | / | 2021-07-12 |
| 25 | / | / | 南京市六合区家悦福百货超市店 | 南京市六合区龙池街道华欧大道8号荣盛时代广场项目一层A4-Z商铺1-190号部分,负一层地下1号、1-190号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 美芹 | / | 2021-07-12 |
| 26 | / | / | 南京市六合区家悦福百货超市店 | 南京市六合区龙池街道华欧大道8号荣盛时代广场项目一层A4-Z商铺1-190号部分,负一层地下1号、1-190号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 菠菜 | / | 2021-07-12 |
| 27 | / | / | 南京市六合区家悦福百货超市店 | 南京市六合区龙池街道华欧大道8号荣盛时代广场项目一层A4-Z商铺1-190号部分,负一层地下1号、1-190号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 苏椒 | / | 2021-07-11 |
| 28 | / | / | 南京市六合区家荟福百货店 | 南京市六合区龙池街道雄州南路333号(悦斯荟SUG0购物中心项目二层D207-1商铺) | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2021-07-12 |
| 29 | / | / | 南京市六合区家荟福百货店 | 南京市六合区龙池街道雄州南路333号(悦斯荟SUG0购物中心项目二层D207-1商铺) | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2021-07-12 |
| 30 | / | / | 南京市六合区家荟福百货店 | 南京市六合区龙池街道雄州南路333号(悦斯荟SUG0购物中心项目二层D207-1商铺) | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 鸡毛菜 | / | 2021-07-12 |
| 31 | / | / | 南京市六合区家荟福百货店 | 南京市六合区龙池街道雄州南路333号(悦斯荟SUG0购物中心项目二层D207-1商铺) | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 薄皮椒 | / | 2021-07-12 |
| 32 | / | / | 南京市六合区家荟福百货店 | 南京市六合区龙池街道雄州南路333号(悦斯荟SUG0购物中心项目二层D207-1商铺) | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 线椒 | / | 2021-07-10 |
| 33 | 襄河镇屠宰场 动物产品加工厂 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇 老观陈 | 六合区厉登如食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢115室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪前腿肉 | / | 2021-07-15 |
| 34 | 襄河镇屠宰场 动物产品加工厂 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇 老观陈 | 六合区厉登如食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢115室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪后腿肉 | / | 2021-07-15 |
| 35 | 襄河镇屠宰场 动物产品加工厂 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇 老观陈 | 六合区厉登如食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢115室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪五花肉 | / | 2021-07-15 |
| 36 | 襄河镇屠宰场 动物产品加工厂 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇 老观陈 | 六合区厉登如食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢115室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪精瘦肉 | / | 2021-07-15 |
| 37 | 襄河镇屠宰场 动物产品加工厂 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇 老观陈 | 六合区厉登如食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢115室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪大排肉 | / | 2021-07-15 |
| 38 | / | / | 南京中琪农副产品有限公司 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号金商坊18幢103室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 小土鸡蛋 | / | 2021-07-11 |
| 39 | / | / | 南京中琪农副产品有限公司 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号金商坊18幢103室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 大午鸡蛋 | / | 2021-07-13 |
| 40 | / | / | 六合区增丰食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金程坊8幢105室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 草鸡蛋 | / | 2021-07-14 |
| 41 | / | / | 六合区增丰食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金程坊8幢105室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黑乌鸡蛋 | / | 2021-07-14 |
| 42 | / | / | 六合区增丰食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金程坊8幢105室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 白乌鸡蛋 | / | 2021-07-14 |
| 43 | / | / | 六合区增丰食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金程坊8幢105室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 大花生米 | / | 2021-07-14 |
| 44 | / | / | 六合区增丰食品经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金程坊8幢105室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 小花生米 | / | 2021-07-14 |
| 45 | 安徽中和食品有限公司 | / | 六合区大厉鲜肉经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢112、306室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪五花肉 | / | 2021-07-16 |
| 46 | 安徽中和食品有限公司 | / | 六合区大厉鲜肉经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢112、306室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪后腿肉 | / | 2021-07-16 |
| 47 | 安徽中和食品有限公司 | / | 六合区大厉鲜肉经营部 | 南京市六合区龙池街道雄州南路288号(沪江)金茂坊9幢112、306室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪前腿肉 | / | 2021-07-16 |
| 48 | / | / | 南京市六合区好又多超市连锁新敏加盟店 | 南京市六合区横梁街道瑞成路9号东骏华府8号楼101、201室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | 2021-07-19 |
| 49 | / | / | 南京市六合区回客隆百货店 | 江苏省南京市六合区横梁街道兴镇路306号2幢201室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2021-07-18 |
| 50 | / | / | 南京市六合区回客隆百货店 | 江苏省南京市六合区横梁街道兴镇路306号2幢201室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 菠菜 | / | 2021-07-18 |
| 51 | / | / | 南京市六合区回客隆百货店 | 江苏省南京市六合区横梁街道兴镇路306号2幢201室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | 2021-07-18 |
| 52 | / | / | 南京市六合区回客隆百货店 | 江苏省南京市六合区横梁街道兴镇路306号2幢201室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 大芹 | / | 2021-07-18 |
| 53 | / | / | 南京市六合区回客隆百货店 | 江苏省南京市六合区横梁街道兴镇路306号2幢201室 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 上海青 | / | 2021-07-18 |
| 54 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(王开花) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2021-07-20 |
| 55 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(刘桂华) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 上海青 | / | 2021-07-20 |
| 56 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(刘桂华) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | 2021-07-20 |
| 57 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(王开花) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2021-07-20 |
| 58 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(王开花) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 辣椒 | / | 2021-07-20 |
| 59 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(王开花) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 上海青 | / | 2021-07-20 |
| 60 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(王开花) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | 2021-07-20 |
| 61 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(刘桂华) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 香芹 | / | 2021-07-20 |
| 62 | / | / | 横梁街道农贸市场内(黄杰) | 南京市六合区横梁街道农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 辣椒 | / | 2021-07-20 |
| 63 | / | / | 横梁街道农贸市场内(黄杰) | 南京市六合区横梁街道农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2021-07-20 |
| 64 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(刘桂华) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2021-07-20 |
| 65 | / | / | 横梁街道农贸市场内(黄杰) | 南京市六合区横梁街道农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 小毛芹 | / | 2021-07-20 |
| 66 | / | / | 南京市六合区静宇农产品经营部 | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 上海青 | / | 2021-07-20 |
| 67 | / | / | 横梁街道农贸市场内(黄杰) | 南京市六合区横梁街道农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2021-07-20 |
| 68 | / | / | 南京市六合区静宇农产品经营部 | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 小西芹 | / | 2021-07-20 |
| 69 | / | / | 南京市六合区静宇农产品经营部 | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 毛芹 | / | 2021-07-20 |
| 70 | / | / | 南京市六合区静宇农产品经营部 | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2021-07-20 |
| 71 | / | / | 六合区惠鲜生生鲜超市店 | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区新篁东路83号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 香蕉 | / | 2021-07-20 |
| 72 | / | / | 南京市六合区小山东食品经营部 | 江苏省南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸菜场 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2021-07-20 |
| 73 | / | / | 六合区惠鲜生生鲜超市店 | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区新篁东路83号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 沃柑 | / | 2021-07-20 |
| 74 | / | / | 六合区惠鲜生生鲜超市店 | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区新篁东路83号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 洋鸡蛋 | / | 2021-07-20 |
| 75 | / | / | 南京市六合区小山东食品经营部 | 江苏省南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸菜场 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 草鸡蛋 | / | 2021-07-19 |
| 76 | / | / | 六合区惠鲜生生鲜超市店 | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区新篁东路83号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 草鸡蛋 | / | 2021-07-20 |
| 77 | / | / | 南京市六合区小山东食品经营部 | 江苏省南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸菜场 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 洋鸡蛋 | / | 2021-07-21 |
| 78 | / | / | 六合区惠鲜生生鲜超市店 | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区新篁东路83号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 青椒 | / | 2021-07-20 |
| 79 | / | / | 南京市六合区孙仲金豆制品店 | 南京六合龙池农贸市场(六合区集群路71号)豆制品区1-4号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 绿豆芽 | / | 2021-07-22 |
| 80 | / | / | 南京市六合区孙仲金豆制品店 | 南京六合龙池农贸市场(六合区集群路71号)豆制品区1-4号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黄豆芽 | / | 2021-07-22 |
| 81 | / | / | 南京市六合区德柱蔬菜店 | 南京市六合区龙池农贸市场蔬菜B区20-21-22-23号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 香芹 | / | 2021-07-22 |
| 82 | / | / | 南京市六合区德柱蔬菜店 | 南京市六合区龙池农贸市场蔬菜B区20-21-22-23号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2021-07-22 |
| 83 | / | / | 龙池农贸市场内(丁在芳) | 南京市六合区龙池农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 薄皮椒 | / | 2021-07-22 |
| 84 | / | / | 龙池农贸市场内(丁在芳) | 南京市六合区龙池农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 香芹 | / | 2021-07-22 |
| 85 | / | / | 南京市六合区德柱蔬菜店 | 南京市六合区龙池农贸市场蔬菜B区20-21-22-23号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 上海青 | / | 2021-07-22 |
| 86 | / | / | 南京市六合区德柱蔬菜店 | 南京市六合区龙池农贸市场蔬菜B区20-21-22-23号摊位 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2021-07-22 |
| 87 | / | / | 东沟中心社区农贸市场内(端玉蓉) | 南京市六合区龙袍街道东沟中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 草鸡蛋 | / | 2021-07-21 |
| 88 | / | / | 东沟中心社区农贸市场内(端玉蓉) | 南京市六合区龙袍街道东沟中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 洋鸡蛋 | / | 2021-07-22 |
| 89 | 扬州宜康食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区 | 东沟农贸市场内(潘舒生) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪五花肉 | / | 2021-07-26 |
| 90 | 扬州宜康食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区 | 东沟农贸市场内(陶其军) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪五花肉 | / | 2021-07-26 |
| 91 | 扬州宜康食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区 | 东沟农贸市场内(潘舒生) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪后腿肉 | / | 2021-07-26 |
| 92 | 扬州宜康食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区 | 东沟农贸市场内(潘舒生) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪前腿肉 | / | 2021-07-26 |
| 93 | 扬州宜康食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区 | 东沟农贸市场内(陶其军) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪前腿肉 | / | 2021-07-26 |
| 94 | / | / | 东沟农贸市场内(陈乃柏) | 南京市六合区龙袍街道东沟农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 罗氏虾 | / | 2021-07-26 |
| 95 | 扬州宜康食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区 | 东沟农贸市场内(陶其军) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 猪后腿肉 | / | 2021-07-26 |
| 96 | / | / | 东沟农贸市场内(陈乃柏) | 南京市六合区龙袍街道东沟农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 对虾 | / | 2021-07-26 |
| 97 | / | / | 东沟中心社区农贸市场内(许开香) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黑鱼 | / | 2021-07-26 |
| 98 | / | / | 东沟中心社区农贸市场内(许开香) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 鳊鱼 | / | 2021-07-26 |
| 99 | / | / | 东沟中心社区农贸市场内(许开香) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 鲫鱼 | / | 2021-07-26 |
| 100 | / | / | 东沟中心社区农贸市场内(许开香) | 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟中心社区农贸市场内 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 青鱼 | / | 2021-07-26 |
| 101 | / | / | 龙袍镇农贸市场(秦二斗) | 六合区龙袍镇农贸市场 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 豆芽 | / | 2021-07-26 |
| 102 | / | / | 龙袍镇农贸市场(秦二斗) | 六合区龙袍镇农贸市场 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | 2021-07-26 |
| 103 | / | / | 龙袍镇农贸市场(秦二斗) | 六合区龙袍镇农贸市场 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 芹菜 | / | 2021-07-26 |
| 104 | / | / | 龙袍镇农贸市场(秦二斗) | 六合区龙袍镇农贸市场 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2021-07-25 |
| 105 | / | / | 龙袍镇农贸市场(秦二斗) | 六合区龙袍镇农贸市场 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2021-07-26 |
| 106 | / | / | 南京市六合区张氏水果店 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街109号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 蜜橘 | / | 2021-08-10 |
| 107 | / | / | 南京市六合区张氏水果店 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街109号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 橙子 | / | 2021-08-10 |
| 108 | / | / | 南京市六合区张氏水果店 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街109号 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 香蕉 | / | 2021-08-10 |
| 109 | / | / | 南京市六合区徐学禄蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 小青菜 | / | 2021-08-10 |
| 110 | / | / | 南京市六合区徐学禄蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 青椒 | / | 2021-08-10 |
| 111 | / | / | 南京市六合区徐学禄蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 芹菜 | / | 2021-08-10 |
| 112 | / | / | 南京市六合区徐学禄蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 绿豆芽 | / | 2021-08-10 |
| 113 | / | / | 南京市六合区马标蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2021-10-11 |
| 114 | / | / | 南京市六合区马标蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 2021-10-11 |
| 115 | / | / | 南京市六合区马标蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2021-10-11 |
| 116 | / | / | 南京市六合区马标蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 包菜 | / | 2021-10-11 |
| 117 | / | / | 南京市六合区吴桂兰蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2021-10-11 |
| 118 | / | / | 南京市六合区吴桂兰蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 包菜 | / | 2021-10-11 |
| 119 | / | / | 南京市六合区吴桂兰蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 2021-10-11 |
| 120 | / | / | 南京市六合区吴桂兰蔬菜经营部 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 芹菜 | / | 2021-10-11 |
| 121 | / | / | 南京市六合区徐自琴便民蔬菜店 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 茄子 | / | 2021-10-12 |
| 122 | / | / | 南京市六合区徐自琴便民蔬菜店 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 2021-10-12 |
| 123 | / | / | 南京市六合区徐自琴便民蔬菜店 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 青椒 | / | 2021-10-12 |
| 124 | / | / | 南京市六合区徐自琴便民蔬菜店 | 南京市六合区金牛湖街道青龙市场街288号金牛湖青龙农贸市场蔬菜区 | 六合区 | 流通 | 食用农产品 | 包菜 | / | 2021-10-12 |
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果(实测值) | 标准值 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 新篁中心社区农贸市场内(刘桂华) | 南京市六合区横梁街道新篁中心社区农贸市场内 | 白芹 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2021-07-20 | 毒死蜱 | 8.8mg/kg | ≤0.05 mg/kg | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | |
