江苏省徐州市市场监督管理局公示2021年成品油、车用尿素抽检结果
发布时间:2022-01-07

据江苏省徐州市市场监督管理局网站2022年1月6日消息,该局于2021在全市流通领域组织开展了成品油、车用尿素产品质量的专项监督抽查工作。
从徐州市市场监督管理局发布的《2021年全市成品油、车用尿素抽检结果信息汇总表》中发现,车用乙醇汽油(E10)、车用尿素、车用柴油等7批次样品不合格。不合格信息已交执法稽查部门进行处理。
| 附件:2021年全市成品油、车用尿素抽检结果信息汇总表 | ||||||||
| 序号 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 受检单位名称 | 标称生产企业 | 检验结果 | 不合格项目 | 抽查时间 |
| 1 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市新桥农机加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-22 |
| 2 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市新桥加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-22 |
| 3 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市新桥加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-22 |
| 4 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市赵墩良友加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-22 |
| 5 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市赵墩良友加油站 | — | 不合格 | 乙醇含量项目和其他有机含氧化合物含量项目 | 2021-06-22 |
| 6 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市顺鑫加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-22 |
| 7 | 车用汽油 | — | 92号 | 邳州市顺鑫加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-22 |
| 8 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市运河镇农机管理服务站大运河加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-22 |
| 9 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市运河镇农机管理服务站大运河加油站 | — | 不合格 | 乙醇含量项目和其他有机含氧化合物含量项目 | 2021-06-22 |
| 10 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市永兴加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-22 |
| 11 | 车用汽油 | — | 95号 | 邳州市永兴加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-22 |
| 12 | 车用尿素溶液 | — | 10kg/桶 | 邳州市迅腾物流有限公司通达加油站 | 山东诚鑫天下环保科技有限公司 | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 13 | 车用尿素溶液 | 蓝星 | 10kg/桶 | 邳州市鑫旺加油站 | 北京蓝星清洗有限公司 | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 14 | 柴油发动机尾气处理液 | 倍力叻 | 10kg/桶 | 邳州市官湖中心加油站 | 武汉新大地环保材料股份有限公司 | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 15 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市官湖镇白埠加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 16 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市官湖镇白埠加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 17 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市官湖中心加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 18 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市官湖中心加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 19 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市鑫旺加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 20 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 江苏翔羽能源科技有限公司翔羽加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 21 | 车用柴油 | — | 0号 | 江苏翔羽能源科技有限公司翔羽加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 22 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市八义集镇石桥宝山加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 23 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市升华木业有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 24 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市升华木业有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 25 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市迅腾物流有限公司通达加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 26 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市迅腾物流有限公司通达加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 27 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市顺源木业有限公司新城加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 28 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市顺源木业有限公司新城加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-23 |
| 29 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州恒雅润滑油销售有限公司鑫金加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-24 |
| 30 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市铜山区顺利加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-24 |
| 31 | 车用汽油 | — | 92号 | 铜山县柳新镇柳西加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-24 |
| 32 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县柳新镇柳西加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-24 |
| 33 | 车用汽油 | — | 92号 | 徐州市通达加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-24 |
| 34 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市通达加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-24 |
| 35 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州恒雅润滑油销售有限公司鑫金加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-24 |
| 36 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县柳新乡四通加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-24 |
| 37 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州恒悦市场管理有限公司马坡加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 38 | 车用汽油 | — | 92号 | 徐州恒悦市场管理有限公司马坡加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 39 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州福林润滑油有限公司铜山区宏安加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 40 | 车用汽油 | — | 95号 | 徐州福林润滑油有限公司铜山区宏安加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 41 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县班山加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 42 | 车用汽油 | — | 95号 | 铜山县班山加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 43 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州巨龙油品有限责任公司 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 44 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州巨龙油品有限责任公司 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 45 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州团结石油销售有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 46 | 车用汽油 | — | 95号 | 徐州团结石油销售有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 47 | 车用尿素液 | 鑫美兰 | 20kg/桶 | 徐州团结石油销售有限公司 | 徐州市鑫美兰汽车用品有限公司 | 合格 | — | 2021-06-25 |
| 48 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县桃园镇西湖加油点(普通合伙) | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 49 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县桃园镇长盛加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 50 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县桃园镇散卓村加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 51 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县桃园镇盛世加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 52 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县桃园镇恒源加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 53 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县庆安华东加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 54 | 车用汽油 | — | 92号 | 睢宁县庆安华东加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 55 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县南郊加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 56 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 睢宁县南郊加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 57 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州通源石油有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 58 | 车用汽油 | — | 92号 | 徐州通源石油有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 59 | 车用汽油 | — | 92号 | 睢宁县天虹加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 60 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县新世纪石油有限责任公司 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 61 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 睢宁县新世纪石油有限责任公司 | — | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 62 | 车用尿素水溶液(AUS32) | 可兰素 | 10kg/桶 | 睢宁县新世纪石油有限责任公司 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 合格 | — | 2021-06-28 |
| 63 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县飞虹加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 64 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县王集镇魏国加油点(普通合伙) | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 65 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县桃园镇张班加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 66 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县李集镇鑫盛加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 67 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县王集镇便民加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 68 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县王集镇宋南加油点 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 69 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县建华加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 70 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 睢宁县建华加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 71 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县天赐城加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 72 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 睢宁县天赐城加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 73 | 车用柴油 | — | 0号 | 睢宁县李集花厅加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 74 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 睢宁县李集花厅加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-29 |
| 75 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州公路运输集团有限责任公司油料供销处 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 76 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州盛世石油制品有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 77 | 车用汽油 | — | 92号 | 徐州盛世石油制品有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 78 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市中岛加油站管理有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 79 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州市中岛加油站管理有限公司 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 80 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市明宇加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 81 | 车用汽油 | — | 92号 | 徐州市明宇加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 82 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市汽车运输有限公司三环西路加油加气站 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 83 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州市汽车运输有限公司三环西路加油加气站 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 84 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市公路工程总公司交通加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 85 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州市公路工程总公司交通加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 86 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州市昌盛加油站 | — | 合格 | — | 2021-06-30 |
| 87 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 铜山县城南加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 88 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县城南加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 89 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 铜山县刘集镇农机管理服务站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 90 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县刘集镇农机管理服务站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 91 | 车用汽油 | — | 92号 | 铜山县雁群庆华加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 92 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县雁群庆华加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 93 | 车用汽油 | — | 92号 | 徐州市铜山区王门加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 94 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市铜山区王门加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 95 | 车用汽油 | — | 92号 | 铜山县恒发加油站(普通合伙) | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 96 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县恒发加油站(普通合伙) | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 97 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州福林润滑油有限公司铜山区滕王加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 98 | 车用汽油 | — | 92号 | 铜山县大彭镇郝寨加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 99 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县大彭镇郝寨加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 100 | 尿素水溶液(AUS32) | AdBlue | 10kg/桶 | 铜山县大彭镇郝寨加油站 | 四川美丰化工股份有限公司 | 合格 | — | 2021-07-08 |
| 101 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州市徐勤机关加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 102 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州市嘉航加油站管理有限公司 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 103 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市嘉航加油站管理有限公司 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 104 | 车用汽油 | — | 92号 | 铜山县丰源商贸有限公司 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 105 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县丰源商贸有限公司 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 106 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县利国南郊加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 107 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州兴东加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 108 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县柳泉兴盛加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 109 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县华翔加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 110 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县汇通加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-09 |
| 111 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 铜山县太山供销社加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 112 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县太山供销社加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 113 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 铜山县郑庙加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 114 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县郑庙加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 115 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州中源油品销售有限公司单集加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 116 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州中源油品销售有限公司单集加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 117 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 铜山县伊庄农机加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 118 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县伊庄农机加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 119 | 车用汽油 | — | 92号 | 铜山县中盛加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 120 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县中盛加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 121 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州博源加油站管理有限公司 | — | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 122 | 车用尿素 | 魅扬 | — | 徐州博源加油站管理有限公司 | 江苏宬进贸易有限公司 | 不合格 | 尿素含量项目、密度项目和折光率项目 | 2021-07-12 |
| 123 | 车用尿素液 | 先天下 | 10kg/桶 | 铜山县中盛加油站 | 枣庄市紫晟生物科技有限公司 | 合格 | — | 2021-07-12 |
| 124 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 江苏华恒石化有限公司汉王加油加气站 | — | 合格 | — | 2021-07-13 |
| 125 | 车用柴油 | — | 0号 | 江苏华恒石化有限公司汉王加油加气站 | — | 合格 | — | 2021-07-13 |
| 126 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 江苏华恒石化有限公司麦楼加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-13 |
| 127 | 车用柴油 | — | 0号 | 江苏华恒石化有限公司麦楼加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-13 |
| 128 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州市铜山区黄东加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-13 |
| 129 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市铜山区黄东加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-13 |
| 130 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 铜山县黄集农机城北加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-13 |
| 131 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县黄集农机城北加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-13 |
| 132 | 车用柴油 | — | 0号 | 铜山县通达加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-13 |
| 133 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州市鼓楼区孟家沟加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-14 |
| 134 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市鼓楼区孟家沟加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-14 |
| 135 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州市燎原实业公司汇丰加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-14 |
| 136 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州市燎原实业公司汇丰加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-14 |
| 137 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州徐工供油有限公司 | — | 合格 | — | 2021-07-14 |
| 138 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州徐工供油有限公司 | — | 合格 | — | 2021-07-14 |
| 139 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 上海聚龙加油站管理有限公司徐州东方加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-14 |
| 140 | 车用柴油 | — | 0号 | 上海聚龙加油站管理有限公司徐州东方加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-14 |
| 141 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市鑫旺加油站 | — | 不合格 | 乙醇含量项目和其他有机含氧化合物含量项目 | 2021-07-15 |
| 142 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州城北加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 143 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市陈楼镇东方加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 144 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市邳城镇城西加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 145 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市陈楼阳光加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 146 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市陈楼阳光加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 147 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州德润能源有限公司富海加油加气站 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 148 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州德润能源有限公司富海加油加气站 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 149 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 徐州苏新建材有限公司新苏加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 150 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州苏新建材有限公司新苏加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 151 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市丰源石膏有限公司徐州戴庄加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 152 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市丰源石膏有限公司徐州戴庄加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 153 | 车用尿素溶液 | 速洁士 | 10kg/桶 | 邳州市丰源石膏有限公司徐州戴庄加油站 | 山东香怡尔智能科技集团 | 合格 | — | 2021-07-15 |
| 154 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市国飞加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-19 |
| 155 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市国飞加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-19 |
| 156 | 超纯车用尿素溶液 | 蓝天梦 | 10kg/桶 | 邳州市国飞加油站 | 无锡蓝天梦科技有限公司 | 合格 | — | 2021-07-19 |
| 157 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 邳州市宿羊山加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-19 |
| 158 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市宿羊山加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-19 |
| 159 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市滩上中心加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-19 |
| 160 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市宿羊山徐楼村石荣华加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-19 |
| 161 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州通源加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-19 |
| 162 | 车用柴油 | — | 0号 | 邳州市车夫山镇金洋加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-19 |
| 163 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 沛县安国乡张双楼矿区加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 164 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县安国乡张双楼矿区加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 165 | 车用乙醇汽油(E10) | — | 92号 | 沛县安国水利加油站二站 | — | 不合格 | 乙醇含量项目 | 2021-07-20 |
| 166 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县安国水利加油站二站 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 167 | 车用汽油 | — | 92号 | 沛县安国供销社张双楼加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 168 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县安国供销社张双楼加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 169 | 车用汽油 | — | 95号 | 沛县鸳楼农机加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 170 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县鸳楼农机加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 171 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县朱王庄供销加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 172 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县朱王庄加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 173 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县安国供销社加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-20 |
| 174 | 车用汽油 | — | 92号 | 沛县杨屯农机站加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 175 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县杨屯农机站加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 176 | 车用汽油 | — | 92号 | 徐州苏北雅利达加油中心 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 177 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州苏北雅利达加油中心 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 178 | 车用汽油 | — | 95号 | 徐州利源油品有限公司 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 179 | 车用柴油 | — | 0号 | 徐州利源油品有限公司 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 180 | 车用汽油 | — | 95号 | 沛县龙固加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 181 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县龙固加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 182 | 车用汽油 | — | 95号 | 沛县矿区华创加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 183 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县矿区华创加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 184 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县龙固镇沙河村加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 185 | 车用柴油 | — | 0号 | 沛县华天建材公司加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 186 | 超纯车用尿素溶液 | — | 10kg/桶 | 沛县华天建材公司加油站 | 潍坊威尔顿机械设备有限公司 | 合格 | — | 2021-07-21 |
| 187 | 车用汽油 | — | 92号 | 新沂市高流供销合作社加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 188 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市高流供销合作社加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 189 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市阿湖供销加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 190 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市高流镇高西加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 191 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市高流镇夏塘村加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 192 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市双塘镇农机站高塘街南加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 193 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市成岩蒋马加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 194 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市黑埠供销加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 195 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市勤干加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 196 | 车用尿素溶液 | 新蓝 | 10kg/桶 | 新沂市勤干加油站 | 山东新蓝环保科技有限公司 | 合格 | — | 2021-07-22 |
| 197 | 车用汽油 | — | 95号 | 新沂市北沟镇城东加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 198 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市北沟镇城东加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 199 | 车用汽油 | — | 92号 | 新沂艾诺威商贸有限公司八户加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 200 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂艾诺威商贸有限公司八户加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 201 | 车用汽油 | — | 92号 | 新沂中海油北方加油站管理有限公司新沂钟吾加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 202 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂中海油北方加油站管理有限公司新沂钟吾加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 203 | 车用汽油 | — | 92号 | 新沂市天下通油料有限公司三一一服务区加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 204 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市天下通油料有限公司三一一服务区加油站 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 205 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂新安农机墨河村加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 206 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市新安农机新段村加油点 | — | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 207 | 车用尿素溶液 | JT | 10kg/桶 | 新沂市新安农机新段村加油点 | 泰安洁通环保科技有限公司 | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 208 | 车用高纯尿素溶液 | 伊亲 | 20kg/桶 | 新沂新安农机墨河村加油点 | 山东伊亲环保科技股份有限公司 | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 209 | 车用尿素水溶液(AUS32) | 智蓝1号 | 10kg/桶 | 新沂市天下通油料有限公司三一一服务区加油站 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 合格 | — | 2021-07-23 |
| 210 | 车用汽油 | — | 92号 | 新沂市时集镇农机修配服务部加油站 | — | 合格 | — | 2021-08-04 |
| 211 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市时集镇农机修配服务部加油站 | — | 合格 | — | 2021-08-04 |
| 212 | 车用汽油 | — | 92号 | 新沂市时集镇东方加油站 | — | 合格 | — | 2021-08-04 |
| 213 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市时集镇东方加油站 | — | 合格 | — | 2021-08-04 |
| 214 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市马陵山镇农机第一加油点 | — | 合格 | — | 2021-08-04 |
| 215 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市邵店农机加油点 | — | 合格 | — | 2021-08-04 |
| 216 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市邵店供销加油点 | — | 合格 | — | 2021-08-04 |
| 217 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市立成加油点 | — | 合格 | — | 2021-08-04 |
| 218 | 车用柴油 | — | 0号 | 顾学忠 | — | 不合格 | 闪点(闭口)℃;馏程-90%回收温度℃;馏程-95%回收温度℃ | 2021-08-04 |
| 219 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市王庄镇易增明加油点 | — | 合格 | — | 2021-08-04 |
| 220 | 车用汽油 | — | 92号 | 新沂市恒达储运有限公司新北加油站 | — | 合格 | — | 2021-08-05 |
| 221 | 车用柴油 | — | 0号 | 新沂市恒达储运有限公司新北加油站 | — | 合格 | — | 2021-08-05 |
