| 合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | 南京市江宁区勤力干货店 | 江宁区 | 红薯粉丝 | 计量称重 | 2021/11/28 | 淀粉及淀粉制品 |
| 2 | 南京市江宁区登平干货店 | 江宁区 | 京方粉条(宽粉) | 500克/袋 | 2021/12/1 | 淀粉及淀粉制品 |
| 3 | 南京市江宁区登平干货店 | 江宁区 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2022/2/10 | 蔬菜制品 |
| 4 | 南京市江宁区贵容干货店 | 江宁区 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2021/12/25 | 蔬菜制品 |
| 5 | 江宁区魏承勇食品店 | 江宁区 | 潮州酸菜 | 220克/袋 | 2021/10/25 | 蔬菜制品 |
| 6 | 江宁区魏承勇食品店 | 江宁区 | 红薯粉丝 | 500克/袋 | 2021/6/9 | 淀粉及淀粉制品 |
| 7 | 南京市江宁区贵容干货店 | 江宁区 | 粉丝 | 计量称重 | 2022/1/1 | 淀粉及淀粉制品 |
| 8 | 南京市江宁区徐勤龙干货经营部 | 江宁区 | 大豆 | / | 2022/2/23 | 食用农产品 |
| 9 | 南京市江宁区徐勤龙干货经营部 | 江宁区 | 白皮花生 | / | 2022/2/23 | 食用农产品 |
| 10 | 南京市江宁区徐勤龙干货经营部 | 江宁区 | 红皮花生 | / | 2022/2/23 | 食用农产品 |
| 11 | 南京市江宁区胡梦楠干货调味品经营部 | 江宁区 | 大豆 | / | 2022/2/15 | 食用农产品 |
| 12 | 南京市江宁区胡梦楠干货调味品经营部 | 江宁区 | 白皮花生 | / | 2022/3/10 | 食用农产品 |
| 13 | 南京市江宁区胡梦楠干货调味品经营部 | 江宁区 | 红皮花生 | / | 2022/3/10 | 食用农产品 |
| 14 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 麦胚柳叶挂面 | 900克/袋 | 2021/7/4 | 粮食加工品 |
| 15 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 鸡蛋风味挂面 | 800克/包 | 2021/10/17 | 粮食加工品 |
| 16 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 麦胚鸡蛋风味挂面 | 900克/包 | 2022/1/11 | 粮食加工品 |
| 17 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 荞麦风味挂面 | 1千克/袋 | 2021/8/29 | 粮食加工品 |
| 18 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 全麦挂面(普通挂面) | 800克/袋 | 2021/9/2 | 粮食加工品 |
| 19 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 稻米胚芽面(挂面) | 900克/袋 | 2021/11/21 | 粮食加工品 |
| 20 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 马蹄酥 | 计量称重 | 2022/1/16 | 糕点 |
| 21 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 老北京味麻饼(糕点) | 散装称重 | 2022/2/21 | 糕点 |
| 22 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 红枣酸奶风味蛋糕 | 散装称重 | 2022/1/16 | 糕点 |
| 23 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 鸡蛋 | / | 2022/3/21 | 食用农产品 |
| 24 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 鲜鸡蛋 | / | 2022/3/15 | 食用农产品 |
| 25 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 花生 | / | 2022/3/24 | 食用农产品 |
| 26 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 东北绿豆 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
| 27 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 小红豆 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
| 28 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2021/11/5 | 粮食加工品 |
| 29 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 大宽面(普通挂面) | 1千克/袋 | 2022/1/1 | 粮食加工品 |
| 30 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 岩烧乳酪味夹心面包 | 散装称重 | 2022/3/17 | 糕点 |
| 31 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 芒果味岩烧面包 | 散装称重 | 2022/3/12 | 糕点 |
| 32 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 红豆双皮奶面包 | 散装称重 | 2022/3/17 | 糕点 |
| 33 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 港派鸡蛋仔蛋糕 | 计量称重 | 2022/3/7 | 糕点 |
| 34 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 纯切细烤蛋糕 | 计量称重 | 2022/3/12 | 糕点 |
| 35 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 半熟小南瓜蛋糕 | 散装称重 | 2022/1/17 | 糕点 |
| 36 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 元气鸡蛋糕(轻咸芝士味) | 散装称重 | 2022/3/21 | 糕点 |
| 37 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江宁区 | 手打蛋糕(柠檬味) | 散装称重 | 2022/3/25 | 糕点 |
| 38 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 咸焗肉松蛋糕 | 散装称重 | 2022/3/15 | 糕点 |
| 39 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 全麦列巴(红豆+核桃)(糕点) | 散装称重 | 2022/3/12 | 糕点 |
| 40 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 精制龙须面 | 900克/袋 | 2022/3/18 | 粮食加工品 |
| 41 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 精品香菇面 | 1千克/袋 | 2022/3/18 | 粮食加工品 |
| 42 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 爽滑银丝面 | 500克/袋 | 2022/3/18 | 粮食加工品 |
| 43 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 精制担担面 | 500克/袋 | 2022/3/18 | 粮食加工品 |
| 44 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2022/1/5 | 粮食加工品 |
| 45 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 高筋面包粉 | 1千克/袋 | 2021/12/25 | 粮食加工品 |
| 46 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 蛋清拉面(挂面) | 908g/袋 | 2022/3/19 | 粮食加工品 |
| 47 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 上海拉面(挂面) | 600g/袋 | 2021/7/28 | 粮食加工品 |
| 48 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 小红豆 | / | 2022/3/4 | 食用农产品 |
| 49 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 绿豆 | / | 2022/3/4 | 食用农产品 |
| 50 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 南瓜吐司夹心面包 | 散装称重 | 2022/3/14 | 糕点 |
| 51 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 无蔗糖黑麦夹心吐司面包 | 散装称重 | 2022/3/16 | 糕点 |
| 52 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 炼乳夹心吐司面包 | 散装称重 | 2022/3/13 | 糕点 |
| 53 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 白吐司原味面包 | 散装称重 | 2022/3/17 | 糕点 |
| 54 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 杂粮黑麻酥 | 散装称重 | 2022/2/21 | 糕点 |
| 55 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 铁棍山药风味芝麻片 | 散装称重 | 2022/2/21 | 糕点 |
| 56 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 软弹玉带挂面 | 500克/袋 | 2021/8/5 | 粮食加工品 |
| 57 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 软弹柳叶挂面 | 500克/袋 | 2021/8/4 | 粮食加工品 |
| 58 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 软弹龙须挂面 | 500克/袋 | 2021/11/13 | 粮食加工品 |
| 59 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 软弹龙须挂面 | 1千克/袋 | 2021/12/1 | 粮食加工品 |
| 60 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 家常拉面 | 500克/袋 | 2021/11/7 | 粮食加工品 |
| 61 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 精制挂面 | 500克/袋 | 2021/6/6 | 粮食加工品 |
| 62 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 鸡蛋拉面 | 500克/袋 | 2021/11/7 | 粮食加工品 |
| 63 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 清水挂面 | 1千克/袋 | 2021/11/7 | 粮食加工品 |
| 64 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 荞麦风味挂面 | 1千克/袋 | 2021/8/19 | 粮食加工品 |
| 65 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 香菇风味挂面 | 1千克/袋 | 2022/1/21 | 粮食加工品 |
| 66 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 挂面(精制麦芯挂面) | 1千克/袋 | 2021/7/24 | 粮食加工品 |
| 67 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 精制麦芯粉 | 1千克/袋 | 2021/11/16 | 粮食加工品 |
| 68 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 高筋麦芯粉 | 1.8千克/袋 | 2021/10/10 | 粮食加工品 |
| 69 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 小麦粉(原味小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2022/1/5 | 粮食加工品 |
| 70 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022/3/31 | 食用农产品 |
| 71 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/3/31 | 食用农产品 |
| 72 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2022/3/31 | 食用农产品 |
| 73 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 麦之源低筋粉(小麦粉) | 1.5kg/袋 | 2022/2/18 | 粮食加工品 |
| 74 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 麦之源麦芯粉(多用途小麦粉) | 2kg/袋 | 2022/2/14 | 粮食加工品 |
| 75 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 麦芯面粉 | 1kg/袋 | 2022/3/1 | 粮食加工品 |
| 76 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 特精面粉 | 2.5kg/袋 | 2022/2/9 | 粮食加工品 |
| 77 | 南京苏堡食品有限公司 | 江宁区 | 汉堡面包 | 650g/袋 | 2022/4/8 | 糕点 |
| 78 | 南京森旺乳业有限公司 | 江宁区 | 旺仔法式鲜布蕾含乳果冻(旺仔牛奶味) | 115g/盒 | 2022/4/3 | 糖果制品 |
| 79 | 南京森旺乳业有限公司 | 江宁区 | 特浓感布丁含乳果冻(卡仕达焦糖味) | 115g/盒 | 2022/4/2 | 糖果制品 |
| 80 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 燕麦面(挂面) | 1千克/袋 | 2022/2/11 | 粮食加工品 |
| 81 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 荞麦挂面 | 1千克/袋 | 2022/3/5 | 粮食加工品 |
| 82 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 手擀风味挂面 | 800克/袋 | 2022/2/18 | 粮食加工品 |
| 83 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 岩烧吐司面包 | 计量称重 | 2022/3/19 | 糕点 |
| 84 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 菠萝果粒夹心面包 | 计量称重 | 2022/3/21 | 糕点 |
| 85 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 燕麦牛奶味夹心面包 | 计量称重 | 2022/3/20 | 糕点 |
| 86 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 鲜吃小米蛋糕 | 散装称重 | 2022/3/18 | 糕点 |
| 87 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 鲜吃酸奶蛋糕 | 散装称重 | 2022/3/19 | 糕点 |
| 88 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 手工原味蛋糕 | 散装称重 | 2022/3/18 | 糕点 |
| 89 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 爆柠苏打蛋糕 | 散装称重 | 2022/3/14 | 糕点 |
| 90 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 银座松面包 | 散装称重 | 2022/3/15 | 糕点 |
| 91 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 鲜乳蛋糕 | 散装称重 | 2022/3/10 | 糕点 |
| 92 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 长崎蛋糕 | 散装称重 | 2022/3/19 | 糕点 |
| 93 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 张爷爷手工空心挂面 | 400克/袋 | 2022/1/13 | 粮食加工品 |
| 94 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 手工空心龙须面(挂面) | 400g/袋 | 2022/1/11 | 粮食加工品 |
| 95 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 手工空心粗面(挂面) | 400g/袋 | 2021/7/21 | 粮食加工品 |
| 96 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 经典原味挂面 | 800克/袋 | 2022/1/23 | 粮食加工品 |
| 97 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 强力顺滑龙须面(挂面) | 800克/袋 | 2022/2/21 | 粮食加工品 |
| 98 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 劲道挂面 | 900克/袋 | 2022/2/23 | 粮食加工品 |
| 99 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 优级黄冰糖 | 454克/袋 | 2021/8/17 | 食糖 |
| 100 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 小粒优级黄冰糖 | 454克/袋 | 2021/12/25 | 食糖 |
| 101 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 小粒黄冰糖 | 350克/袋 | 2022/1/12 | 食糖 |
| 102 | 南京盒马网络科技有限公司第三分公司 | 江宁区 | 优级绵白糖 | 400克/袋 | 2022/1/22 | 食糖 |
| 103 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 炭烧味豆干 | 散装称重 | 2022/1/11 | 豆制品 |
| 104 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 鸡汁味豆干 | 散装称重 | 2022/1/13 | 豆制品 |
| 105 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 香菇味豆干 | 散装称重 | 2022/1/2 | 豆制品 |
| 106 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 麻辣味豆干 | 散装称重 | 2022/1/15 | 豆制品 |
| 107 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 香辣味豆干 | 散装称重 | 2022/1/14 | 豆制品 |
| 108 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 鸡精调味料 | 100克/袋 | 2021/12/12 | 调味品 |
| 109 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2021/12/12 | 调味品 |
| 110 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 萝卜泡菜 | 120克/袋 | 2022/3/6 | 蔬菜制品 |
| 111 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 萝卜泡菜 | 248克/袋 | 2022/2/18 | 蔬菜制品 |
| 112 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 辣白菜 | 248克/袋 | 2022/2/11 | 蔬菜制品 |
| 113 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 老面包 | 280克/袋 | 2022/3/29 | 糕点 |
| 114 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 切片面包 | 300克/袋 | 2022/3/31 | 糕点 |
| 115 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 桃酥 | 420克/盒 | 2022/2/17 | 糕点 |
| 116 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 雪花酥(原味) | 散装称重 | 2022/2/10 | 糕点 |
| 117 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 糯米锅巴(油炸类糕点) | 散装称重 | 2022/1/21 | 糕点 |
| 118 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 芝麻薄片 | 散装称重 | 2022/2/23 | 糕点 |
| 119 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 杂粮黑麻酥 | 散装称重 | 2022/2/10 | 糕点 |
| 120 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 挂面 | 1千克/袋 | 2022/1/7 | 粮食加工品 |
| 121 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 挂面 | 1千克/袋 | 2022/1/3 | 粮食加工品 |
| 122 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 挂面(金沙河麦芯龙须挂面) | 1千克/袋 | 2021/12/15 | 粮食加工品 |
| 123 | 南京众岛电子商务有限公司百家湖西花园店 | 江宁区 | 荞麦风味挂面 | 1千克/袋 | 2022/2/16 | 粮食加工品 |
| 124 | 南京众岛电子商务有限公司百家湖西花园店 | 江宁区 | 北方劲道挂面 | 800克/袋 | 2022/1/14 | 粮食加工品 |
| 125 | 南京众岛电子商务有限公司百家湖西花园店 | 江宁区 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2022/2/14 | 粮食加工品 |
| 126 | 南京众岛电子商务有限公司百家湖西花园店 | 江宁区 | 鸡蛋爽滑挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2022/2/17 | 粮食加工品 |
| 127 | 南京众岛电子商务有限公司百家湖西花园店 | 江宁区 | 奶盖杏仁沙琪玛 | 380克/盒 | 2022/2/19 | 糕点 |
| 128 | 南京众岛电子商务有限公司百家湖西花园店 | 江宁区 | 大吃兄·糯米锅巴(原味) | 260克(8袋)/盒 | 2022/3/10 | 糕点 |
| 129 | 南京众岛电子商务有限公司百家湖西花园店 | 江宁区 | 蟹香蛋黄锅巴 | 120g/袋 | 2022/2/18 | 糕点 |
| 130 | 南京众岛电子商务有限公司百家湖西花园店 | 江宁区 | 小麻花(黑糖味) | 340克/袋 | 2022/3/2 | 糕点 |
| 131 | 南京众岛电子商务有限公司百家湖西花园店 | 江宁区 | 五香花生米(烘烤类) | 110克/袋 | 2022/3/6 | 炒货食品及坚果制品 |
| 132 | 南京森旺乳业有限公司 | 江宁区 | 旺仔法式鲜布蕾含乳果冻(鸡蛋焦糖味) | 115g/盒 | 2022/4/4 | 糖果制品 |
| 133 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 手擀风味鸡蛋麦芯挂面 | 900克/袋 | 2021/10/31 | 粮食加工品 |
| 134 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 原味鸡蛋精细麦芯挂面 | 900克/袋 | 2021/8/18 | 粮食加工品 |
| 135 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 老北京风味鸡蛋麦芯挂面 | 500克/袋 | 2021/6/13 | 粮食加工品 |
| 136 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 家常鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2021/8/16 | 粮食加工品 |
| 137 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 香菇风味挂面 | 1千克/袋 | 2021/12/8 | 粮食加工品 |
| 138 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 大米 | 2kg/袋 | 2021/6/21 | 粮食加工品 |
| 139 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 大米 | 2kg/袋 | 2021/6/10 | 粮食加工品 |
| 140 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 纯蛋糕 | 110克/袋 | 2022/3/17 | 糕点 |
| 141 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022/1/9 | 食糖 |
| 142 | 南京珀利商贸有限公司 | 江宁区 | 红糖 | 400克/袋 | 2021/10/3 | 食糖 |
| 143 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 原味细圆挂面 | 1千克/袋 | 2021/12/7 | 粮食加工品 |
| 144 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 劲道细圆挂面 | 1千克/袋 | 2021/12/7 | 粮食加工品 |
| 145 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 五香花生 | 100克/袋 | 2022/3/27 | 炒货食品及坚果制品 |
| 146 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 白酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/4/20 | 酒类 |
| 147 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 牛薯地瓜烧粗粮酒 | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/11/14 | 酒类 |
| 148 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 莫斯利安巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2022/1/2 | 乳制品 |
| 149 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2022/2/3 | 乳制品 |
| 150 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/2/17 | 乳制品 |
| 151 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/1/22 | 乳制品 |
| 152 | 南京市江宁区子严超市店 | 江宁区 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/2/7 | 乳制品 |
| 153 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 龙须面(挂面) | 908g/袋 | 2022/3/4 | 粮食加工品 |
| 154 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 五谷杂粮面(杂粮挂面) | 600克/袋 | 2022/1/8 | 粮食加工品 |
| 155 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 机制擀面(挂面) | 600克/袋 | 2021/7/28 | 粮食加工品 |
| 156 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 长粒香(大米) | 10kg/袋 | 2021/12/12 | 粮食加工品 |
| 157 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 寒地大米(大米) | 10kg/袋 | 2021/12/16 | 粮食加工品 |
| 158 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 鸡汁味香菇豆干 | 计量称重 | 2022/2/22 | 豆制品 |
| 159 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 五香味香菇豆干 | 计量称重 | 2022/2/27 | 豆制品 |
| 160 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 孜然味嫩豆干 | 计量称重 | 2022/3/1 | 豆制品 |
| 161 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 脆口菜芯 | 80克/袋 | 2022/3/1 | 蔬菜制品 |
| 162 | 苏果超市有限公司苏源大道连锁店 | 江宁区 | 儿童菜丝 | 80克/袋 | 2022/1/2 | 蔬菜制品 |
| 163 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 原味细圆挂面 | 1千克/袋 | 2021/12/8 | 粮食加工品 |
| 164 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 劲道玉带挂面 | 1千克/袋 | 2021/12/7 | 粮食加工品 |
| 165 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 原味中宽挂面 | 1千克/袋 | 2021/12/8 | 粮食加工品 |
| 166 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 原味面 | 500克/袋 | 2021/12/15 | 粮食加工品 |
| 167 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 花色挂面(佛子岭鸡蛋面) | 500克/袋 | 2021/12/13 | 粮食加工品 |
| 168 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021/12/27 | 食糖 |
| 169 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2021/11/10 | 食糖 |
| 170 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 英式麦丽素(黑) | 118克/袋 | 2022/3/25 | 糖果制品 |
| 171 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 英式麦丽素(白) | 118克/袋 | 2022/3/25 | 糖果制品 |
| 172 | 南京市江宁区曹国安百货超市店 | 江宁区 | 英式麦丽素 | 180克/袋 | 2022/2/9 | 糖果制品 |
| 173 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 白砂糖 | 454克/袋 | 2021/12/16 | 食糖 |
| 174 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 绵白糖 | 454克/袋 | 2021/12/26 | 食糖 |
| 175 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 雪花啤酒 | 330ml/罐(酒精度:≥2.5%vol) | 2021/5/12 | 酒类 |
| 176 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥3.0%vol) | 2022/3/19 | 酒类 |
| 177 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 原汁麦啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥2.9%vol) | 2022/1/12 | 酒类 |
| 178 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 经典原味风味酸奶 | 200g/盒 | 2022/2/7 | 乳制品 |
| 179 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 经典原味风味酸奶 | 200g/盒 | 2022/2/14 | 乳制品 |
| 180 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 香草口味风味酸奶 | 200g/盒 | 2022/2/8 | 乳制品 |
| 181 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 香草口味风味酸奶 | 200g/盒 | 2022/2/9 | 乳制品 |
| 182 | 南京蓝鲸便利有限公司 | 江宁区 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2021/11/20 | 乳制品 |
| 183 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 荔枝风味乳饮料 | 450mL/瓶 | 2022/1/20 | 饮料 |
| 184 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 草莓风味乳饮料 | 450ml/瓶 | 2022/2/27 | 饮料 |
| 185 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 朱古力风味乳饮料 | 450ml/瓶 | 2022/2/26 | 饮料 |
| 186 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 甜牛奶乳饮料(哈密瓜味) | 450ml/瓶 | 2021/12/8 | 饮料 |
| 187 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/杯 | 2022/1/15 | 糖果制品 |
| 188 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 黄桃&蜜桃果肉果冻 | 200克/杯 | 2021/12/24 | 糖果制品 |
| 189 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022/3/3 | 食糖 |
| 190 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2022/3/15 | 食糖 |
| 191 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 红糖 | 350克/袋 | 2022/3/15 | 食糖 |
| 192 | 南京市江宁区王启圣百货超市店 | 江宁区 | 老冰糖 | 300克/袋 | 2021/12/1 | 食糖 |
| 193 | 南京江宁金鹰购物中心有限公司 | 江宁区 | 芳草渡大米 | 2.5kg/袋 | 2022/2/11 | 粮食加工品 |
| 194 | 南京江宁金鹰购物中心有限公司 | 江宁区 | 芳草渡大米 | 5kg/袋 | 2022/4/1 | 粮食加工品 |
| 195 | 南京江宁金鹰购物中心有限公司 | 江宁区 | 南粳9108大米 | 2.5千克/袋 | 2022/1/8 | 粮食加工品 |
| 196 | 南京江宁金鹰购物中心有限公司 | 江宁区 | 葱姜料酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2022/3/15 | 调味品 |
| 197 | 南京江宁金鹰购物中心有限公司 | 江宁区 | 浙江黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:12.0%vol | 2022/1/7 | 酒类 |
| 198 | 南京江宁金鹰购物中心有限公司 | 江宁区 | 老白干酒(清香型白酒) | 500ml/瓶 酒精度:60%vol | 2021/2/22 | 酒类 |
