江苏省苏州市市场监管局公布市级食品安全监督抽检信息(2022年第33期)
发布时间:2022-11-04

11月3日,江苏省苏州市市场监管局网站公布市级食品安全监督抽检信息(2022年第33期)。本次抽检信息涉及食用农产品、粮食加工品、糖果制品、方便食品、水产制品、肉制品等11大类食品286批次样品,检出食用农产品4批次和粮食加工品1批次样品不合格。
抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 苏州润平商业有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区石路街道广济南路19号 | 老姜 | / | / | 噻虫胺║0.51 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 2 | / | / | 吴中区甪直吉麦隆百货超市店 | 江苏省苏州市吴中区甪直镇鸣市路18号 | 梭子蟹(大) | / | / | 镉(以Cd计)║1.7 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 3 | / | / | 常熟菜莱德生鲜超市有限公司 | 江苏省苏州市常熟市紫金山路9号 | 香蕉 | / | / | 噻虫嗪║0.12 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
| 4 | / | / | 常熟市琴川街道聚鲜鲜汇生鲜店 | 江苏省苏州市常熟市漕泾新村二区9幢101,102 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)║0.89 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 (采样日期) |
不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 常熟市古里镇龙双年糕厂 | 江苏省苏州市常熟市古里镇新桥村 | 常熟市古里镇龙双年糕厂 | 江苏省苏州市常熟市古里镇新桥村 | 油面(生湿面制品) | 包装称重销售 | / | 2022年07月05日 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.553 g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(采样日期) | 分类 |
| 1 | / | / | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司吴江万象汇店 | 江苏 | 大白菜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 |
| 2 | / | / | 苏州吴中经济开发区老阿爸野鱼馆饭店 | 江苏 | 鱼钩鱼 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 |
| 3 | / | / | 吴江经济技术开发区云庭餐厅 | 江苏 | 黄油鸡(整只) | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 4 | / | / | 姑苏区古乐餐饮店 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 5 | / | / | 姑苏区二三楼餐饮店 | 江苏 | 虫草鸡蛋(鲜蛋) | / | 2022-06-17 | 食用农产品 |
| 6 | / | / | 吴中经济开发区越溪漠北风餐饮店 | 江苏 | 羊前腿肉 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 |
| 7 | / | / | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司吴江万象汇店 | 江苏 | 正大保洁蛋(鲜鸡蛋) | / | 2022-06-10 | 食用农产品 |
| 8 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州龙湖狮山天街店 | 江苏 | 精品娃娃菜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 |
| 9 | / | / | 吴中经济开发区越溪漠北风餐饮店 | 江苏 | 包菜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 |
| 10 | / | / | 姑苏区蒙自过桥米线馆 | 江苏 | 鹌鹑蛋(鲜蛋) | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 11 | / | / | 吴江经济技术开发区云庭餐厅 | 江苏 | 包菜 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 12 | / | / | 吴中经济开发区城南蒋先生茶餐厅 | 江苏 | 洋鸡蛋(鲜蛋) | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 13 | / | / | 吴中经济开发区越溪漠北风餐饮店 | 江苏 | 鸡肉 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 |
| 14 | / | / | 姑苏区姚宏军豆浆店 | 江苏 | 洋鸡蛋(鲜蛋) | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 15 | / | / | 苏州吴中经济开发区老阿爸野鱼馆饭店 | 江苏 | 洋鸡蛋 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 |
| 16 | / | / | 吴中经济开发区乐农园餐饮店 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 |
| 17 | 四川蜀香蜀韵餐饮管理有限公司 | 四川省简阳市工业园贾家镇中小企业园 | 高新区狮山快进饮食店 | 江苏 | 专用秘制鸡精 | 454克/袋 | 2021-12-06 | 调味品 |
| 18 | / | / | 上海避风塘美食有限公司苏州砂之船店 | 江苏 | 西红柿 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 19 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道食品园区思南村胡家湾支路2号雨汇食品2号厂房 | 苏州舒庭餐饮有限公司 | 江苏 | 牛腩底料 | 500克/袋 | 2022-03-21 | 调味品 |
| 20 | / | / | 苏州工业园区嘿叔餐饮服务有限公司 | 江苏 | 鲜洋鸡蛋 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 |
| 21 | / | / | 姑苏区蒙自过桥米线馆 | 江苏 | 洋鸡蛋(鲜蛋) | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 22 | 上海真唐芥园食品有限公司 | 上海市金山区金山卫镇钱鑫路101号 | 苏州舒庭餐饮有限公司 | 江苏 | 牛骨清汤PC1262 | 500g/袋 | 2022-01-08 | 调味品 |
| 23 | / | / | 吴中经济技术开发区蜀香格格饭店 | 江苏 | 花鲢鱼(非活体) | / | 2022-06-15 | 食用农产品 |
| 24 | / | / | 吴江经济技术开发区云庭餐厅 | 江苏 | 白条鸭(整只) | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 25 | / | / | 苏州哥小官餐饮管理有限公司 | 江苏 | 牛蛙(活体) | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
| 26 | / | / | 姑苏区在水一方餐饮店 | 江苏 | 结球甘蓝 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 |
| 27 | / | / | 苏州紫竹林餐饮管理有限公司 | 江苏 | 西红柿 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 28 | / | / | 吴中经济开发区乐农园餐饮店 | 江苏 | 黄瓜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 |
| 29 | / | / | 苏州吴中经济开发区老阿爸野鱼馆饭店 | 江苏 | 螺丝椒 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 30 | / | / | 吴江区松陵镇官小爷餐饮店 | 江苏 | 黄瓜 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
| 31 | 上海海丰米业有限公司 | 江苏省盐城市大丰区上海海丰农场境内 | 苏州市吴江区青云中学(食堂) | 江苏 | 大丰农场大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022/8/27 | 粮食加工品 |
| 32 | 江苏营东米业有限公司 | 兴化市大营镇屯南村 | 江苏省吴江实验小学(苏州湾实验小学) | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022/8/25 | 粮食加工品 |
| 33 | 扬州宝扬米业有限公司 | 扬州市宝应县氾水镇韦北村 | 苏州市吴江区青禾橙家幼儿园 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022/7/7 | 粮食加工品 |
| 34 | 太仓市东林农场专业合作社 | 太仓市城厢镇东林村31组 | 太仓市艺术幼教中心县府街幼儿园 | 江苏 | 太仓大米 | 25kg/袋 | 2022/8/25 | 粮食加工品 |
| 35 | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | 宿迁市宿城经济开发区粮食物流中心 | 太仓市艺术幼教中心县府街幼儿园 | 江苏 | 五得利五星特精A小麦粉 | 25kg/袋 | 2022/7/28 | 粮食加工品 |
| 36 | 盘锦锦鹰米业有限公司 | 大洼区平安镇曹蔡村 | 太仓市高新区娄江幼教中心锦绣新城幼儿园 | 江苏 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2022/7/21 | 粮食加工品 |
| 37 | 江苏常熟国家粮食储备库 | 常熟市沪宜路12号 | 常熟市崇文小学 | 江苏 | 大米(粳米) | 25千克/袋 | 2022/8/26 | 粮食加工品 |
| 38 | 常熟市虞粮好客现代农业专业合作社 | 苏州市常熟市董浜镇红沙村金龙路21号 | 常熟市绿地实验小学 | 江苏 | (大米)粳米 | 25kg/袋 | 2022/8/29 | 粮食加工品 |
| 39 | 常熟市虞盛农产品专业合作社 | 常熟市海虞镇七峰村 | 常熟市常清中学 | 江苏 | 虞盛大米 | 25kg/袋 | 2022/8/18 | 粮食加工品 |
| 40 | 常熟市虞盛农产品专业合作社 | 常熟市海虞镇七峰村 | 常熟市滨江实验中学 | 江苏 | 虞盛大米 | 25kg/袋 | 2022/8/26 | 粮食加工品 |
| 41 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 山东省济宁市兖州区益海路1号 | 常熟市滨江实验中学 | 江苏 | 超精小麦粉 | 5千克/袋 | 2022/4/21 | 粮食加工品 |
| 42 | 江苏常熟国家粮食储备库 | 常熟市沪宜路12号 | 常熟市第一中学 | 江苏 | 大米(粳米) | 25千克/袋 | 2022/8/22 | 粮食加工品 |
| 43 | 泰州市三水米厂 | 泰州市梁徐镇周埭村 | 常熟市昆承湖外国语学校 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022/8/22 | 粮食加工品 |
| 44 | 靖江市思源米厂 | 生祠镇北街 | 张家港市沙洲小学 | 江苏 | 大米 | 25kg/袋 | 2022/8/23 | 粮食加工品 |
| 45 | 张家港市现代农业示范园区联农农产品专业合作社 | 张家港市现代农业示范园区拥军路1号 | 张家港市晨阳学校(中学部) | 江苏 | 大米 | 25kg/袋 | 2022/8/21 | 粮食加工品 |
| 46 | 靖江市思源米厂 | 生祠镇北街 | 张家港市锦丰中心小学 | 江苏 | 大米 | 25kg/袋 | 2022/8/18 | 粮食加工品 |
| 47 | 营口荣库米业有限公司 | 辽宁省大石桥市沟沿镇西古村 | 苏州市吴江区爱儿法幼儿园 | 江苏 | 营口大米 | 25kg/袋 | 2022/7/29 | 粮食加工品 |
| 48 | 江苏营东米业有限公司 | 兴化市大营镇屯南村 | 苏州市吴江区天悦幼儿园 | 江苏 | 大米 (粳米) | 25kg/袋 | 2022/8/25 | 粮食加工品 |
| 49 | 盘锦万丰米业有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼区二界沟镇榆树台子前 | 苏州市吴中区保利好未来幼儿园 | 江苏 | 盘锦大米 | 散装称重 | 2022/8/2 | 粮食加工品 |
| 50 | 盘锦忠民米业有限公司 | 盘锦市大洼区平安乡新屯村 | 苏州市吴中区郭巷实验小学 | 江苏 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2022/8/14 | 粮食加工品 |
| 51 | 江苏营东米业有限公司 | 兴化市大营镇屯南村 | 江苏省震泽中学 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022/8/31 | 粮食加工品 |
| 52 | 盘锦卢氏米业有限公司 | 盘山县陈家乡 | 苏州市吴中区吴淞江实验幼儿园 | 江苏 | 盘锦大米 | 散装称重 | 2022/8/20 | 粮食加工品 |
| 53 | 和县兴和油脂有限公司 | 和县西埠镇盛家口 | 江苏省吴江实验小学(爱德校区) | 江苏 | 纯芝麻油(芝麻油) | 360ml/瓶 | 2022/6/7 | 食用油、油脂及其制品 |
| 54 | 安徽徳鑫源食品有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县单集林场 | 苏州市吴中区木渎金山高级中学(食堂) | 江苏 | 水饺粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2022/8/16 | 粮食加工品 |
| 55 | / | / | 苏州市吴中区苏苑街道幼儿园(食堂) | 江苏 | 煎炸油 | / | 2022/9/9 | 食用油、油脂及其制品 |
| 56 | / | / | 苏州市吴中区甪直高级中学(单位食堂) | 江苏 | 煎炸过程用油 | / | 2022/9/9 | 食用油、油脂及其制品 |
| 57 | 扬州市江都区鸿阳米厂 | 扬州市江都区樊川镇跃进村三阳河边 | 苏州市吴中区小海龟幼儿园(食堂) | 江苏 | 大米(粳米) | 散装称重 | 2022/8/9 | 粮食加工品 |
| 58 | 益江(张家港)粮油工业有限公司 | 江苏省张家港市保税区宝岛路11号 | 苏州市吴中区小海龟幼儿园(食堂) | 江苏 | 大豆油 | 散装 | 2022/8/16 | 食用油、油脂及其制品 |
| 59 | 射阳县丰禾精制米厂 | 射阳县千秋镇东明村 | 昆山新昆洋学校 | 江苏 | 大米(粳米) | 22.5kg/袋 | 2022/8/17 | 粮食加工品 |
| 60 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省南通岔河镇交通东路33号 | 昆山市费俊龙初级中学 | 江苏 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2022/8/19 | 食用油、油脂及其制品 |
| 61 | 盘锦阳光米业有限公司 | 盘山县吴家镇榆树村 | 昆山市费俊龙初级中学 | 江苏 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2022/8/17 | 粮食加工品 |
| 62 | / | / | 昆山新昆洋学校 | 江苏 | 煎炸用油 | / | 2022/9/16 | 食用油、油脂及其制品 |
| 63 | / | / | 昆山市民办珠江学校 | 江苏 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/9/16 | 食用油、油脂及其制品 |
| 64 | 盘锦龙人米业有限公司 | 盘锦市双台子区宋家村 | 昆山市陆家中学 | 江苏 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2022/8/27 | 粮食加工品 |
| 65 | 射阳县裕源粮棉有限公司 | 射阳县海河镇沙东村一组 | 昆山市民办珠江学校 | 江苏 | 大米(粳米) | 散装称重 | 2022/8/4 | 粮食加工品 |
| 66 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏南通岔河交通东路33号 | 昆山市陆家中学 | 江苏 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2022/9/2 | 食用油、油脂及其制品 |
| 67 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 辽宁省盘锦市双台子区陆家镇友谊村 | 昆山东方巴城幼儿园 | 江苏 | 会友盘锦大米 | 25kg/袋 | 2022/8/13 | 粮食加工品 |
| 68 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏南通岔河镇交通东路33号 | 昆山东方巴城幼儿园 | 江苏 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2022/2/18 | 食用油、油脂及其制品 |
| 69 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏南通岔河镇交通东路33号 | 昆山市正仪中心幼儿园 | 江苏 | 葵花籽油(压榨) | 5L/桶 | 2022/8/19 | 食用油、油脂及其制品 |
| 70 | / | / | 昆山震川高级中学 | 江苏 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/9/16 | 食用油、油脂及其制品 |
| 71 | 射阳县六垛米业有限公司 | 射阳县临海镇六垛大桥南首 | 昆山震川高级中学 | 江苏 | 射阳大米 | 散装称重 | 2022/8/25 | 粮食加工品 |
| 72 | / | / | 吴中经济开发区城南和气致祥餐饮店 | 江苏 | 招牌草莓大福奶茶 | 按杯销售 | 2022/8/23 | 餐饮食品 |
| 73 | / | / | 吴中经济开发区城南和气致祥餐饮店 | 江苏 | 城北麻薯四兄弟(奶茶) | 按杯销售 | 2022/8/23 | 餐饮食品 |
| 74 | / | / | 吴中经济开发区城南广康卤菜店 | 江苏 | 香卤鸭(半只) | / | 2022/8/24 | 餐饮食品 |
| 75 | 杭州天鹰食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道青云桥村铁坞口 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 江苏 | 红豆绵绵雪糕 | 76克/支 | 2022/7/2 | 冷冻饮品 |
| 76 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 姑苏区穆昌慧冷饮店 | 江苏 | 大布丁奶油口味雪糕 | 60克/支 | 2022/8/11 | 冷冻饮品 |
| 77 | 杭州天鹰食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道青云桥村铁坞口 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 江苏 | 冰甜西瓜汁牛乳雪糕 | 75克/支 | 2022/7/20 | 冷冻饮品 |
| 78 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 姑苏区穆昌慧冷饮店 | 江苏 | 巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋 | 75克/支 | 2022/1/17 | 冷冻饮品 |
| 79 | 杭州天鹰食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道青云桥村铁坞口 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 江苏 | 童年牛奶味雪糕 | 70克/支 | 2022/8/12 | 冷冻饮品 |
| 80 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 江苏华润万家超市有限公司苏州越溪店 | 江苏 | 纯香芝麻雪糕 | 65克/袋 | 2022/7/19 | 冷冻饮品 |
| 81 | 上海爱久儿食品有限公司 | 上海市松江区石湖荡镇酬勤路333弄2号 | 吴中经济技术开发区越溪怡家乐超市越溪街加盟店 | 江苏 | 红豆牛乳冰淇淋 | 80克/盒 | 2022/5/26 | 冷冻饮品 |
| 82 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 江苏华润万家超市有限公司苏州越溪店 | 江苏 | 小雪生冰淇淋(牛奶巧克力口味) | 65克/袋 | 2022/4/23 | 冷冻饮品 |
| 83 | 寿光市恒康华银食品股份有限公司(寿光市华银食品有限公司) | 寿光市开发区(文庙街东首北侧) | 吴中经济技术开发区越溪怡家乐超市越溪街加盟店 | 江苏 | 真尚小叮当(水果味冰棍) | 100克/盒 | 2022/7/24 | 冷冻饮品 |
| 84 | 大庆市红宝石冰淇淋有限公司 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明村 | 江苏华润万家超市有限公司苏州越溪店 | 江苏 | 东北大板蓝莓冰棍 | 80克/袋 | 2022/3/20 | 冷冻饮品 |
| 85 | 明治雪糕(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区夏园东路1号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 明治栗子红豆雪糕 | 62克/支 | 2022/4/19 | 冷冻饮品 |
| 86 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 巧乐兹经典巧丝绒冰淇淋 | 70克/支 | 2022/5/26 | 冷冻饮品 |
| 87 | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市广陵区望江路505号(食品工业园内) | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 三色杯雪糕 | 100g/盒 | 2022/7/28 | 冷冻饮品 |
| 88 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 光明白雪冰砖香草味冰淇淋 | 115克/盒 | 2022/8/3 | 冷冻饮品 |
| 89 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 伊利火炬香草口味冰淇淋 | 80克/袋 | 2022/7/29 | 冷冻饮品 |
| 90 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 梦龙巴旦木坚果冰淇淋 | 65克/支 | 2022/5/16 | 冷冻饮品 |
| 91 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 巧乐兹经典巧恋果冰淇淋 | 75克/支 | 2022/6/9 | 冷冻饮品 |
| 92 | 上海七感食品有限公司 | 上海市青浦区崧秋路9号1号楼 | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 哈根达斯莓莓冰淇淋雪泥 | 80克/袋 | 2022/7/9 | 冷冻饮品 |
| 93 | 上海三元全佳乳业有限公司 | 上海市青浦区外青松公路4789号 | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 香草口味冰淇淋 | 90克/盒 | 2022/6/6 | 冷冻饮品 |
| 94 | / | / | 吴江区松陵镇莉瑞食品商行 | 江苏 | 黑鸭鸭脖 | 按份销售 | 2022/9/7 | 肉制品 |
| 95 | / | / | 吴江区松陵镇莉瑞食品商行 | 江苏 | 黑鸭鸭锁骨 | 按份销售 | 2022/9/7 | 肉制品 |
| 96 | / | / | 吴江区松陵镇莉瑞食品商行 | 江苏 | 黑鸭鸭掌 | 按份销售 | 2022/9/7 | 肉制品 |
| 97 | / | / | 吴江区松陵镇莉瑞食品商行 | 江苏 | 黑鸭鸭翅中 | 按份销售 | 2022/9/7 | 肉制品 |
| 98 | 江苏周黑鸭食品工业园有限公司 | 江苏省南通市苏锡通科技产业园海悦路9号 | 江苏达仕客贸易有限公司苏州金山路二分公司 | 江苏 | 卤鸭翅 | 230克/盒 | 2022/9/6 | 肉制品 |
| 99 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 苏州浒关润华商业有限公司 | 江苏 | 陈皮糖 | 288克/袋 | 2022/7/21 | 糖果制品 |
| 100 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 苏州浒关润华商业有限公司 | 江苏 | 豆角干面筋(麻辣味)(调味面制品) | 计量称重 | 2022/8/22 | 方便食品 |
| 101 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 | 山东省烟台市莱阳市姜疃工业园 | 苏州润瑞商业有限公司 | 江苏 | 小磨芝麻香油 | 260mL/瓶 | 2022/5/26 | 食用油、油脂及其制品 |
| 102 | 济南长清区薛记食品有限公司 | 山东省济南市长清区平安街道办事处玉清路南段2222号29号楼102 | 吴江区松陵镇薛记食品店 | 江苏 | 五香花生米 | 500克/袋 | 2022/8/16 | 炒货食品及坚果制品 |
| 103 | 巢湖市琦磊食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市苏湾镇坊集居委会X003(4.5公里处) | 吴江区平望镇万客隆超市 | 江苏 | 蒜香葵籽仁 | 称重 | 2022/6/16 | 炒货食品及坚果制品 |
| 104 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 江苏华润万家超市有限公司苏州浒关分店 | 江苏 | 多味花生 | 计量称重 | 2022/9/2 | 炒货食品及坚果制品 |
| 105 | 海南文昌绿果岛食品有限公司 | 海南省文昌市迈号办事处加梅坡 | 苏州搜罗商业管理有限公司吴江区分公司 | 江苏 | 椰子糕(植物胶型凝胶糖果) | 200克/袋 | 2022/4/16 | 糖果制品 |
| 106 | 晋江市安海恒佳食品有限公司 | 晋江市安海后蔡村 | 吴江区平望镇蔬之鲜超市 | 江苏 | 干坛紫菜 | 100克(紫菜43克、调味料57克)/袋 | 2022/6/20 | 水产制品 |
| 107 | 烟台欣和企业食品有限公司济南分公司 | 济南市章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 开市客(苏州)贸易有限公司 | 江苏 | 黄飞红麻辣花生 | 410g/袋 | 2022/8/13 | 炒货食品及坚果制品 |
| 108 | 惠州如水食品有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇石湾大道(鸾岗段)北侧 | 开市客(苏州)贸易有限公司 | 江苏 | 红糖黑芝麻酥(糖果) | 650g/瓶 | 2022/6/17 | 糖果制品 |
| 109 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 开市客(苏州)贸易有限公司 | 江苏 | 初榨芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2022/7/24 | 食用油、油脂及其制品 |
| 110 | 库德士巧克力(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴江区江陵街道交通路668号 | 苏州美罗百货高新区购物中心有限公司 | 江苏 | 巧脆心(可可味)(代可可脂) | 148g/罐 | 2022/9/2 | 糖果制品 |
| 111 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 高新区镇湖长秀路欧德福超市店 | 江苏 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/杯 | 2022/7/29 | 糖果制品 |
| 112 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 苏州高新区张家港市好又多超市学府路加盟店 | 江苏 | 大食袋康师傅泡椒牛肉面 | 面饼+配料148克,面饼120克/袋 | 2022/7/12 | 方便食品 |
| 113 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 高新区横塘乐亲尚超市店 | 江苏 | 香橙果肉果冻 | 散装称重 | 2022/7/13 | 糖果制品 |
| 114 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 高新区横塘乐亲尚超市店 | 江苏 | 雪梨果肉果冻 | 散装称重 | 2022/7/14 | 糖果制品 |
| 115 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 常熟市辛庄镇安邦生鲜商行 | 江苏 | 金龙鱼 精炼一级 大豆油 | 900毫升/瓶 | 2022/8/27 | 食用油、油脂及其制品 |
| 116 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 麦德龙商业集团有限公司常熟商场 | 江苏 | 胡姬花古法花生油 | 400毫升/瓶 | 2022/6/14 | 食用油、油脂及其制品 |
| 117 | 徐州娜瑞斯食品科技有限公司 | 江苏省徐州市邳州市议堂镇台商工业园区吴江路1号 | 苏州欧尚超市有限公司常熟珠江店 | 江苏 | 肉松海苔卷 | 100g/罐 | 2022/1/21 | 水产制品 |
| 118 | 费列罗食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江东工业园区江东二路2727号 | 吴江区平望镇大盛发超市 | 江苏 | 健达巧克力(8条装夹心牛奶巧克力) | 100克/盒 | 2022/6/30 | 糖果制品 |
| 119 | 镇江恒顺新型调味品有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道1号 | 吴江区平望镇大盛发超市 | 江苏 | 芝麻香油 | 428毫升/瓶 | 2022/6/12 | 食用油、油脂及其制品 |
| 120 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 江苏华润万家超市有限公司苏州橡树湾店 | 江苏 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022/8/24 | 食用油、油脂及其制品 |
| 121 | 宜兴市和润油脂有限公司 | 宜兴市和桥镇劳动街85号 | 吴江区七都镇天客隆超市 | 江苏 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/3/12 | 食用油、油脂及其制品 |
| 122 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 常熟市虞山镇好又多超市金山加盟店 | 江苏 | 金胚玉米油 | 1.8升/瓶 | 2022/6/15 | 食用油、油脂及其制品 |
| 123 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 吴江区松陵镇易家好超市 | 江苏 | 果肉果冻(菠萝味) | 称重 | 2022/3/1 | 糖果制品 |
| 124 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 江苏客易购供应链管理有限公司 | 江苏 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/8/2 | 食用油、油脂及其制品 |
| 125 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组(金桥工业园区) | 苏州玛斯曼商贸有限公司 | 江苏 | 盐焗巴旦木 | 散装称重 | 2022/9/5 | 炒货食品及坚果制品 |
| 126 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组(金桥工业园区) | 苏州玛斯曼商贸有限公司 | 江苏 | 蟹香味瓜子仁 | 散装称重 | 2022/9/9 | 炒货食品及坚果制品 |
| 127 | 上海牧谣食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路255号 | 苏州娜徕泰商贸有限公司 | 江苏 | 蒜香味青豌豆 | 称重 | 2022/9/16 | 炒货食品及坚果制品 |
| 128 | 舟山牧谣渔庄食品有限公司 | 浙江省舟山市定海区干览镇东升社区明珠路1号三号楼 | 苏州娜徕泰商贸有限公司 | 江苏 | 黄鱼酥(香辣味) | 称重 | 2022/9/1 | 水产制品 |
| 129 | 沈阳农心食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区四号街3甲1号 | 苏州苏慕商贸有限公司 | 江苏 | 辣白菜拉面(方便面) | 面饼+配料:120克,面饼:104.7克/袋 | 2022/5/16 | 方便食品 |
