
近日从南京市溧水区人民政府网站获悉,溧水区市场监管局公示2022年第18期溧水区食品抽检信息。具体信息如下:
| 溧水区抽检信息汇总表 | |||||
| 序号 | 食品名称 | 种类(大类-细类) | 经营者名称 | 抽样时间 | 是否合格 |
| 1 | 糖醋排骨 | 餐饮食品-熟肉制品(自制) | 溧水区秀雁餐饮店 | 2022-08-09 | 合格 |
| 2 | 白斩鸡 | 餐饮食品-熟肉制品(自制) | 溧水区秀雁餐饮店 | 2022-08-09 | 合格 |
| 3 | 火锅麻辣烫底料(自制) | 餐饮食品-调味料(自制) | 溧水区晓月餐饮店 | 2022-08-08 | 合格 |
| 4 | 红烧老鹅 | 餐饮食品-熟肉制品(自制) | 溧水区溧浦土菜馆 | 2022-08-08 | 合格 |
| 5 | 盐水鹅 | 餐饮食品-熟肉制品(自制) | 溧水区溧浦土菜馆 | 2022-08-08 | 合格 |
| 6 | 天天旺鸡精调味料 | 调味品-固体复合调味料 | 南京城市职业学院(第二食堂) | 2022-09-05 | 合格 |
| 7 | 辛拉面(香菇牛肉面) | 方便食品-方便面 | 南京市溧水区萝鲜森百货商店 | 2022-09-05 | 合格 |
| 8 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区柘塘初级中学 | 2022-09-05 | 合格 |
| 9 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 粮食加工品-挂面 | 南京市溧水区柘塘初级中学 | 2022-09-05 | 合格 |
| 10 | 追剧神器牌爆米花(浓香焦糖味)(膨化食品) | 薯类和膨化食品-膨化食品 | 南京市溧水区萝鲜森百货商店 | 2022-09-05 | 合格 |
| 11 | 新奥尔良腌制料 | 调味品-固体复合调味料 | 南京城市职业学院(第二食堂) | 2022-09-05 | 合格 |
| 12 | 可可牛奶 | 乳制品-液体乳 | 南京市溧水区萝鲜森百货商店 | 2022-09-05 | 合格 |
| 13 | 绵白糖(分装) | 食糖-食糖 | 南京市溧水区交通幼儿园 | 2022-09-06 | 合格 |
| 14 | 海藻碘食用盐 | 调味品-食用盐 | 南京市溧水区孔镇中学 | 2022-09-06 | 合格 |
| 15 | 恒顺料酒 | 调味品-调味料酒 | 南京市溧水区孔镇中学 | 2022-09-06 | 合格 |
| 16 | 纯牛奶 | 乳制品-液体乳 | 南京市溧水区和凤镇中心幼儿园 | 2022-09-06 | 合格 |
| 17 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区孔镇中学 | 2022-09-06 | 合格 |
| 18 | 纯牛奶 | 乳制品-液体乳 | 南京市溧水区和凤第一中心幼儿园 | 2022-09-06 | 合格 |
| 19 | 台北风味肉松蛋糕 | 糕点-糕点 | 南京市溧水区和凤第一中心幼儿园 | 2022-09-06 | 合格 |
| 20 | 本香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品-食用植物油(半精炼、全精炼) | 南京市溧水区和凤镇中心幼儿园 | 2022-09-06 | 合格 |
| 21 | 西红柿 | 食用农产品-茄果类蔬菜 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区食堂 | 2022-09-07 | 合格 |
| 22 | 鸡蛋(框) | 食用农产品-鲜蛋 | 南京市溧水区实验小学(新校区食堂) | 2022-09-07 | 合格 |
| 23 | 小鸡毛菜(普通白菜) | 食用农产品-叶菜类蔬菜 | 南京市溧水区实验幼儿园 | 2022-09-07 | 合格 |
| 24 | 老抽王(酿造酱油) | 调味品-酱油 | 南京市溧水区实验小学(新校区食堂) | 2022-09-07 | 合格 |
| 25 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品-食用植物油(半精炼、全精炼) | 南京市溧水区实验小学中山东路校区食堂 | 2022-09-07 | 合格 |
| 26 | 绵白糖 | 食糖-食糖 | 南京市溧水区商业幼儿园 | 2022-09-07 | 合格 |
| 27 | 恒顺陈醋(酿造食醋) | 调味品-食醋 | 南京市溧水区实验幼儿园 | 2022-09-07 | 合格 |
| 28 | 无籽提 | 食用农产品-浆果和其他小型水果 | 南京市溧水区商业幼儿园 | 2022-09-07 | 合格 |
| 29 | 本鸡蛋 | 食用农产品-鲜蛋 | 南京市溧水区柘塘初级中学 | 2022-09-05 | 合格 |
| 30 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品-食用植物油(半精炼、全精炼) | 南京城市职业学院(第二食堂) | 2022-09-05 | 合格 |
| 31 | 豆果果香干 | 豆制品-非发酵性豆制品 | 南京市溧水区永阳街道中心幼儿园凯阳幼儿园 | 2022-09-08 | 合格 |
| 32 | 面条(生湿面制品) | 粮食加工品-谷物粉类制成品 | 南京市溧水区商业幼儿园爱涛分园 | 2022-09-08 | 合格 |
| 33 | 金领冠 儿童配方奶粉(3-6岁,4段) | 乳制品-乳粉 | 南京市溧水区永阳街道中心幼儿园凯阳幼儿园 | 2022-09-08 | 合格 |
| 34 | 鸡毛菜(普通白菜) | 食用农产品-叶菜类蔬菜 | 南京市溧水区商业幼儿园爱涛分园 | 2022-09-08 | 合格 |
| 35 | 红烧狮子头(餐饮食品) | 餐饮食品-熟肉制品(自制) | 溧水区永阳东庐幼儿园食堂 | 2022-09-08 | 合格 |
| 36 | 包菜 | 食用农产品-芸薹属类蔬菜 | 南京市溧水区永阳幼儿园 | 2022-09-08 | 合格 |
| 37 | 大白干(豆制品) | 豆制品-非发酵性豆制品 | 南京市溧水区永阳幼儿园 | 2022-09-08 | 合格 |
| 38 | 葡萄 | 食用农产品-浆果和其他小型水果 | 溧水区永阳东庐幼儿园食堂 | 2022-09-08 | 合格 |
| 39 | 对虾(海水虾) | 食用农产品-海水产品 | 南京市溧水区南堡幼儿园 | 2022-09-09 | 合格 |
| 40 | 木耳尖(蔬菜制品) | 蔬菜制品-食用菌制品 | 南京市溧水区实验幼儿园恒大金碧分园 | 2022-09-09 | 合格 |
| 41 | 中秋月饼(热加工 烘烤类) | 糕点-月饼 | 南京市溧水区小龙人幼儿园 | 2022-09-09 | 合格 |
| 42 | 桔子 | 食用农产品-柑橘类水果 | 南京市溧水区小龙人幼儿园 | 2022-09-09 | 合格 |
| 43 | 黄瓜 | 食用农产品-瓜类蔬菜 | 南京市溧水区阳光家苑幼儿园 | 2022-09-09 | 合格 |
| 44 | 新鲜牛腿肉 | 食用农产品-畜肉 | 南京市溧水区状元坊幼儿园 | 2022-09-13 | 合格 |
| 45 | 香蕉 | 食用农产品-热带和亚热带水果 | 南京溧水经济开发区新城佳苑幼儿园 | 2022-09-13 | 合格 |
| 46 | 燕麦片 | 粮食加工品-谷物碾磨加工品 | 南京溧水经济开发区新城佳苑幼儿园 | 2022-09-13 | 合格 |
| 47 | 红富士苹果 | 食用农产品-仁果类水果 | 南京市溧水区大地双语幼儿园 | 2022-09-13 | 合格 |
| 48 | 豆果果白干 | 豆制品-非发酵性豆制品 | 南京市溧水区大地双语幼儿园 | 2022-09-13 | 合格 |
| 49 | 包菜 | 食用农产品-芸薹属类蔬菜 | 南京市溧水区状元坊幼儿园 | 2022-09-13 | 合格 |
| 50 | 草鸡蛋 | 食用农产品-鲜蛋 | 南京市溧水区第三小学食堂 | 2022-09-14 | 合格 |
| 51 | 平菇 | 食用农产品-鲜食用菌 | 南京市溧水区石湫镇中心幼儿园食堂 | 2022-09-14 | 合格 |
| 52 | 大白干(斤)果果 | 豆制品-非发酵性豆制品 | 南京市溧水区明觉初级中学食堂 | 2022-09-14 | 合格 |
| 53 | 盐渍海带 | 水产制品-盐渍水产品 | 南京市溧水区石湫街道明觉小学食堂 | 2022-09-14 | 合格 |
| 54 | 小鸡毛菜(普通白菜) | 食用农产品-叶菜类蔬菜 | 南京市溧水区第三小学食堂 | 2022-09-14 | 合格 |
| 55 | 五花肉(猪肉) | 食用农产品-畜肉 | 南京市溧水区石湫街道明觉小学食堂 | 2022-09-14 | 合格 |
| 56 | 柳絮红薯粉条 | 淀粉及淀粉制品-淀粉制品 | 南京市溧水区明觉初级中学食堂 | 2022-09-14 | 合格 |
| 57 | 蜜桔 | 食用农产品-柑橘类水果 | 南京市溧水区石湫镇中心幼儿园食堂 | 2022-09-14 | 合格 |
| 58 | 青椒 | 食用农产品-茄果类蔬菜 | 南京溧水大金山庄国防园管理处 | 2022-09-15 | 合格 |
| 59 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京溧水大金山庄国防园管理处 | 2022-09-15 | 合格 |
| 60 | 香芹 | 食用农产品-叶菜类蔬菜 | 南京溧水大金山庄国防园管理处 | 2022-09-15 | 合格 |
| 61 | 湿面条 | 粮食加工品-谷物粉类制成品 | 南京溧水大金山庄国防园管理处 | 2022-09-15 | 合格 |
| 62 | 红油郫县豆瓣 | 调味品-酿造酱 | 南京溧水大金山庄国防园管理处 | 2022-09-15 | 合格 |
| 63 | 上海青(普通白菜) | 食用农产品-叶菜类蔬菜 | 南京溧水大金山庄国防园管理处 | 2022-09-15 | 合格 |
| 64 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水产品 | 南京溧水大金山庄国防园管理处 | 2022-09-15 | 合格 |
| 65 | 海天上等蚝油 | 调味品-液体复合调味料 | 南京百沃优鲜超市有限公司 | 2022-09-16 | 合格 |
| 66 | 辣黄豆酱 | 调味品-酿造酱 | 南京百沃优鲜超市有限公司 | 2022-09-16 | 合格 |
| 67 | 胡萝卜 | 食用农产品-根茎类和薯芋类蔬菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司 | 2022-09-16 | 合格 |
| 68 | 生姜 | 食用农产品-根茎类和薯芋类蔬菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司 | 2022-09-16 | 合格 |
| 69 | 包菜 | 食用农产品-芸薹属类蔬菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司 | 2022-09-16 | 合格 |
| 70 | 茄子 | 食用农产品-茄果类蔬菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司 | 2022-09-16 | 合格 |
| 71 | 鸡蛋 | 食用农产品-鲜蛋 | 南京百沃优鲜超市有限公司 | 2022-09-16 | 合格 |



当前位置:
品牌展示



