江苏省无锡市惠山区2022年11-12月抽检你点我检环节食品:不合格1批次
发布时间:2023-01-03

据江苏省无锡市惠山区人民政府网站2022年12月30日消息,2022年11-12月,惠山区市场监管局抽检食品共涉及你点我检环节150批次样品,合格149批次、不合格1批次。
| 不合格产品信息 | ||||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
| 序号 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 标准值 | 检验依据 | 检验机构 |
| 1 | / | / | 惠山区长安亮鹏小吃店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场211 | 惠山区 | 调味碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-11 | 大肠菌群 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
| 合格产品信息 | ||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期、批号和所检项目) | ||||||||||
| 序号 | 标示生产单位 | 生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 型号规格 | 生产批次 |
| 1 | / | / | 惠山区长安唐婷烤肉店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3057号 | 惠山区 | 大豆油 | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2022-10-31 |
| 2 | / | / | 惠山区长安唐婷烤肉店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3057号 | 惠山区 | 大米 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-11-08 |
| 3 | / | / | 惠山区长安唐婷烤肉店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3057号 | 惠山区 | 杯子 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-10 |
| 4 | / | / | 惠山区长安唐婷烤肉店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3057号 | 惠山区 | 汤勺 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-10 |
| 5 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 筷子 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-10 |
| 6 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 勺子 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-10 |
| 7 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 盘 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-10 |
| 8 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-10 |
| 9 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 大米 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-11-09 |
| 10 | / | / | 惠山区长安亮鹏小吃店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场211 | 惠山区 | 小碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-11 |
| 11 | / | / | 惠山区长安亮鹏小吃店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场211 | 惠山区 | 大米 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-11-11 |
| 12 | / | / | 惠山区长安董雷饭店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场116 | 惠山区 | 骨碟 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-11 |
| 13 | / | / | 惠山区长安董雷饭店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场116 | 惠山区 | 小碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-11 |
| 14 | / | / | 惠山区长安那拉提饭店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 大米 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-11-05 |
| 15 | / | / | 惠山区喜多鲜生餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号(仓库地址:江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号) | 惠山区 | 鸡蛋 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-03 |
| 16 | / | / | 惠山区喜多鲜生餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号(仓库地址:江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号) | 惠山区 | 大米 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-11-05 |
| 17 | 可口可乐装瓶商生产(石家庄)有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区海南路169号 | 惠山区长安董雷饭店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场116 | 惠山区 | [美汁源][果粒橙]橙汁饮料 | 餐饮 | 饮料 | 1.25L/瓶 | 2022-10-08 |
| 18 | 安徽义利北冰洋食品有限公司 | 马鞍山市郑蒲港新区郑蒲大道中段115号 | 惠山区长安董雷饭店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场116 | 惠山区 | 北冰洋橙汁汽水 | 餐饮 | 饮料 | 330毫升/罐 | 2022-07-29 |
| 19 | / | / | 惠山区长安唐婷烤肉店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3057号 | 惠山区 | 生菜 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-10 |
| 20 | / | / | 惠山区长安亮鹏小吃店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场211 | 惠山区 | 大豆油 | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2022-11-10 |
| 21 | / | / | 惠山区长安董雷饭店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场116 | 惠山区 | 小麦粉 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-10-20 |
| 22 | / | / | 惠山区长安那拉提饭店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 小麦粉 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-11-01 |
| 23 | / | / | 惠山区长安那拉提饭店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 新疆奶茶(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-12 |
| 24 | / | / | 惠山区长安那拉提饭店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 麻椒鸡(酱卤肉自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-11 |
| 25 | 上海百事可乐饮料有限公司 | 中国上海市闵行区文井路288号 | 惠山区长安那拉提饭店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 百事可乐(青柠口味) | 餐饮 | 饮料 | 330毫升/罐 | 2022-06-21 |
| 26 | / | / | 惠山区喜多鲜生餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号(仓库地址:江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号) | 惠山区 | 黄瓜 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-07 |
| 27 | / | / | 惠山区喜多鲜生餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号(仓库地址:江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号) | 惠山区 | 小麦粉 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-11-07 |
| 28 | / | / | 惠山区喜多鲜生餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号(仓库地址:江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3063B号) | 惠山区 | 原味奶茶(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-12 |
| 29 | 九江汇源食品饮料有限公司 | 江西省九江市经济技术开发区国家出口加工区汇源路01号 | 惠山区长安升武餐厅 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场238 | 惠山区 | 梨汁饮料 | 餐饮 | 饮料 | 250mL/盒 | 2022-06-16 |
| 30 | 九江汇源食品饮料有限公司 | 江西省九江市经济技术开发区国家出口加工区汇源路01号 | 惠山区长安升武餐厅 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场238 | 惠山区 | 桃汁饮料 | 餐饮 | 饮料 | 250mL/盒 | 2022-07-22 |
| 31 | / | / | 惠山区长安升武餐厅 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场238 | 惠山区 | 生菜 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-13 |
| 32 | / | / | 惠山区长安升武餐厅 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场238 | 惠山区 | 酱大骨(酱卤肉自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-13 |
| 33 | / | / | 惠山区长安博之润火锅店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3062、3001/3063A号 | 惠山区 | 酱大骨(酱卤肉自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-13 |
| 34 | / | / | 惠山区长安博之润火锅店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3062、3001/3063A号 | 惠山区 | 卤味鸡脚(酱卤肉自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-13 |
| 35 | / | / | 惠山区长安博之润火锅店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3062、3001/3063A号 | 惠山区 | 生菜 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-13 |
| 36 | / | / | 惠山区长安尤里阁餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3062号(仓库地址:江苏省无锡市惠山区长安吴韵路321号惠山万达3楼3062号) | 惠山区 | 鸡蛋 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-12 |
| 37 | 陕西中富饮料有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角 | 惠山区长安尤里阁餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3062号(仓库地址:江苏省无锡市惠山区长安吴韵路321号惠山万达3楼3062号) | 惠山区 | ICE PEAK冰峰橙味汽水 | 餐饮 | 饮料 | 330毫升/罐 | 2022-09-18 |
| 38 | / | / | 惠山区长安胡雷烤肉店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3003号 | 惠山区 | 酱大骨(酱卤肉自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-14 |
| 39 | / | / | 惠山区长安博之润火锅店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3062、3001/3063A号 | 惠山区 | 梨 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-08 |
| 40 | / | / | 惠山区长安亮鹏小吃店 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场211 | 惠山区 | 黄瓜 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-11 |
| 41 | / | / | 惠山区长安升武餐厅 | 江苏省无锡市惠山区惠山万达商业广场238 | 惠山区 | 黄瓜 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-13 |
| 42 | / | / | 惠山区长安博之润火锅店 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3062、3001/3063A号 | 惠山区 | 菠菜 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2022-11-13 |
| 43 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 惠山区西漳淦炉餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道明发商业广场C区1层1379号、2层2375号、3层3375号 | 惠山区 | 一品鲜(酿造酱油) | 餐饮 | 调味品 | 500ml/瓶 | 2022-09-03 |
| 44 | / | / | 惠山区西漳芝官上餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区惠山大道888号-C区1449 | 惠山区 | 原味奶茶(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-16 |
| 45 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 惠山区西漳唐里烤肉店 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道明发商业广场C区1层1445号 | 惠山区 | 海鲜酱油(酿造酱油) | 餐饮 | 调味品 | 500mL/瓶 | 2022-05-29 |
| 46 | / | / | 惠山区西漳顺馨芯餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道明发商业广场C区1层1436号 | 惠山区 | 小麦粉 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-11-14 |
| 47 | / | / | 惠山区西漳蛙三疯餐饮店 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道明发商业广场C区1层1429号 | 惠山区 | 三疯烧仙草奶茶(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-17 |
| 48 | / | / | 无锡优滋滋餐饮管理有限公司 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道明发商业广场C区1层1413号 | 惠山区 | 拉茶(奶茶自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2022-11-18 |
| 49 | / | / | 惠山区长安真木餐厅 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3005 | 惠山区 | 小麦粉 | 餐饮 | 粮食加工品 | / | 2022-10-28 |
| 50 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 兴化市经济开发区丰收路南端西侧 | 江苏永辉超市有限公司无锡政和大道分公司 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场超市楼Z-B1-A(开发区) | 惠山区 | 五得利金富强小麦粉 | 流通 | 粮食加工品 | 1kg/袋 | 2022-10-19 |
| 51 | 上海申美饮料食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路539号 | 无锡福满家便利店有限公司惠山万达店 | 江苏省无锡市惠山区万达商业广场200、201 | 惠山区 | 清爽柠檬味汽水 | 流通 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-09-15 |
| 52 | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | 上海市闵行区文井路251号1号楼 | 无锡福满家便利店有限公司惠山万达店 | 江苏省无锡市惠山区万达商业广场200、201 | 惠山区 | 可口可乐零度汽水 | 流通 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-10-25 |
| 53 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市闵行区莘庄工业区颛兴路1188号 | 无锡福满家便利店有限公司惠山万达店 | 江苏省无锡市惠山区万达商业广场200、201 | 惠山区 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 流通 | 饮料 | 420ml/瓶 | 2022-08-17 |
| 54 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 惠山区堰桥银和泰百货超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道堰裕路999号 | 惠山区 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 流通 | 调味品 | 350mL/袋 | 2022-05-28 |
| 55 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 惠山区堰桥银和泰百货超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道堰裕路999号 | 惠山区 | 老抽酱油(酿造酱油) | 流通 | 调味品 | 350mL/袋 | 2022-06-26 |
| 56 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 惠山区吉万隆生活购物超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道锡澄路5 | 惠山区 | 恒順香醋 | 流通 | 调味品 | 340mL/袋 | 2022-10-20 |
| 57 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 惠山区吉万隆生活购物超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道锡澄路5 | 惠山区 | 恒顺白醋 | 流通 | 调味品 | 340ml/袋 | 2022-07-22 |
| 58 | 镇江市恒兴醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村中东路 | 惠山区吉万隆生活购物超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道锡澄路5 | 惠山区 | 酿造白醋 | 流通 | 调味品 | 350ml/袋 | 2022-10-28 |
| 59 | / | / | 惠山区长安包友端蔬果店 | 江苏省无锡市惠山区文惠路50号 | 惠山区 | 生菜 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-22 |
| 60 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟高新技术产业开发区银丰路88 | 惠山区李芳便利店 | 江苏省无锡市惠山区惠山大道66-1028 | 惠山区 | 蜜香暖橙(橙味饮料) | 流通 | 饮料 | 350毫升/瓶 | 2022-09-10 |
| 61 | / | / | 惠山区丙珍食品超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道橡树湾邸73 | 惠山区 | 散称土鸡蛋 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-27 |
| 62 | / | / | 惠山区丙珍食品超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道橡树湾邸73 | 惠山区 | 洋鸡蛋 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-27 |
| 63 | / | / | 惠山区堰桥湾湾角生鲜超市 | 江苏省无锡市惠山区橡树湾邸339、340、341、342 | 惠山区 | 洋鸡蛋 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-26 |
| 64 | / | / | 惠山区堰桥湾湾角生鲜超市 | 江苏省无锡市惠山区橡树湾邸339、340、341、342 | 惠山区 | 土鸡蛋 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-28 |
| 65 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 惠山区堰桥惠益达百货超市 | 江苏省无锡市惠山区橡树湾邸637-17、637-18 | 惠山区 | 金标生抽(酿造酱油) | 流通 | 调味品 | 500mL/瓶 | 2022-07-23 |
| 66 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 惠山区堰桥惠益达百货超市 | 江苏省无锡市惠山区橡树湾邸637-17、637-18 | 惠山区 | 特级海天一品鲜酱油(酿造酱油) | 流通 | 调味品 | 500mL/瓶 | 2022-05-12 |
| 67 | 江苏喜尔食品有限公司 | 江苏省南通市河东北路668号 | 惠山区堰桥银和泰百货超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道堰裕路999号 | 惠山区 | 精制黄豆(酿造酱油) | 流通 | 调味品 | 350ml/袋 | 2022-07-14 |
| 68 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 江苏永辉超市有限公司无锡政和大道分公司 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场超市楼Z-B1-A(开发区) | 惠山区 | 5S压榨一级花生油 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 1升/瓶 | 2022-10-31 |
| 69 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 江苏永辉超市有限公司无锡政和大道分公司 | 江苏省无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场超市楼Z-B1-A(开发区) | 惠山区 | 胡姬花古法花生油 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 900毫升/瓶 | 2022-08-24 |
| 70 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 | 惠山区堰桥尚品玛特百货超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道后街1号 | 惠山区 | 浓香大豆油(非转基因) | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 2升/瓶 | 2022-09-08 |
| 71 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 惠山区堰桥尚品玛特百货超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道后街1号 | 惠山区 | 精炼一级大豆油 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | 2022-05-28 |
| 72 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 惠山区堰桥尚品玛特百货超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道后街1号 | 惠山区 | 一级大豆油 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | 2022-11-10 |
| 73 | / | / | 惠山区长安顾为国生鲜食品店 | 江苏省无锡市惠山区文惠路66号 | 惠山区 | 猪前腿肉(生) | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-19 |
| 74 | / | / | 惠山区长安顾为国生鲜食品店 | 江苏省无锡市惠山区文惠路66号 | 惠山区 | 猪后腿肉(生) | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-19 |
| 75 | / | / | 惠山区长安顾为国生鲜食品店 | 江苏省无锡市惠山区文惠路66号 | 惠山区 | 猪五花肉(生) | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-19 |
| 76 | / | / | 惠山区长安王二冯蔬果店 | 江苏省无锡市惠山区长安街道欣惠路231号 | 惠山区 | 牛腿肉(生) | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-23 |
| 77 | / | / | 惠山区长安王二冯蔬果店 | 江苏省无锡市惠山区长安街道欣惠路231号 | 惠山区 | 猪五花肉(生) | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-24 |
| 78 | 无锡佳明蛋业有限公司 | 江苏省无锡市惠山区锡陆路34号 | 惠山区堰桥优物食品商行 | 江苏省无锡市惠山区橡树湾邸79、80、81 | 惠山区 | 初生蛋(鸡蛋) | 流通 | 食用农产品 | 25枚/盒 | 2022-11-18 |
| 79 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 无锡市悦尚奥莱有限责任公司 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道惠山大道66号 | 惠山区 | 甄稀醇真原味冰淇淋 | 流通 | 冷冻饮品 | 70克/袋 | 2022-04-30 |
| 80 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏路19号 | 惠山区西漳郑少勇食品店 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道寺头农贸市场C072、073、074 | 惠山区 | 牛腩 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-25 |
| 81 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏路19号 | 惠山区西漳郑少勇食品店 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道寺头农贸市场C072、073、074 | 惠山区 | 牛后腿肉 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-25 |
| 82 | / | / | 惠山区西漳严世勤禽蛋摊 | 无锡市惠山区堰桥街道西漳寺头家园农贸市场QD001、QD002、QD003 | 惠山区 | 苏北散养草鸡蛋 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-24 |
| 83 | / | / | 惠山区西漳严世勤禽蛋摊 | 无锡市惠山区堰桥街道西漳寺头家园农贸市场QD001、QD002、QD003 | 惠山区 | 九华山散养草鸡蛋 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-24 |
| 84 | / | / | 惠山区西漳严世勤禽蛋摊 | 无锡市惠山区堰桥街道西漳寺头家园农贸市场QD001、QD002、QD003 | 惠山区 | 洋鸡蛋 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-26 |
| 85 | / | / | 惠山区西漳刘从芳蔬菜摊 | 无锡市惠山区堰桥街道西漳寺头家园农贸市场C038、C039 | 惠山区 | 菠菜 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-26 |
| 86 | / | / | 惠山区西漳刘从芳蔬菜摊 | 无锡市惠山区堰桥街道西漳寺头家园农贸市场C038、C039 | 惠山区 | 黄瓜 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-26 |
| 87 | / | / | 惠山区西漳万紫千红水果店 | 无锡市惠山区堰桥街道寺头家园一期商铺17-7 | 惠山区 | 红富士苹果 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-26 |
| 88 | / | / | 惠山区西漳晓倩水果店 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道西漳惠太雅苑145-4 | 惠山区 | 陕西苹果 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-18 |
| 89 | / | / | 惠山区西漳晓倩水果店 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道西漳惠太雅苑145-4 | 惠山区 | 雪梨 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-26 |
| 90 | / | / | 惠山区西漳万紫千红水果店 | 无锡市惠山区堰桥街道寺头家园一期商铺17-7 | 惠山区 | 玉露梨 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-26 |
| 91 | / | / | 惠山区西漳万紫千红水果店 | 无锡市惠山区堰桥街道寺头家园一期商铺17-7 | 惠山区 | 砀山梨 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-26 |
| 92 | / | / | 惠山区堰桥囤囤猪食品商行 | 江苏省无锡市惠山区橡树湾邸397、398 | 惠山区 | 麒麟瓜(西瓜) | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-18 |
| 93 | / | / | 惠山区堰桥优物食品商行 | 江苏省无锡市惠山区橡树湾邸79、80、81 | 惠山区 | 西瓜 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-12 |
| 94 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 惠山区长安陆云华日用品超市 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路241 | 惠山区 | 老抽豉油(酿造酱油) | 流通 | 调味品 | 800mL/瓶 | 2022-05-14 |
| 95 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 惠山区长安顿顿香蔬菜店 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路156 | 惠山区 | 恒顺陈醋 | 流通 | 调味品 | 500mL/瓶 | 2022-04-18 |
| 96 | / | / | 惠山区堰桥囤囤猪食品商行 | 江苏省无锡市惠山区橡树湾邸397、398 | 惠山区 | 库尔勒香梨 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-18 |
| 97 | / | / | 惠山区长安王正信食品店 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路239 | 惠山区 | 砀山梨 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-23 |
| 98 | / | / | 惠山区长安王二冯蔬果店 | 江苏省无锡市惠山区长安街道欣惠路231号 | 惠山区 | 菠菜 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-23 |
| 99 | / | / | 惠山区长安王正信食品店 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路239 | 惠山区 | 菠菜 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-23 |
| 100 | / | / | 惠山区长安包友端蔬果店 | 江苏省无锡市惠山区文惠路50号 | 惠山区 | 菠菜 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-22 |
| 101 | / | / | 惠山区长安包友端蔬果店 | 江苏省无锡市惠山区文惠路50号 | 惠山区 | 黄瓜 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-22 |
| 102 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 惠山区长安顿顿香蔬菜店 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路156 | 惠山区 | 一品鲜(酿造酱油) | 流通 | 调味品 | 500ml/瓶 | 2022-09-09 |
| 103 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 惠山区长安顿顿香蔬菜店 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路156 | 惠山区 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 流通 | 调味品 | 450mL/瓶 | 2022-08-23 |
| 104 | 泰兴市富友米厂 | 泰州市分界镇跃进街8号 | 惠山区长安王正信食品店 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路239 | 惠山区 | 大米(粳米) | 流通 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2022-11-06 |
| 105 | / | / | 惠山区长安王正信食品店 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路239 | 惠山区 | 苹果 | 流通 | 食用农产品 | / | 2022-11-23 |
| 106 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 兴化市经济开发区丰收路南端西侧 | 惠山区长安王正信食品店 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路239 | 惠山区 | 五得利910小麦粉 | 流通 | 粮食加工品 | 2.5kg/袋 | 2022-10-25 |
| 107 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 惠山区长安王正信食品店 | 江苏省无锡市惠山区欣惠路239 | 惠山区 | 5S压榨一级花生油 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | 2022-09-07 |
| 108 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 惠山区堰桥尚品玛特百货超市 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道后街1号 | 惠山区 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 流通 | 粮食加工品 | 2.5千克/袋 | 2022-10-16 |
