南京市高淳区市场监管局抽检食品114批次 不合格1批次
发布时间:2023-06-21

近日,南京市高淳区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公示 (2023年第5期)。
据公示,近期,高淳区市场监督管理局在辖区内开展食品安全监督抽检工作,共计抽检114批次,合格113批次,不合格1批次。
不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果(实测值) | 标准值 | 检验依据 | 备注 |
| 1 | / | / | 高淳区众联超柿百货经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路291号103、104室 | 韭菜 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2023-04-15 | 腐霉利 | 8.04mg/kg | 0.2mg/kg | GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 |
合格产品信息
| 序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 速冻食品 | 鲜美猪肉小云吞 | 305克/袋 | 2023-02-03 |
| 2 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园龙桥路3号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 蟹黄味蚕豆 | 现场称量 | 2023-04-08 |
| 3 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 水果制品 | 乌梅干(李制品) | 现场称量 | 2023-04-02 |
| 4 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园龙桥路3号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 牛肉味泰国风味炒米 | 现场称量 | 2023-04-10 |
| 5 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 速冻食品 | 三鲜大馅馄饨 | 馄饨500克(40只) 汤料包4克×2/袋 | 2022-12-05 |
| 6 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 速冻食品 | 猪肉荠菜灌汤水饺 | 500克/袋 | 2023-02-20 |
| 7 | 苏州忆江南食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇石田路9号北幢 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 速冻食品 | 纸皮烧卖(咸蛋黄芝士肉松) | 320g/袋 | 2023-03-10 |
| 8 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 速冻食品 | 三鲜水饺·鲜肉芹菜馅(速冻生制品·含肉类·非即食) | 500克/袋 | 2023-01-30 |
| 9 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园龙桥路3号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 蟹黄味泰国风味炒米 | 现场称量 | 2023-04-10 |
| 10 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园龙桥路3号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 蒜香味青豌豆 | 现场称量 | 2023-04-10 |
| 11 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园龙桥路3号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 蟹黄味瓜子仁 | 现场称量 | 2023-04-11 |
| 12 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 水果制品 | 车厘子味李干 | 现场称量 | 2023-04-06 |
| 13 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 水果制品 | 山楂果干 | 现场称量 | 2023-03-03 |
| 14 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 江苏省南京市高淳区桠溪街道上谷集镇镇北路12号2幢 | 桠溪 | 流通 | 水果制品 | 蜜桃干 | 现场称量 | 2023-03-03 |
| 15 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道99号 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 豆制品 | 泡椒味香菇豆干 | 现场称量 | 2023-02-27 |
| 16 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 豆制品 | 软香干 | 260克/袋 | 2023-02-26 |
| 17 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 蛋制品 | 盐焗味鹌鹑蛋 | 现场称量 | 2023-03-10 |
| 18 | 东台市兴凤家禽养殖专业合作社 | 东台市时堰镇建东村 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 蛋制品 | 高邮咸鸭蛋 | 60克/袋 | 2023-03-20 |
| 19 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 豆制品 | 茶干 | 135克/袋 | 2023-01-11 |
| 20 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 豆制品 | 精制白香干 | 135克/袋 | 2023-02-24 |
| 21 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 豆制品 | 金菜地软香干 | 230克/袋 | 2023-02-01 |
| 22 | 武汉市吉人食品工业有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区三店农场集镇41号 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 饼干 | 比萨薄饼牛肉味(韧性饼干) | 现场称量 | 2023-04-01 |
| 23 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 饼干 | 奥利奥草莓味夹心夹心饼干 | 现场称量 | 2023-03-18 |
| 24 | 武汉市吉人食品工业有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区三店农场集镇41号 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇集贸市场68号 | 砖墙 | 流通 | 饼干 | 比萨薄饼香葱味(韧性饼干) | 现场称量 | 2023-03-07 |
| 25 | 江苏银涂面业有限公司 | 金湖县涂沟镇富强路东侧6#厂房 | 高淳县桠溪镇苏润超市 | 江苏省南京市高淳区桠溪镇上谷集镇2号 | 桠溪 | 流通 | 粮食加工品 | 手拉风味挂面 | 900克/袋 | 2022-11-25 |
| 26 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 高淳县桠溪镇苏润超市 | 江苏省南京市高淳区桠溪镇上谷集镇2号 | 桠溪 | 流通 | 粮食加工品 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2023-01-14 |
| 27 | 商丘市益民禽蛋加工厂 | 商丘市城乡一体化示范区中州办事处黄楼村委会东150米南 | 高淳县桠溪镇苏润超市 | 江苏省南京市高淳区桠溪镇上谷集镇2号 | 桠溪 | 流通 | 蛋制品 | 熟海鸭蛋 | 现场称量 | 2022-10-22 |
| 28 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 高淳县桠溪镇苏润超市 | 江苏省南京市高淳区桠溪镇上谷集镇2号 | 桠溪 | 流通 | 粮食加工品 | 花色挂面(鸡蛋挂面) | 800g/袋 | 2023-02-15 |
| 29 | 安徽精锐食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县食品工业园 | 高淳县桠溪镇苏润超市 | 江苏省南京市高淳区桠溪镇上谷集镇2号 | 桠溪 | 流通 | 糕点 | 无加蔗糖老面包 | 现场称量 | 2023-03-06 |
| 30 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 高淳县桠溪镇苏润超市 | 江苏省南京市高淳区桠溪镇上谷集镇2号 | 桠溪 | 流通 | 糕点 | 手撕面包(原味) | 现场称量 | 2023-02-01 |
| 31 | 阜南县雅豪食品有限公司 | 阜南县田集镇张集村 | 高淳县桠溪镇苏润超市 | 江苏省南京市高淳区桠溪镇上谷集镇2号 | 桠溪 | 流通 | 糕点 | 老面包 | 现场称量 | 2023-01-02 |
| 32 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 高淳县砖墙镇佳惠超市 | 江苏省南京市高淳区砖墙永成东路2号 | 砖墙 | 流通 | 饼干 | 蛋黄煎饼 原味 煎饼 | 300g/袋 | 2023-03-18 |
| 33 | 南京天使蜂业有限公司 | 南京市溧水经济开发区柘塘镇 | 高淳县砖墙镇佳惠超市 | 江苏省南京市高淳区砖墙永成东路2号 | 砖墙 | 流通 | 蜂产品 | 洋槐蜜 | 500g/瓶 | 2023-01-02 |
| 34 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 高淳县砖墙镇佳惠超市 | 江苏省南京市高淳区砖墙永成东路2号 | 砖墙 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 黄金葵(多味瓜子) | 现场称量 | 2023-04-16 |
| 35 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 高淳县砖墙镇佳惠超市 | 江苏省南京市高淳区砖墙永成东路2号 | 砖墙 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 话梅味西瓜子 | 现场称量 | 2023-04-06 |
| 36 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 高淳县砖墙镇佳惠超市 | 江苏省南京市高淳区砖墙永成东路2号 | 砖墙 | 流通 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-02-09 |
| 37 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 高淳县砖墙镇佳惠超市 | 江苏省南京市高淳区砖墙永成东路2号 | 砖墙 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 奶油味西瓜子 | 现场称量 | 2023-04-10 |
| 38 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 高淳县砖墙镇佳惠超市 | 江苏省南京市高淳区砖墙永成东路2号 | 砖墙 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 卤味南瓜子 | 现场称量 | 2023-04-12 |
| 39 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇田头村上柯91号 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 饼干 | 日式小圆饼(奶盐味) | 现场称量 | 2023-04-01 |
| 40 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 调味品 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2022-12-14 |
| 41 | 南京孔发食品有限公司 | 南京市江宁区横溪街道西阳社区兴龙路1号 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 食糖 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2023-01-01 |
| 42 | 浙江娃哈哈昌盛罐头食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市农业对外综合开发区春澜西路 | 南京市高淳区凯璇百货超市 | 江苏省南京市高淳区阳江镇襟湖村新桥上桥4组230号 | 阳江 | 流通 | 罐头 | 粗粮生活营养八宝粥 | 360克/罐 | 2022-07-07 |
| 43 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 南京市高淳区凯璇百货超市 | 江苏省南京市高淳区阳江镇襟湖村新桥上桥4组230号 | 阳江 | 流通 | 罐头 | 好粥道 紫薯紫米粥 | 280克/罐 | 2023-01-09 |
| 44 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 南京市高淳区凯璇百货超市 | 江苏省南京市高淳区阳江镇襟湖村新桥上桥4组230号 | 阳江 | 流通 | 罐头 | 黄桃罐头 | 255克/罐 | 2023-01-02 |
| 45 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 南京市高淳区凯璇百货超市 | 江苏省南京市高淳区阳江镇襟湖村新桥上桥4组230号 | 阳江 | 流通 | 罐头 | 好粥道 薏仁红豆粥 | 280克/罐 | 2022-12-03 |
| 46 | 莱州食生源食品有限公司 | 莱州市金城镇南吕村北 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 罐头 | 香卤蛋 | 32克/袋 | 2022-12-19 |
| 47 | 真之味食品(福建)有限公司 | 福建省福州市福清市海口镇元载工业村(山下1069-14号) | 南京市高淳区小张炒货店 | 江苏省南京市高淳区淳溪镇石臼湖北路69号-7 | 淳溪 | 流通 | 罐头 | 日式秋刀鱼(香辣味) | 现场称量 | 2023-01-01 |
| 48 | / | / | 高淳县古柏镇农贸市场春花菜摊 | 高淳县古柏镇 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 白萝卜 | / | 2023-04-14 |
| 49 | / | / | 高淳区小杭蔬菜经营部 | 南京市高淳区古柏街道金地农贸市场菜场摊位T7号 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2023-04-14 |
| 50 | / | / | 高淳县古柏镇农贸市场春花菜摊 | 高淳县古柏镇 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 山药 | / | 2023-04-14 |
| 51 | / | / | 高淳县古柏镇农贸市场春花菜摊 | 高淳县古柏镇 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2023-04-14 |
| 52 | / | / | 高淳县古柏镇农贸市场春花菜摊 | 高淳县古柏镇 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2023-04-14 |
| 53 | / | / | 高淳县古柏镇农贸市场春花菜摊 | 高淳县古柏镇 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 2023-04-14 |
| 54 | / | / | 高淳区小杭蔬菜经营部 | 南京市高淳区古柏街道金地农贸市场菜场摊位T7号 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 白萝卜 | / | 2023-04-14 |
| 55 | / | / | 高淳区小杭蔬菜经营部 | 南京市高淳区古柏街道金地农贸市场菜场摊位T7号 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2023-04-14 |
| 56 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2023-04-14 |
| 57 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 长豆角 | / | 2023-04-14 |
| 58 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 2023-04-14 |
| 59 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 毛白菜 | / | 2023-04-14 |
| 60 | / | / | 高淳区众联超柿百货经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路291号103、104室 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | 2023-04-15 |
| 61 | / | / | 高淳区众联超柿百货经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路291号103、104室 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 白萝卜 | / | 2023-04-15 |
| 62 | / | / | 高淳区陈爱福蔬菜经营部 | 高淳县淳溪镇华天农贸商城15排13号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 63 | / | / | 高淳区陈爱福蔬菜经营部 | 高淳县淳溪镇华天农贸商城15排13号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 64 | / | / | 南京市高淳区谷爱香蔬菜店 | 南京市高淳区淳溪镇北漪农贸市场内 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 番茄 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 65 | / | / | 南京市高淳区谷爱香蔬菜店 | 南京市高淳区淳溪镇北漪农贸市场内 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 66 | / | / | 南京市高淳区谷爱香蔬菜店 | 南京市高淳区淳溪镇北漪农贸市场内 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 上海青(普通白菜) | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 67 | / | / | 南京市高淳区谷爱香蔬菜店 | 南京市高淳区淳溪镇北漪农贸市场内 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 68 | / | / | 南京市高淳区谷爱香蔬菜店 | 南京市高淳区淳溪镇北漪农贸市场内 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 69 | / | / | 南京市高淳区谷爱香蔬菜店 | 南京市高淳区淳溪镇北漪农贸市场内 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 70 | / | / | 高淳区张姐水果店 | 江苏省南京市高淳区固城街道育才东路2号 | 固城 | 流通 | 食用农产品 | 红富士苹果 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 71 | / | / | 高淳区张姐水果店 | 江苏省南京市高淳区固城街道育才东路2号 | 固城 | 流通 | 食用农产品 | 香蕉 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 72 | / | / | 高淳县桠溪镇顾陇集镇金香蔬菜摊 | 高淳县桠溪镇顾陇集贸市场 | 桠溪 | 流通 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 现场称量 | 2023-04-20 |
| 73 | / | / | 高淳县桠溪镇顾陇集镇金香蔬菜摊 | 高淳县桠溪镇顾陇集贸市场 | 桠溪 | 流通 | 食用农产品 | 青椒 | 现场称量 | 2023-04-20 |
| 74 | / | / | 高淳县桠溪镇顾陇集镇金香蔬菜摊 | 高淳县桠溪镇顾陇集贸市场 | 桠溪 | 流通 | 食用农产品 | 白萝卜 | 现场称量 | 2023-04-20 |
| 75 | / | / | 高淳县桠溪镇顾陇集镇金香蔬菜摊 | 高淳县桠溪镇顾陇集贸市场 | 桠溪 | 流通 | 食用农产品 | 茄子 | 现场称量 | 2023-04-20 |
| 76 | / | / | 高淳县桠溪镇顾陇集镇金香蔬菜摊 | 高淳县桠溪镇顾陇集贸市场 | 桠溪 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | 现场称量 | 2023-04-20 |
| 77 | / | / | 高淳县桠溪镇顾陇集镇金香蔬菜摊 | 高淳县桠溪镇顾陇集贸市场 | 桠溪 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | 现场称量 | 2023-04-20 |
| 78 | / | / | 高淳区小杭蔬菜经营部 | 南京市高淳区古柏街道金地农贸市场菜场摊位T7号 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | 2023-04-14 |
| 79 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 小药芹 | / | 2023-04-14 |
| 80 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 青肉黄瓜 | / | 2023-04-14 |
| 81 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 泥胡萝卜 | / | 2023-04-14 |
| 82 | / | / | 高淳县古柏镇农贸市场春花菜摊 | 高淳县古柏镇 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-14 |
| 83 | / | / | 高淳县古柏镇农贸市场春花菜摊 | 高淳县古柏镇 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 高杆白(普通白菜) | / | 2023-04-14 |
| 84 | / | / | 高淳区小杭蔬菜经营部 | 南京市高淳区古柏街道金地农贸市场菜场摊位T7号 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 娃娃菜 | / | 2023-04-14 |
| 85 | / | / | 高淳区小杭蔬菜经营部 | 南京市高淳区古柏街道金地农贸市场菜场摊位T7号 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-14 |
| 86 | / | / | 高淳区众联超柿百货经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路291号103、104室 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | 2023-04-15 |
| 87 | / | / | 高淳区众联超柿百货经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路291号103、104室 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2023-04-15 |
| 88 | / | / | 高淳区众联超柿百货经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路291号103、104室 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2023-04-15 |
| 89 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 菠菜 | / | 2023-04-14 |
| 90 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2023-04-14 |
| 91 | / | / | 高淳县古柏镇农贸市场春花菜摊 | 高淳县古柏镇 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 娃娃菜 | / | 2023-04-14 |
| 92 | / | / | 高淳区小杭蔬菜经营部 | 南京市高淳区古柏街道金地农贸市场菜场摊位T7号 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 2023-04-14 |
| 93 | / | / | 高淳区小杭蔬菜经营部 | 南京市高淳区古柏街道金地农贸市场菜场摊位T7号 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 山药 | / | 2023-04-14 |
| 94 | / | / | 高淳区众联超柿百货经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路291号103、104室 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2023-04-15 |
| 95 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 薄皮椒 | / | 2023-04-14 |
| 96 | / | / | 高淳区多惠多超市店 | 江苏省南京市高淳区古柏镇金地农贸古柏菜场二层 | 开发区 | 流通 | 食用农产品 | 韭菜 | / | 2023-04-14 |
| 97 | / | / | 高淳县固城镇老美蔬菜摊 | 高淳县固城镇农贸市场 | 固城 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | 现场称量 | 2023-04-18 |
| 98 | / | / | 高淳县固城镇老美蔬菜摊 | 高淳县固城镇农贸市场 | 固城 | 流通 | 食用农产品 | 芹菜 | 现场称量 | 2023-04-18 |
| 99 | / | / | 南京市高淳区谷爱香蔬菜店 | 南京市高淳区淳溪镇北漪农贸市场内 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 茄子 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 100 | / | / | 高淳区陈爱福蔬菜经营部 | 高淳县淳溪镇华天农贸商城15排13号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 山药 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 101 | / | / | 高淳县固城镇老美蔬菜摊 | 高淳县固城镇农贸市场 | 固城 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | 现场称量 | 2023-04-18 |
| 102 | / | / | 高淳区陈爱福蔬菜经营部 | 高淳县淳溪镇华天农贸商城15排13号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 番茄 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 103 | / | / | 高淳区张姐水果店 | 江苏省南京市高淳区固城街道育才东路2号 | 固城 | 流通 | 食用农产品 | 贡梨 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 104 | / | / | 高淳区张姐水果店 | 江苏省南京市高淳区固城街道育才东路2号 | 固城 | 流通 | 食用农产品 | 库尔勒香梨 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 105 | / | / | 高淳区张姐水果店 | 江苏省南京市高淳区固城街道育才东路2号 | 固城 | 流通 | 食用农产品 | 春见耙耙柑 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 106 | / | / | 高淳区陈爱福蔬菜经营部 | 高淳县淳溪镇华天农贸商城15排13号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 107 | / | / | 高淳区陈爱福蔬菜经营部 | 高淳县淳溪镇华天农贸商城15排13号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 108 | / | / | 高淳区陈爱福蔬菜经营部 | 高淳县淳溪镇华天农贸商城15排13号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 茄子 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 109 | / | / | 南京市高淳区谷爱香蔬菜店 | 南京市高淳区淳溪镇北漪农贸市场内 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 香芹 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 110 | / | / | 南京市高淳区谷爱香蔬菜店 | 南京市高淳区淳溪镇北漪农贸市场内 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 白萝卜 | 现场称量 | 2023-04-19 |
| 111 | / | / | 高淳县桠溪镇顾陇集镇金香蔬菜摊 | 高淳县桠溪镇顾陇集贸市场 | 桠溪 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | 现场称量 | 2023-04-20 |
| 112 | / | / | 高淳县桠溪镇顾陇集镇金香蔬菜摊 | 高淳县桠溪镇顾陇集贸市场 | 桠溪 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | 现场称量 | 2023-04-20 |
| 113 | / | / | 高淳县桠溪镇顾陇集镇金香蔬菜摊 | 高淳县桠溪镇顾陇集贸市场 | 桠溪 | 流通 | 食用农产品 | 山药 | 现场称量 | 2023-04-20 |
来源:南京市高淳区市场监管局
(编辑:刘灿)



当前位置:
品牌展示



