
6月27日,江苏省盐城市大丰区市场监管局发布2023年第二期食品监督抽检信息。本期抽检74家单位301个样品,其中8个样品不合格。
| 大丰区2023年第二期食品监督抽检信息汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 食品类别 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 被抽检人(食品经营者) | 标称生产企业 | 检验情况 | ||
| 名称 | 名称 | 地址 | 是否合格 | 不合格项目及指标(标准值/实测值) | ||||||
| 1 | 酒类 | 小村外梦想号(白酒) | / | 450ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2020-06-07 | 盐城市大丰区好来购超市 | 吉林省小村外酒业有限责任公司 | 德惠市米沙子镇(238处院外) | 合格 | / |
| 2 | 粮食加工品 | 鸡蛋挂面 | / | 1千克/袋 | 2022-12-07 | 盐城市大丰区好来购超市 | 河南仙力面业有限公司 | 辉县市孟庄产业集聚区69号 | 合格 | / |
| 3 | 饮料 | 复合果汁饮料 | / | 350mL/瓶 | 2023-03-23 | 盐城市大丰区晓惠超市 | 辉县市优珍饮品有限公司 | 辉县市产业集聚区城西工业园 | 合格 | / |
| 4 | 肉制品 | 盐水鸭(自制) | / | / | 2023-05-09 | 大丰区赵志海卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 5 | 肉制品 | 高悦萌新小腿(元气烧烤味)(酱卤肉制品) | / | 40g/袋 | 2023-03-02 | 大丰区金湖世纪联华超市大龙加盟店 | 江苏高悦食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区经十路99号东侧 | 合格 | / |
| 6 | 糕点 | 无蔗糖脆香糯米锅巴(芝麻味)(糕点) | / | / | 2023-04-09 | 盐城陌上陌商贸有限公司 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 合格 | / |
| 7 | 粮食加工品 | 河南风味擀面 | / | 1千克/筒 | 2023-03-11 | 盐城市大丰恒阳食品有限公司飞达西路分公司 | 河南仙力面业有限公司 | 辉县市孟庄产业集聚区69号 | 合格 | / |
| 8 | 乳制品 | 旺仔牛奶(调制乳) | / | 245mL/罐 | 2023-04-03 | 盐城陌上陌商贸有限公司 | 南京大旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区董村路112号 | 合格 | / |
| 9 | 淀粉及淀粉制品 | 食用玉米淀粉(分装) | / | 150g/袋 | 2022-03-11 | 盐城市大丰恒阳食品有限公司飞达西路分公司 | 兴化市佳美调味品厂 | 江苏省兴化市林湖工业园区 | 合格 | / |
| 10 | 水果制品 | 山楂棒(水果制品) | / | 散装称重 | 2023-04-02 | 盐城市大丰区桃李丰华超市 | 天津市翔誉食品工贸有限公司 | 天津市蓟州区溵溜镇李怀辛村 | 合格 | / |
| 11 | 糕点 | 无蔗糖糯米锅巴(芝麻味)(油炸类糕点) | / | 散装称重 | 2023-04-15 | 大丰区金湖世纪联华超市大龙加盟店 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 合格 | / |
| 12 | 粮食加工品 | 荞麦风味挂面 | / | 1千克/袋 | 2022-09-28 | 盐城市大丰区好来购超市 | 河南仙力面业有限公司 | 辉县市孟庄产业集聚区69号 | 合格 | / |
| 13 | 肉制品 | 卤猪头肉(自制) | / | / | 2023-05-09 | 盐城市大丰区兴杨卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 14 | 饮料 | 怡宝饮用纯净水 | / | 555毫升/瓶 | 2023-03-04 | 盐城市大丰区晓惠超市 | 滁州信联食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市苏滁现代产业园伟业路8号 | 合格 | / |
| 15 | 糕点 | 手撕面包(原味)(起酥面包) | / | 散装称重 | 2023-04-24 | 盐城市大丰区晓惠超市 | 焙星期食品(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭食品一路9号-13(13) | 合格 | / |
| 16 | 粮食加工品 | 鸡蛋风味挂面 | / | 800克/筒 | 2023-01-02 | 盐城市大丰区汇聚缘百货超市 | 单县龙腾食品有限公司 | 山东省菏泽市单县龙王庙镇518省道与龙绣路交叉口东300米路北 | 合格 | / |
| 17 | 调味品 | 精制食盐(食用盐) | / | 500克/袋 | 2022-12-02 | 盐城市大丰区好来购超市 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号 | 合格 | / |
| 18 | 糕点 | 芝士面包(烘烤类调理面包) | / | 散装称重 | 2023-03-16 | 盐城市大丰区晓惠超市 | 漳州欣满意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇兴业路1号 | 合格 | / |
| 19 | 餐饮食品 | 米饭碗 | / | / | 2023-05-09 | 盐城市大丰区王港符餐饮店 | / | / | 合格 | / |
| 20 | 薯类和膨化食品 | 焙烤薯片(经典原味) | / | 称重计量 | 2023-03-27 | 盐城陌上陌商贸有限公司 | 漯河市恒达食品工业有限公司 | 河南省漯河市淞江产业集聚区纬八路 | 合格 | / |
| 21 | 食糖 | 梨汁冰糖(方便食品) | / | 400克/袋 | 2023-02-12 | 盐城市大丰区汇聚缘百货超市 | 江苏沁沁食品有限公司 | 江苏省金湖县金荷路269号 | 合格 | / |
| 22 | 方便食品 | 秘制豆角干味(调味面制品) | / | 散装称重 | 2023-04-01 | 盐城市大丰区海淋超市 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 合格 | / |
| 23 | 蛋制品 | 皮蛋(再制蛋) | / | / | 2023-05-05 | 大丰区多多超市 | / | / | 合格 | / |
| 24 | 饮料 | 葡口®果粒葡萄汁饮料 | / | 490ml/罐 | 2023-02-04 | 盐城市大丰区山水乐享超市 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 合格 | / |
| 25 | 食用油、油脂及其制品 | 福临门一级大豆油 | / | 1.8升/瓶 | 2023-03-09 | 盐城市大丰区桃李丰华超市 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 合格 | / |
| 26 | 调味品 | 精制食用盐(海盐) | / | 500克/袋 | 2022-12-23 | 大丰区西团镇丰都丽果烟酒经营部 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 江苏省盐城市人民南路1号华邦国际大厦东17层 | 合格 | / |
| 27 | 淀粉及淀粉制品 | 玉米生粉 | / | 300克/袋 | 2023-01-04 | 盐城市大丰区桃李丰华超市 | 盐城厨鹤粉业有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县益林镇戴淮路88号 | 合格 | / |
| 28 | 冷冻饮品 | 血糯米雪糕 | / | 72克/袋 | 2023-02-06 | 盐城市大丰区汇聚缘百货超市 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 合格 | / |
| 29 | 豆制品 | 豆干(五香味) | / | 计量称重 | 2023-04-04 | 盐城市大丰区云想购超市 | 重庆坤昱农产品加工有限公司 | 重庆市长寿区(食品工业园区)葛兰镇康富一路3号 | 合格 | / |
| 30 | 调味品 | 贺盛味精 | / | 400克/袋 | 2022-10-21 | 大丰区德惠便利店 | 江苏吉祥贺盛食品有限公司 | 江苏常州东门芙蓉常芙西路77号 | 合格 | / |
| 31 | 调味品 | 鸡精调味料 | / | 200克/袋 | 2022-12-01 | 大丰区德惠便利店 | 江苏贺盛实业有限公司 | 江苏常州市金坛区金城镇后关路77号 | 合格 | / |
| 32 | 餐饮食品 | 港式花椒鸡锅底(自制) | / | / | 2023-05-10 | 盐城市大丰区王港符餐饮店 | / | / | 合格 | / |
| 33 | 蔬菜制品 | 脆萝卜(酱腌菜) | / | 120克(固形物含量≥80%)/袋 | 2023-02-08 | 大丰区卡妮超市 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 合格 | / |
| 34 | 肉制品 | 卤猪头肉(自制) | / | / | 2023-05-11 | 大丰区刘庄镇三圩维召卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 35 | 肉制品 | 卤猪头肉(自制) | / | / | 2023-05-11 | 大丰区刘庄镇三圩杰坤卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 36 | 调味品 | 八角(调味品) | / | 25克/袋 | 2023-02-22 | 大丰区惠壹家超市 | 泰州好劲味食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳工业园三区庞家路南首 | 合格 | / |
| 37 | 茶叶及相关制品 | 绿茶(茶叶) | / | 250克/袋 | 2023-02-08 | 盐城市大丰区乐家百货超市 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 合格 | / |
| 38 | 调味品 | 鸡精调味料 | / | 227克/袋 | 2023-01-12 | 大丰区佳百汇超市 | 兴化市天味调味食品厂 | 江苏省兴化市竹泓镇兴泓路尖沟村 | 合格 | / |
| 39 | 调味品 | 鸡精调味料 | / | 424克/袋 | 2022-11-18 | 大丰区西团镇丰都丽果烟酒经营部 | 兴化市佳美调味品厂 | 江苏省兴化市林湖工业园区 | 合格 | / |
| 40 | 蔬菜制品 | 酸菜鱼(酱腌菜) | / | 120克/袋 | 2022-11-03 | 大丰区西团镇丰都丽果烟酒经营部 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 合格 | / |
| 41 | 方便食品 | 大片面筋(调味面制品) | / | 140克/袋 | 2023-01-07 | 大丰区五连宏食品商店 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 合格 | / |
| 42 | 糕点 | 精米锅巴(糕点) | / | 计量称重 | 2023-04-01 | 盐城市大丰区肖玲超市 | 合肥全锦食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区牡丹路西侧1幢101 | 合格 | / |
| 43 | 肉制品 | 卤鸡爪(自制) | / | / | 2023-05-11 | 大丰区刘庄镇三圩杰坤卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 44 | 粮食加工品 | 五得利三星富强小麦粉 | / | 2.5kg/袋 | 2023-04-30 | 大丰区五连宏食品商店 | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | 宿迁市宿城经济开发区粮食物流中心 | 合格 | / |
| 45 | 酒类 | 金麦芽啤酒 | / | 330ml/瓶 酒精度:≥2.8%vol | 2023-02-05 | 盐城市大丰区肖玲超市 | 百威(南通)啤酒有限公司 | 江苏省南通高新技术产业开发区朝霞路666号 | 合格 | / |
| 46 | 饮料 | 海盐荔枝果汁饮料 | / | 310毫升/罐 | 2023-04-13 | 大丰区沐小乐百货便利店 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 合格 | / |
| 47 | 方便食品 | 牛筋传说(调味面制品) | / | 散装称重 | 2023-04-07 | 大丰区沐小乐百货便利店 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 合格 | / |
| 48 | 肉制品 | 卤鸡腿(自制) | / | / | 2023-05-09 | 大丰区赵志海卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 49 | 薯类和膨化食品 | 芝麻棒(原味)(膨化食品) | / | 散装称重 | 2023-04-11 | 大丰区金湖世纪联华超市大龙加盟店 | 日生星(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村厚境祠堂东288号车间5幢 | 合格 | / |
| 50 | 茶叶及相关制品 | 大麦茶(果类代用茶) | / | 150克/袋 | 2023-02-18 | 大丰区金湖世纪联华超市大龙加盟店 | 杭州荣安堂茶叶有限公司 | 杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场钱农东路27号 | 合格 | / |
| 51 | 粮食加工品 | 荞麦挂面 | / | 1千克/袋 | 2022-11-14 | 盐城市大丰区好来购超市 | 河南天香面业有限公司 | 温县产业集聚区鑫源路28号 | 合格 | / |
| 52 | 炒货食品及坚果制品 | 兰花豆(牛肉味)(炒货食品及坚果制品) | / | 称重计量 | 2023-04-10 | 盐城市大丰区晓惠超市 | 湖南飘香食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市两型产业园 | 合格 | / |
| 53 | 方便食品 | 大面筋(调味面制品) | / | 102克/袋 | 2023-04-11 | 大丰区金湖世纪联华超市大龙加盟店 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 合格 | / |
| 54 | 饮料 | 无醇白桃味(风味饮料) | / | 330mL/罐 | 2023-02-25 | 盐城市大丰区晓惠超市 | 台山市得力道食品有限公司 | 广东省江门市台山市斗山镇斗山圩光明路二号之一 | 合格 | / |
| 55 | 调味品 | 精制碘盐(精制盐) | / | 500克/袋 | 2022-12-02 | 盐城市大丰区好来购超市 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 合格 | / |
| 56 | 肉制品 | 优级王中王(优级火腿肠) | / | 70克/袋 | 2023-03-12 | 盐城市大丰区好来购超市 | 洛阳天佑春都食品有限公司 | 河南省洛阳市洛龙区佃庄镇工业园区创业路1号 | 合格 | / |
| 57 | 肉制品 | 卤猪头肉(自制) | / | / | 2023-05-09 | 大丰区赵志海卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 58 | 酒类 | 百威啤酒 | / | 500ml/罐(酒精度:≥3.6%vol) | 2022-09-08 | 盐城市大丰区好来购超市 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 合格 | / |
| 59 | 饮料 | 椰树牌椰汁(植物蛋白饮料) | / | 330mL/盒 | 2023-01-31 | 盐城市大丰区晓惠超市 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 合格 | / |
| 60 | 粮食加工品 | 高筋小麦粉(麦芯高筋小麦粉) | / | 1千克/袋 | 2022-09-19 | 大丰区金湖世纪联华超市大龙加盟店 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 合格 | / |
| 61 | 饮料 | 饮用纯净水 | / | 560mL/瓶 | 2022-08-25 | 大丰区腾越超市 | 深圳市景田食品饮料南通有限公司 | 如东县经济开发区新区金沙江路9号 | 合格 | / |
| 62 | 调味品 | 土鸡精复合调味料 | / | 200克/袋 | 2022-11-17 | 盐城陌上陌商贸有限公司 | 兴化市鑫巢食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市兴东镇新南村工业集中区 | 合格 | / |
| 63 | 豆制品 | 黄山茶干(麻辣味)(非发酵性豆制品) | / | 135克/袋 | 2023-04-03 | 大丰区金湖世纪联华超市大龙加盟店 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 安徽省桐城市文昌工业园 | 合格 | / |
| 64 | 肉制品 | 盐水鹅(自制) | / | / | 2023-05-09 | 盐城市大丰区兴杨卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 65 | 调味品 | 海藻碘食用盐(海盐) | / | 400克/袋 | 2022-05-07 | 盐城市大丰区好来购超市 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园云港路9号 | 合格 | / |
| 66 | 调味品 | 太太乐鸡精调味料 | / | 200克/袋 | 2021-12-08 | 盐城市大丰区好来购超市 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 合格 | / |
| 67 | 糕点 | 老婆饼(烘烤类糕点) | / | 散装称重 | 2023-04-07 | 盐城市大丰区晓惠超市 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 合格 | / |
| 68 | 方便食品 | 秘制素鱼排(调味面制品) | / | 散装称重 | 2023-04-07 | 盐城陌上陌商贸有限公司 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 合格 | / |
| 69 | 粮食加工品 | 郁金香米 | / | 25千克/袋 | 2023-04-21 | 大丰区腾越超市 | 盐城市丰都米仁厂 | 盐城市盐都区大岗镇抬头村 | 合格 | / |
| 70 | 速冻食品 | 杭州风味鲜美肉馅小笼包 | / | 300克/袋 | 2022-10-23 | 大丰区腾越超市 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 合格 | / |
| 71 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | / | / | 2023-05-09 | 江苏大丰权健华东国际会议中心 | / | / | 合格 | / |
| 72 | 蔬菜制品 | 真情雪菜(盐渍菜) | / | 150克/袋 | 2023-02-10 | 盐城市大丰恒阳食品有限公司飞达西路分公司 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 屠甸镇晏城西街16号 | 合格 | / |
| 73 | 调味品 | 鸡精调味料 | / | 200克/袋 | 2022-07-08 | 盐城市大丰区海淋超市 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 合格 | / |
| 74 | 粮食加工品 | 鸡蛋挂面 | / | 800克/筒 | 2023-03-19 | 盐城市大丰恒阳食品有限公司飞达西路分公司 | 河南仙力面业有限公司 | 辉县市孟庄产业集聚区69号 | 合格 | / |
| 75 | 酒类 | 红高粱酒 | / | 1.8L/瓶,酒精度:30%vol | 2023-02-21 | 大丰区腾越超市 | 江苏壹品坊酒业股份有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇王闸路118号 | 合格 | / |
| 76 | 蛋制品 | 皮蛋 | / | / | 2023-04-28 | 大丰区腾越超市 | / | / | 合格 | / |
| 77 | 蔬菜制品 | 乌江榨菜 | / | 60克/袋 | 2023-03-04 | 盐城市大丰区海淋超市 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 合格 | / |
| 78 | 饮料 | 椰树牌椰汁 | / | 330mL/盒 | 2023-02-17 | 盐城市大丰区海淋超市 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 合格 | / |
| 79 | 薯类和膨化食品 | 小京果(膨化食品) | / | 散装称重 | 2023-04-15 | 盐城市大丰区海淋超市 | 合肥哆哆虎食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县新城开发区纬一路北侧 | 合格 | / |
| 80 | 蔬菜制品 | 黄花菜(蔬菜干制品) | / | 200克/袋 | 2022-12-08 | 大丰区惠壹家超市 | 上海佳果蔬果有限公司分公司 | 上海市松江区叶榭镇兴业西路18号 | 合格 | / |
| 81 | 淀粉及淀粉制品 | 玉米淀粉 | / | 180克/袋 | 2022-03-26 | 大丰区五连宏食品商店 | 无锡伟天调味食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥藕塘盛峰村 | 合格 | / |
| 82 | 调味品 | 排骨汤(复合调味料) | / | 200克/袋 | 2022-11-09 | 大丰区小海镇曹爱国食品店 | 浙江正道生物科技有限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇芳山路9号(义南工业区) | 合格 | / |
| 83 | 饮料 | 椰汁牛乳饮品 | / | 350g/瓶 | 2023-01-31 | 大丰区沐小乐百货便利店 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 合格 | / |
| 84 | 粮食加工品 | 面条(生湿面制品) | / | / | 2023-05-10 | 盐城市大丰区山水乐享超市 | / | / | 合格 | / |
| 85 | 蛋制品 | 皮蛋(蛋制品) | / | / | 2023-04-30 | 盐城市大丰区山水乐享超市 | / | / | 合格 | / |
| 86 | 淀粉及淀粉制品 | 粉条 | / | 300克/袋 | 2022-11-16 | 盐城市大丰区桃李丰华超市 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 重庆市巫山县平安路100号职教工业园区11号厂房 | 合格 | / |
| 87 | 糖果制品 | 果味果冻(香橙味) | / | 散装称重 | 2023-04-08 | 盐城市大丰区桃李丰华超市 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 合格 | / |
| 88 | 淀粉及淀粉制品 | 生粉(食用玉米淀粉)(分装) | / | 180克/袋 | 2023-03-09 | 盐城市大丰区汇聚缘百货超市 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 合格 | / |
| 89 | 调味品 | 厨邦6°白醋(酿造食醋) | / | 420mL/瓶 | 2023-03-02 | 盐城市大丰区汇聚缘百货超市 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 合格 | / |
| 90 | 调味品 | 鲜味生抽(酿造酱油) | / | 500mL/瓶 | 2022-12-13 | 大丰区德惠便利店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 合格 | / |
| 91 | 调味品 | 重庆三五火锅底料(香辣型) | / | 150克/袋 | 2023-02-04 | 大丰区常瑞果蔬超市 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 合格 | / |
| 92 | 餐饮食品 | 杯子 | / | / | 2023-05-09 | 盐城市大丰区王港符餐饮店 | / | / | 合格 | / |
| 93 | 炒货食品及坚果制品 | 蟹黄味青碗豆 | / | 散装称重 | 2023-02-12 | 大丰区西团镇丰都丽果烟酒经营部 | 高唐县笑盈盈食品厂 | 高唐县人和办事处孟楼村 | 合格 | / |
| 94 | 乳制品 | 巴氏杀菌热处理风味发酵乳 | / | 170克/袋 | 2023-04-17 | 大丰区西团镇丰都丽果烟酒经营部 | 山东华英食品有限公司 | 菏泽开发区黄河东路1717号 | 合格 | / |
| 95 | 肉制品 | 家乡咸肉 | / | 250克/袋 | 2023-04-10 | 大丰区惠壹家超市 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 合格 | / |
| 96 | 食糖 | 白砂糖 | / | 405g/袋 | 2023-01-06 | 大丰区惠壹家超市 | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(一楼) | 合格 | / |
| 97 | 蔬菜制品 | 百合干 | / | / | 2022-01-20 | 大丰区卡妮超市 | / | / | 合格 | / |
| 98 | 肉制品 | 卤鸡腿(自制) | / | / | 2023-05-11 | 大丰区刘庄镇三圩杰坤卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 99 | 肉制品 | 盐水鸭(自制) | / | / | 2023-05-11 | 大丰区刘庄镇三圩维召卤菜店 | 无 | / | 合格 | / |
| 100 | 淀粉及淀粉制品 | 生粉(食用玉米淀粉)(分装) | / | 180克/袋 | 2023-01-08 | 大丰区佳百汇超市 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 合格 | / |
| 101 | 调味品 | 精制食用盐(海盐) | / | 500克/袋 | 2022-09-28 | 大丰区佳百汇超市 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 江苏省盐城市人民南路1号华邦国际大厦东17层 | 合格 | / |
| 102 | 蔬菜制品 | 萧山风味萝卜干(酱腌菜) | / | 200克/袋 | 2022-12-27 | 大丰区佳百汇超市 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 合格 | / |
| 103 | 蔬菜制品 | 酸菜鱼(酱腌菜) | / | 120克/袋 | 2022-11-03 | 大丰区佳百汇超市 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 合格 | / |
| 104 | 调味品 | 土鸡精复合调味料 | / | 200克/袋 | 2022-12-06 | 大丰区五连宏食品商店 | 兴化市味肯食品调料厂 | 江苏省兴化市林湖乡姚富村 | 合格 | / |
| 105 | 调味品 | 辣椒粉 | / | / | 2023-03-01 | 大丰区小海镇曹爱国食品店 | / | / | 合格 | / |
| 106 | 乳制品 | 旺仔牛奶(调制乳) | / | 245mL/罐 | 2023-03-10 | 盐城市大丰区肖玲超市 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 合格 | / |
| 107 | 淀粉及淀粉制品 | 玉米生粉 | / | 300克/袋 | 2023-01-04 | 大丰区小海镇曹爱国食品店 | 盐城厨鹤粉业有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县益林镇戴淮路88号 | 合格 | / |
| 108 | 调味品 | 鸡精调味料 | / | 227克/袋 | 2022-12-06 | 盐城市大丰区肖玲超市 | 兴化市天味调味食品厂 | 江苏省兴化市竹泓镇兴泓路尖沟村 | 合格 | / |
| 109 | 淀粉及淀粉制品 | 玉米生粉(食用玉米淀粉) | / | 300克/袋 | 2022-08-01 | 大丰区沐小乐百货便利店 | 建湖县楼王淀粉分装厂 | 建湖县建阳镇水源路68号 | 合格 | / |
| 110 | 乳制品 | 纯甄巴氏杀菌热处理风味酸奶 | / | 200g/盒 | 2023-02-05 | 大丰区沐小乐百货便利店 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 合格 | / |
| 111 | 炒货食品及坚果制品 | 葵瓜子(炒货食品及坚果制品) | / | 5kg/箱 | 2023-03-24 | 大丰区雅家乐超市三圩加盟店 | 诸暨市阮市镇佳利炒货厂 | 浙江省诸暨市店口镇包村村后旺自然村 | 合格 | / |
| 112 | 蛋制品 | 桂柳松花蛋(蛋制品) | / | / | 2023-04-25 | 大丰区雅家乐超市三圩加盟店 | / | / | 合格 | / |
| 113 | 粮食加工品 | 香满园优选苏北大米 | / | 25千克/袋 | 2022-12-08 | 大丰区雅家乐超市三圩加盟店 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 射阳县临港工业区 | 合格 | / |
| 114 | 蔬菜制品 | 百合干(蔬菜干制品) | / | / | 2023-04-21 | 大丰区雅家乐超市三圩加盟店 | / | / | 合格 | / |
| 115 | 糕点 | 嘉多喜大糕(熟粉类糕点) | / | 散装称重 | 2023-04-21 | 盐城市大丰区玉岚电动百货超市 | 盐城市大丰区东旺食品厂 | 盐城市大丰区南阳镇东旺村三组 | 合格 | / |
| 116 | 炒货食品及坚果制品 | 青豌豆(烧烤味)(炒货食品及坚果制品) | / | 散装称重 | 2023-04-13 | 盐城市大丰区三圩快来购超市 | 日生星(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村厚境祠堂东288号车间5幢 | 合格 | / |
| 117 | 饮料 | 蜂蜜菠萝汁饮料 | / | 450mL/瓶 | 2023-03-18 | 盐城市大丰区玉岚电动百货超市 | 河南豫浪鑫饮品有限公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 合格 | / |
| 118 | 酒类 | 雪花纯爽啤酒 | / | 500mL/罐,酒精度:≥2.9%vol | 2023-02-11 | 盐城市大丰区玉岚电动百货超市 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 合格 | / |
| 119 | 糕点 | 宫廷桃酥(糕点) | / | 散装称重 | 2023-04-30 | 盐城市大丰区三圩快来购超市 | 江苏荷都食品有限公司 | 金湖县建设西路890号 | 合格 | / |
| 120 | 茶叶及相关制品 | 枸杞子 | / | 200克/袋 | 2023-02-18 | 大丰区灶圩百盛超市 | 杭州荣安堂茶叶有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场钱农东路27号 | 合格 | / |
| 121 | 蛋制品 | 皮蛋 | / | / | 2023-01-19 | 大丰区小海聚源食品经营部 | / | / | 合格 | / |
| 122 | 水产制品 | 黄泥螺 | / | 190克/瓶 | 2023-04-01 | 大丰区小海聚源食品经营部 | 大丰区大中源意海产品厂 | 大丰区西康路南首30号 | 合格 | / |
| 123 | 调味品 | 特级金标生抽(酿造酱油) | / | 500mL/瓶 | 2022-05-30 | 大丰区小海聚源食品经营部 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 合格 | / |
| 124 | 调味品 | 鸡鲜精调味料 | / | 227克/袋 | 2023-02-03 | 大丰区小海聚源食品经营部 | 泰州好劲味食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳工业园三区庞家路南首 | 合格 | / |
| 125 | 调味品 | 重庆三五火锅底料(香辣型) | / | 150克/袋 | 2022-10-15 | 大丰区小海聚源食品经营部 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 合格 | / |
| 126 | 蔬菜制品 | 真情早餐泡菜(萝卜)(盐渍菜) | / | 128克(固形物含量≥80%)/袋 | 2023-02-09 | 盐城市大丰区玉岚电动百货超市 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 屠甸镇晏城西街16号 | 合格 | / |
| 127 | 淀粉及淀粉制品 | 生粉(食用玉米淀粉)(分装) | / | 180克/袋 | 2023-03-01 | 盐城市大丰区玉岚电动百货超市 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 合格 | / |
| 128 | 粮食加工品 | 小麦粉(家用小麦粉) | / | 1千克/袋 | 2022-10-09 | 盐城市大丰区三圩快来购超市 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 合格 | / |
| 129 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | / | 25kg/袋 | 2023-05-05 | 大丰区小海天宏食品经营部 | 盐城市大丰区四方米厂 | 大丰区白驹镇肖坳村 | 合格 | / |
