南通市市场监督管理局公布2023年商品条码产品质量市级监督抽查情况
发布时间:2023-07-14

2023年7月11日,江苏省南通市市场监督管理局网站公布2023年商品条码产品质量市级监督抽查情况,共抽查40批次,未发现不合格批次,问题发现率为0。
2023年商品条码产品质量市级监督抽查情况汇总表
| 序号 | 抽查领域 | 产品名称 | 条码号 | 规格型号 | 市场实体店名称 | 生产企业(标称) | 抽查结果 | 不合格项目 |
| 1 | 生产企业 | 商品条码 | 6939539299729 | - | - | 南通拓驰鞋业有限公司 | 合格 | |
| 2 | 生产企业 | 商品条码 | 6939539270322 | - | - | 南通拓驰鞋业有限公司 | 合格 | |
| 3 | 生产企业 | 商品条码 | 6928550030022 | - | - | 江苏喜尔食品有限公司 | 合格 | |
| 4 | 生产企业 | 商品条码 | 6928550030060 | - | - | 江苏喜尔食品有限公司 | 合格 | |
| 5 | 生产企业 | 商品条码 | 6943140000209 | - | - | 南通濠河酒业有限公司 | 合格 | |
| 6 | 生产企业 | 商品条码 | 6943140000216 | - | - | 南通濠河酒业有限公司 | 合格 | |
| 7 | 生产企业 | 商品条码 | 6976308460027 | - | - | 南通馨洁纸品有限公司 | 合格 | |
| 8 | 生产企业 | 商品条码 | 6976308460065 | - | - | 南通馨洁纸品有限公司 | 合格 | |
| 9 | 生产企业 | 商品条码 | 6970653990086 | - | - | 南通中盛工贸有限公司 | 合格 | |
| 10 | 生产企业 | 商品条码 | 6970653990055 | - | - | 南通中盛工贸有限公司 | 合格 | |
| 11 | 生产企业 | 商品条码 | 6934694100026 | - | - | 南通佳洁洗化用品有限公司 | 合格 | |
| 12 | 生产企业 | 商品条码 | 6934694100019 | - | - | 南通佳洁洗化用品有限公司 | 合格 | |
| 13 | 生产企业 | 商品条码 | 6971275120073 | - | - | 南通市穆义丰酒业有限公司 | 合格 | |
| 14 | 生产企业 | 商品条码 | 6971275120059 | - | - | 南通市穆义丰酒业有限公司 | 合格 | |
| 15 | 生产企业 | 商品条码 | 6974361210054 | - | - | 江苏聚曼荟日用品科技有限公司 | 合格 | |
| 16 | 生产企业 | 商品条码 | 6974361210078 | - | - | 江苏聚曼荟日用品科技有限公司 | 合格 | |
| 17 | 生产企业 | 商品条码 | 6974794497862 | - | - | 南通市崇川区人人纸品厂 | 合格 | |
| 18 | 生产企业 | 商品条码 | 6974794497688 | - | - | 南通市崇川区人人纸品厂 | 合格 | |
| 19 | 生产企业 | 商品条码 | 6925305411143 | - | - | 南通市万利纸业有限公司 | 合格 | |
| 20 | 生产企业 | 商品条码 | 6925305411273 | - | - | 南通市万利纸业有限公司 | 合格 | |
| 21 | 生产企业 | 商品条码 | 6925293200057 | - | - | 南通市今日食品有限公司 | 合格 | |
| 22 | 生产企业 | 商品条码 | 6925293200941 | - | - | 南通市今日食品有限公司 | 合格 | |
| 23 | 生产企业 | 商品条码 | 6943705102034 | - | - | 南通徐立新全素食品有限公司 | 合格 | |
| 24 | 生产企业 | 商品条码 | 6943705101174 | - | - | 南通徐立新全素食品有限公司 | 合格 | |
| 25 | 生产企业 | 商品条码 | 6972992420040 | - | - | 港闸区紫琅食品厂 | 合格 | |
| 26 | 生产企业 | 商品条码 | 6972992420019 | - | - | 港闸区紫琅食品厂 | 合格 | |
| 27 | 生产企业 | 商品条码 | 6930631510040 | - | - | 南通洁友纸业有限公司 | 合格 | |
| 28 | 生产企业 | 商品条码 | 6930631510033 | - | - | 南通洁友纸业有限公司 | 合格 | |
| 29 | 生产企业 | 商品条码 | 6931965780116 | - | - | 南通普利达食品有限公司 | 合格 | |
| 30 | 生产企业 | 商品条码 | 6931965780062 | - | - | 南通普利达食品有限公司 | 合格 | |
| 31 | 生产企业 | 商品条码 | 6971188050085 | - | - | 南通雅如商贸有限公司 | 合格 | |
| 32 | 生产企业 | 商品条码 | 6971188050054 | - | - | 南通雅如商贸有限公司 | 合格 | |
| 33 | 生产企业 | 商品条码 | 6971871060056 | - | - | 南通缤屿纺织品有限公司 | 合格 | |
| 34 | 生产企业 | 商品条码 | 6971871060070 | - | - | 南通缤屿纺织品有限公司 | 合格 | |
| 35 | 生产企业 | 商品条码 | 6933749015803 | - | - | 南通福瑞达包装有限公司 | 合格 | |
| 36 | 生产企业 | 商品条码 | 6953279410015 | - | - | 南通福瑞达包装有限公司 | 合格 | |
| 37 | 生产企业 | 商品条码 | 6921187900072 | - | - | 南通必维纺织品有限公司 | 合格 | |
| 38 | 生产企业 | 商品条码 | 6921187900065 | - | - | 南通必维纺织品有限公司 | 合格 | |
| 39 | 生产企业 | 商品条码 | 6976251780036 | - | - | 崇川区超勤食品经营部 | 合格 | |
| 40 | 生产企业 | 商品条码 | 6976251780005 | - | - | 崇川区超勤食品经营部 | 合格 |
来源:南通市市场监督管理局
(编辑:刘灿)



当前位置:
品牌展示



