|
不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果(实测值) | 标准值 |
| 1 | / | / | 南京市六合区王乃成生鲜蔬菜店 | 南京市六合区龙池街道新港湾路1号门面房 | 青椒 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 噻虫胺 | 0.061mg/kg | ≤0.05mg/kg |
| 2 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司六合区龙湾路分公司 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙湾路116号、118号、120号、122号、号 | 黑鲫鱼 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 恩诺沙星 | 899μg/kg | ≤100μg/kg |
| 3 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司六合区龙湾路分公司 | 江苏省南京市六合区龙池街道龙湾路116号、118号、120号、122号、号 | 鳊鱼 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 恩诺沙星 , 磺胺类(总量) |
5.36×10³μg/kg 321μg/kg |
≤100μg/kg ≤100μg/kg |
| 4 | / | / | 六合区一情水果店 | 南京市六合区雄州街道白果路23-1号 | 杨梅 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), 糖精钠(以糖精计) |
0.0335g/kg 0.0.108g/kg |
不得使用 不得使用 |
| 5 | / | / | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 江苏省南京市六合区紫霞街1号紫晶广场5号楼1-4层 | 优质上海青 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 吡虫啉 | 0.57mg/kg | 0.5mg/kg |
| 合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||
| 序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 河北木伦河食品有限公司 | 河北省邯郸市大名县经济开发区内阳平路东段路北县引河东侧 | 南京市六合区鹏飛商贸经营部 | 江苏省南京市六合区雄州街道经典雅居白果路42-2号 | 六合 | 流通 | 冷冻饮品 | 醇品庄园金枕榴莲口味雪糕 | 80克/袋 | 2022-06-12 |
| 2 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 南京市六合区鹏飛商贸经营部 | 江苏省南京市六合区雄州街道经典雅居白果路42-2号 | 六合 | 流通 | 冷冻饮品 | 香草口味冰淇淋 | 80克/袋 | 2023-02-18 |
| 3 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 江苏省南京市六合区紫霞街1号紫晶广场5号楼1-4层 | 六合 | 流通 | 水果制品 | 今明后草莓果酱 | 340克/瓶 | 2022-11-25 |
| 4 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 南京市六合区鹏飛商贸经营部 | 江苏省南京市六合区雄州街道经典雅居白果路42-2号 | 六合 | 流通 | 冷冻饮品 | 荔枝牛奶西柚口味冰棍 | 80克/支 | 2023-03-12 |
| 5 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区 | 南京市六合区莞尔食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼15号 | 六合 | 流通 | 饮料 | 蜂蜜米露(风味饮料) | 430mL/瓶 固形物:≥5% | 2023-03-20 |
| 6 | 江苏沪耀粮油制品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市司徒眼镜工业园耀丹路2号 | 南京市六合区莞尔食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼15号 | 六合 | 流通 | 糕点 | 乌米细沙粽 | 100克/袋 | 2023-05-03 |
| 7 | 江苏沪耀粮油制品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市司徒眼镜工业园耀丹路2号 | 南京市六合区莞尔食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼15号 | 六合 | 流通 | 糕点 | 蛋黄板栗鲜肉粽 | 100克/袋 | 2023-05-20 |
| 8 | 重庆万氏商贸有限公司 | 重庆市南岸区南山街道泉山村甘天池 | 江苏永辉超市有限公司南京市雄州街道景兰路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号 | 六合 | 流通 | 水果制品 | 枸杞 | 250克/袋 | 2023-05-17 |
| 9 | 漳州森泉食品有限公司 | 南靖县山城镇葛山村 | 南京市六合区莞尔食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼15号 | 六合 | 流通 | 水果制品 | 日式梅饼 | 计量称重 | 2023-05-01 |
| 10 | 山东沂源欣怡食品有限公司 | 沂源县悦庄镇崔家庄村 | 南京市六合区莞尔食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼15号 | 六合 | 流通 | 水果制品 | 柠檬片 | 计量称重 | 2023-05-12 |
| 11 | 颜派食品(厦门)有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇界头路2020号之一、之二 | 南京市六合区莞尔食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼15号 | 六合 | 流通 | 水果制品 | 爽口梅 | 计量称重 | 2023-04-05 |
| 12 | 嘉兴市善康食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇兴杨路31号2幢3号车间 | 江苏永辉超市有限公司南京市雄州街道景兰路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号 | 六合 | 流通 | 糕点 | 板栗肉粽 | 150g*2/袋 | 2023-04-18 |
| 13 | 宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇新水农产品加工创业园145号 | 江苏永辉超市有限公司南京市雄州街道景兰路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号 | 六合 | 流通 | 水果制品 | 田趣甲级枸杞 | 100g/袋 | 2023-04-10 |
| 14 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 江苏永辉超市有限公司南京市雄州街道景兰路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号 | 六合 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 麻辣花生(油炸类) | 300g/袋 | 2022-12-04 |
| 15 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 江苏永辉超市有限公司南京市雄州街道景兰路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号 | 六合 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 瓜子(山核桃味) | 500克/袋 | 2022-12-01 |
| 16 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 江苏永辉超市有限公司六合龙津路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路52-71号 | 六合 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 鸭屎香茶叶炒花生 | 500g/袋 | 2022-12-13 |
| 17 | 重庆辽宇食品有限公司 | 重庆市大渡口区跳蹬镇建风路21号 | 江苏永辉超市有限公司六合龙津路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路52-71号 | 六合 | 流通 | 水果制品 | 特级枸杞 | 120克/袋 | 2022-08-03 |
| 18 | 山东初饮生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区源盛路8号 | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 饮料 | 初饮草莓味酸奶饮品 | 280毫升/瓶 | 2023-05-07 |
| 19 | 兰芳园食品有限公司 | 浙江省湖州市湖州经济技术开发区龙溪街道凤凰西凤路1318号2号楼 | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 饮料 | 黑乌龙牛乳茶奶茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023-03-04 |
| 20 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 饮料 | 柠檬冰茶 | 450mL/瓶 | 2023-03-07 |
| 21 | 宁夏中宁县旭彤枸杞开发有限公司 | 宁夏中宁县北街枸杞市场院内27号 | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 水果制品 | 宁夏枸杞 | 150克/袋 | 2023-04-05 |
| 22 | 杭州荣安堂茶叶有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场钱农东路27号 | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 茶叶及相关制品 | 枸杞子 | 150克/袋 | 2023-04-05 |
| 23 | 四川省简阳市合华食品发展有限公司 | 成都市简阳市禾丰镇蒋家桥村一社 | 江苏永辉超市有限公司六合龙津路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路52-71号 | 六合 | 流通 | 蔬菜制品 | 泡酸菜(腌渍蔬菜) | 200克/袋 固形物含量≥75% | 2023-05-02 |
| 24 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 重庆市万州区外贸路98号 | 江苏永辉超市有限公司六合龙津路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路52-71号 | 六合 | 流通 | 蔬菜制品 | 鱼泉榨菜 | 360克(60克/袋×6袋)/袋 | 2023-01-09 |
| 25 | 福建省古田闽越食品有限公司 | 古田县城西614路4支南路100号1#楼二层 | 江苏永辉超市有限公司六合龙津路分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路52-71号 | 六合 | 流通 | 蔬菜制品 | 田趣黄花菜 | 150g/袋 | 2023-05-17 |
| 26 | 四川竹宇食品有限公司 | 四川营山经济开发区食品产业园 | 六合区捞兀烤鱼馆 | 江苏省南京市六合区雄州街道文棠路5号 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 240g/袋 | 2023-03-27 |
| 27 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 五香卤猪头肉 | / | 2023-06-14 |
| 28 | 南京市六合区竹镇田园油坊 | 南京市六合区雄州街道长江路232号 | 南京市六合区田园油坊 | 南京市六合区雄州街道长江路232号 | 六合 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 | 浓香小榨油(菜籽油) | / | 2023-06-14 |
| 29 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 卤牛肉 | / | 2023-06-14 |
| 30 | / | / | 南京市六合区川香米火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙棠路77、79、81号 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 番茄汤(火锅底料)(自制) | / | 2023-06-14 |
| 31 | 成都柏峰食品有限公司黄龙分公司 | 四川省彭州市隆丰镇西北村 | 南京市六合区川香米火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙棠路77、79、81号 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 240g/袋 | 2023-02-20 |
| 32 | / | / | 南京市六合区川香米火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙棠路77、79、81号 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 牛油辣(火锅底料)(自制) | / | 2023-06-14 |
| 33 | 大连龙港食品有限公司 | 大连普兰店经济开发区长店堡社区 | 南京市六合区川香米火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙棠路77、79、81号 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 家乡水晶粉丝(马铃薯粉类) | 90g/袋 | 2023-03-13 |
| 34 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 段永艳 | 桥西苑西大门 | 六合 | 餐饮 | 肉制品 | 双汇王中王优级火腿肠 | 40g/袋 | 2023-04-01 |
| 35 | 漳州市诚信食品有限公司 | 南靖县船场镇世禄村楼外组 | 南京品鱼码头餐饮有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道园林东路36号 | 六合 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 清水笋(盐水渍菜) | 800克/袋 | 2023-02-23 |
| 36 | / | / | 南京市六合区川西坝子金轩吉火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道板门口37号 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 牛油火锅底料(自制) | / | 2023-06-15 |
| 37 | 四川竹宇食品有限公司 | 四川营山经济开发区食品产业园 | 南京市六合区川西坝子金轩吉火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道板门口37号 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 240g/袋 | 2023-03-23 |
| 38 | 洛阳永利食品有限公司 | 河南省洛阳市伊滨区诸葛镇玄奘路与孝文大道交叉口向南50米路西 | 南京品鱼码头餐饮有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道园林东路36号 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 350克/袋 | 2023-04-22 |
| 39 | / | / | 南京市六合区川西坝子金轩吉火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道板门口37号 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 三鲜火锅底料(自制) | / | 2023-06-15 |
| 40 | 河南省盛田农业有限公司 | 禹州市朱阁镇北郝庄村 | 江苏七欣天邂悦餐饮管理有限公司六合分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道雄州西路22号慕斯荟4层4042号 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 大宋玉粉(红薯鲜粉) | 200g/袋 | 2023-05-15 |
| 41 | / | / | 六合区花漾麻辣烫店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路77号 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 骨汤原味麻辣烫底料(自制) | / | 2023-06-15 |
| 42 | / | / | 六合区花漾麻辣烫店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路77号 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 番茄味麻辣烫底料(自制) | / | 2023-06-15 |
| 43 | 浏阳市田希农业科技有限公司 | 浏阳市普迹镇金江村玉屏小区 | 江苏七欣天邂悦餐饮管理有限公司六合分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道雄州西路22号慕斯荟4层4042号 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 红薯水晶粉丝 | 400克/袋 | 2023-01-05 |
| 44 | 江苏海福食品有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 江苏海福食品有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 六合 | 生产 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2023-06-15 |
| 45 | / | / | 和夏(南京)餐饮管理有限公司六合紫晶分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道专诸巷28号紫晶广场一区05幢101室(1-4层)一层L10005 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 三重芝士面包(自制) | / | 2023-06-15 |
| 46 | / | / | 和夏(南京)餐饮管理有限公司六合紫晶分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道专诸巷28号紫晶广场一区05幢101室(1-4层)一层L10005 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 切达乳酪厚片面包(自制) | / | 2023-06-15 |
| 47 | 南京东罡农业科技有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 南京东罡农业科技有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 六合 | 生产 | 粮食加工品 | 南粳46大米 | 5KG/盒 | 2023-06-01 |
| 48 | 南京稻盛和丰农业有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 南京稻盛和丰农业有限公司 | 南京市六合区六合区雄州街道雄州东路293号 | 六合 | 生产 | 粮食加工品 | 盛和丰·人行(粳米) | 5千克/袋 | 2023-06-12 |
| 49 | 合肥市春杰食品有限公司 | 安徽省合肥市长丰县下塘镇西各村 | 杨步琴 | 王桥路与新棠路疏导点 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 黑豆豆奶(植物蛋白饮料) | 250ml/袋 | 2023-05-10 |
| 50 | 合肥市春杰食品有限公司 | 安徽省合肥市长丰县下塘镇西各村 | 王义姑 | 王桥路与新棠路交叉口疏导点 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 五谷豆奶(植物蛋白饮料) | 250mL/袋 | 2023-05-23 |
| 51 | / | / | 六合区国周衡麻辣烫店 | 江苏省南京市六合区雄州街道王桥路184号 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 豚骨高汤麻辣烫底料(自制) | / | 2023-06-16 |
| 52 | 睢县绿洲食品有限公司 | 睢县孙聚寨乡太和村 | 六合区国周衡麻辣烫店 | 江苏省南京市六合区雄州街道王桥路184号 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口宴粉丝 | 200克/袋 | 2023-04-02 |
| 53 | / | / | 六合区谭公火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48-4号4015号商铺 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 番茄锅(火锅底料)(自制) | / | 2023-06-16 |
| 54 | / | / | 六合区谭公火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48-4号4015号商铺 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 经典谭鸭血红锅(火锅底料)(自制) | / | 2023-06-16 |
| 55 | 四川嘉庆食品有限公司 | 四川省宜宾市江安县康家坝食品工业园区 | 六合区谭公火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48-4号4015号商铺 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉 | 220克/袋 | 2023-04-29 |
| 56 | / | / | 南京市六合区大瑜餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-11 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 番茄味火锅底料(自制) | / | 2023-06-16 |
| 57 | 洛阳市大成食品有限公司 | 洛阳市伊滨区寇店镇舜帝庙村3组 | 六合区梅阿查餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号02幢120室 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 180克/袋 | 2023-05-07 |
| 58 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 南京市六合区川越餐厅 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48号4008 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2023-05-07 |
| 59 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 南京市六合区川越餐厅 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48号4008 | 六合 | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2023-02-11 |
| 60 | 烟台银泉食品股份有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇杜家西村 | 南京市六合区川越餐厅 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48号4008 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 2023-04-05 |
| 61 | 招远市三株龙口粉丝厂 | 招远市泉山办事处焦格庄村 | 六合区张丽麻辣烫店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号01幢104室 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 2023-02-12 |
| 62 | 五常市鼎膳米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市杜家镇 | 南京市六合区川越餐厅 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48号4008 | 六合 | 餐饮 | 粮食加工品 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-05-21 |
| 63 | 中粮可口可乐饮料(陕西)有限公司 | 西安市经开区凤城二路20号 | 六合区张丽麻辣烫店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号01幢104室 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 可口可乐经典美味汽水 | 330毫升/罐 | 2023-05-01 |
| 64 | 南京市六合区传统豆飘香食品店 | 南京市六合区雄州街道山西村前王组 | 南京市六合区传统豆飘香食品店 | 南京市六合区雄州街道山西村前王组 | 六合 | 生产 | 豆制品 | 豆腐 | / | 2023-06-17 |
| 65 | 南京市六合区传统豆飘香食品店 | 南京市六合区雄州街道山西村前王组 | 南京市六合区传统豆飘香食品店 | 南京市六合区雄州街道山西村前王组 | 六合 | 生产 | 豆制品 | 白豆干 | / | 2023-06-17 |
| 66 | 五常市庆喜米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市二河乡双河村双河屯 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司第六分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48号4F4007 | 六合 | 餐饮 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-06-06 |
| 67 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司第六分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48号4F4007 | 六合 | 餐饮 | 酒类 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.0%vol | 2023-05-15 |
| 68 | 江苏苏萨食品有限公司 | 江苏省泰州市高港高新技术产业园区创新大道58号 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司第六分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48号4F4007 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 苏萨生榨椰汁(植物蛋白饮料) | 245克/罐 | 2023-03-05 |
| 69 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 六合区淇玥餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号01幢124室 | 六合 | 餐饮 | 肉制品 | 金锣口口福蒸煮淀粉肉肠 | 70g/袋 | 2023-05-24 |
| 70 | 徐州天福缘食品有限公司 | 江苏省徐州市邳州市陈楼镇工业园区 | 六合区淇玥餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号01幢124室 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 酸梅汤味风味饮料 | 250mL/盒 | 2023-05-01 |
| 71 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 六合区淇玥餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号01幢124室 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-06-06 |
| 72 | / | / | 六合区国周衡麻辣烫店 | 江苏省南京市六合区雄州街道王桥路184号 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 招牌红汤麻辣烫底料(自制) | / | 2023-06-16 |
| 73 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 江苏省盐城市亭湖区飞驰大道26号 | 六合区王威先森小吃店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号02幢212室 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 橙汁饮料 | 200mL/盒 | 2023-05-20 |
| 74 | 昆明华狮啤酒有限公司 | 昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路 18 号 | 南京滇香肴餐饮管理有限公司六合分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48-5号5层5011号 | 六合 | 餐饮 | 酒类 | 风花雪月啤酒 | 470mL/瓶 酒精度:≥2.5%vol | 2023-04-10 |
| 75 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区西区(启动区)27号 | 六合区谭公火锅店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48-4号4015号商铺 | 六合 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 清水方竹笋 | 250g/袋 | 2023-04-04 |
| 76 | / | / | 南京市六合区大瑜餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-11 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 原味辣火锅底料(自制) | / | 2023-06-16 |
| 77 | 四川京益鑫食品有限公司 | 四川省德阳市什邡市马祖镇白沙泉社区三组 | 六合区梅阿查餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号02幢120室 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉(湿粉条) | 248克/袋 | 2023-04-01 |
| 78 | 巴食川珍农业发展(彝良)有限公司 | 云南省昭通市彝良县角奎镇发界村金营组 | 南京市六合区大瑜餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-11 | 六合 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 方竹笋 | 500g 固形物≥40%/袋 | 2023-05-05 |
| 79 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 六合区鱼老板酸菜鱼馆 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号永辉超市内 | 六合 | 餐饮 | 调味品 | 保宁醋 | 300mL/袋 | 2023-04-11 |
| 80 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 铜陵金桥工业园 | 六合区鱼老板酸菜鱼馆 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号永辉超市内 | 六合 | 餐饮 | 酒类 | 乐冠小麦王啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.5%vol | 2022-08-07 |
| 81 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 六合区鱼老板酸菜鱼馆 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号永辉超市内 | 六合 | 餐饮 | 酒类 | 哈尔滨啤酒 | 450ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2023-05-06 |
| 82 | 南通双桂食品有限公司 | 江苏省南通市海安市西场街道东海大道135-18号 | 虞秀云 | 园林西路与北外街路口 | 六合 | 餐饮 | 方便食品 | 黑米粥 | 320g/杯 | 2023-06-03 |
| 83 | 徐州天福缘食品有限公司 | 江苏省徐州市邳州市陈楼镇工业园区 | 六合区张丽麻辣烫店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号01幢104室 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 冰红茶风味饮料 | 250mL/盒 | 2023-05-01 |
| 84 | 天长市宇旺食品有限公司 | 安徽省天长市铜城镇安乐工业集中区 | 六合区张丽麻辣烫店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号01幢104室 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 风味饮料 | 340ml/瓶 | 2023-01-01 |
| 85 | 泸州市春辉王庄粉丝有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区鱼塘街道王庄村高松林社 | 六合区淇玥餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号01幢124室 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉 | 220克/袋 | 2023-02-20 |
| 86 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 南京滇香肴餐饮管理有限公司六合分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48-5号5层5011号 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 芬达橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2023-03-20 |
| 87 | 江苏特味浓食品股份有限公司 | 兴化市经济开发区新庄路23号 | 六合区王威先森小吃店 | 江苏省南京市六合区雄州街道古棠大道2-1号02幢212室 | 六合 | 餐饮 | 调味品 | 鲜辣双椒酱(半固态调味酱) | 20g/袋 | 2023-03-06 |
| 88 | 昆明华狮啤酒有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路 18 号 | 南京滇香肴餐饮管理有限公司六合分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙津路48-5号5层5011号 | 六合 | 餐饮 | 酒类 | 大理啤酒V8 | 470mL/瓶 酒精度:≥2.5%vol | 2023-02-03 |
| 89 | / | / | 六合区亦晓笼包子店 | 江苏省南京市六合区雄州街道文峰路41号 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 肉包(自制) | / | 2023-06-19 |
| 90 | 常熟市海虞镇花果山食品厂 | 江苏省苏州市常熟市海虞镇东泾村 | 六合区亦晓笼包子店 | 江苏省南京市六合区雄州街道文峰路41号 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 黑豆豆奶 | 248ml/袋 | 2023-04-25 |
| 91 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 六合区亦晓笼包子店 | 江苏省南京市六合区雄州街道文峰路41号 | 六合 | 餐饮 | 调味品 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-01-04 |
| 92 | 洛阳韵林食品有限公司 | 河南省洛阳市洛龙区佃庄镇大郎庙村7号 | 六合区鱼老板酸菜鱼馆 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号永辉超市内 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 350克/袋 | 2023-05-30 |
| 93 | / | / | 六合区筱筱食品经营部 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果北路92号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 脆山药 | / | 2023-05-26 |
| 94 | / | / | 六合区云祥汇生鲜超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道富民街88号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2023-06-05 |
| 95 | / | / | 六合区景瑞生鲜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道冶浦路67号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2023-06-03 |
