南京市高淳区市场监管局抽检食品87批次 全部合格
                                        发布时间:2023-09-26
                                        
                                            
                                        
                                    
                                    

近日,南京市高淳区市场监督管理局发布高淳区食品安全监督抽检信息公示 (2023年第11期)。据公示,近期,高淳区市场监督管理局在辖区内开展食品安全监督抽检工作,共计抽检87批次,合格87批次。
合格产品信息
| 序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 
| 1 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 高淳县漆桥镇双牌石根水日杂商店 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石西路24号 | 漆桥 | 流通 | 豆制品 | 软香干 | 260克/袋 | 2023-06-17 | 
| 2 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 高淳县漆桥镇双牌石根水日杂商店 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石西路24号 | 漆桥 | 流通 | 豆制品 | 茶干 | 135克/袋 | 2023-05-17 | 
| 3 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 高淳县漆桥镇双牌石根水日杂商店 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石西路24号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 天目湖啤酒清啤 | 500mL/罐,酒精度:≥2.5%vol | 2023-03-15 | 
| 4 | 商丘市益民禽蛋加工厂 | 商丘市城乡一体化示范区中州办事处黄楼村委会东150米路南 | 南京市高淳区明兴日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道老庄山139号 | 漆桥 | 流通 | 蛋制品 | 熟海鸭蛋 | 称重 | 2023-05-24 | 
| 5 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 南京市高淳区明兴日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道老庄山139号 | 漆桥 | 流通 | 豆制品 | 精制五香茶干 | 135克/袋 | 2023-05-01 | 
| 6 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 南京市高淳区明兴日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道老庄山139号 | 漆桥 | 流通 | 饼干 | 海盐味咸薄脆饼干 | 1kg/盒(六件独立包) | 2022-11-14 | 
| 7 | 安徽省巢湖市凤凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔炀镇凤凰集北侧 | 南京市高淳区明兴日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道老庄山139号 | 漆桥 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 蟹黄味豆瓣 | 散装称重 | 2023-06-01 | 
| 8 | 贵州省仁怀市茅台镇仁和酒业有限公司 | 仁怀市鲁班镇生界村 | 南京市高淳区孔红梅日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街87号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020-08-25 | 
| 9 | 青岛啤酒(扬州)有限公司 | 扬州市广陵区鼎兴路28号 | 南京市高淳区孔红梅日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街87号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 青岛啤酒经典 | 500ml/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2023-03-07 | 
| 10 | 青岛啤酒(扬州)有限公司 | 扬州市广陵区鼎兴路28号 | 南京市高淳区孔红梅日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街87号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 青岛啤酒冰醇 | 500ml/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2023-03-21 | 
| 11 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 | 上海市松江区锦昔路9号 | 南京市高淳区孔红梅日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街87号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 青岛啤酒 | 296ml/瓶,酒精度:≥4.3%vol | 2022-11-21 | 
| 12 | 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区泰宁路39号 | 南京市高淳区孔红梅日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街87号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 喜力啤酒 | 500毫升/罐,酒精度:5.0%vol | 2023-02-11 | 
| 13 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 南京市高淳区孔红梅日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街87号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 乌苏啤酒 | 620mL/瓶,酒精度:≥4.0%vol | 2023-05-11 | 
| 14 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 高淳县漆桥镇好又多日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街178号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 勇闯天涯雪花啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥2.6%vol | 2023-03-26 | 
| 15 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 高淳县漆桥镇好又多日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街178号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 勇闯天涯superx啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥3.4%vol | 2023-03-04 | 
| 16 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 高淳县漆桥镇好又多日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街178号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 分金亭特酿浓香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021-10-08 | 
| 17 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 高淳县漆桥镇好又多日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街178号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 雪花清爽啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥2.9%vol | 2023-06-05 | 
| 18 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 高淳县漆桥镇好又多日杂超市 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道双牌石大街178号 | 漆桥 | 流通 | 酒类 | 雪花清爽啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥2.9%vol | 2023-05-10 | 
| 19 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金三道2号 | 南京市高淳区淳牛冷冻食品经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道河城大街10号8幢 | 淳溪 | 流通 | 冷冻饮品 | 苦咖啡雪糕 | 70克/袋 | 2023-05-08 | 
| 20 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | 吉林省长春市九台市长春九台经济开发区群英大路1666号 | 南京市高淳区淳牛冷冻食品经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道河城大街10号8幢 | 淳溪 | 流通 | 冷冻饮品 | 巧克力香草口味脆筒冰淇淋 | 85克/支 | 2023-04-23 | 
| 21 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 南京市高淳区淳牛冷冻食品经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道河城大街10号8幢 | 淳溪 | 流通 | 冷冻饮品 | 麦片脆皮冰淇淋 | 70克/袋 | 2023-06-17 | 
| 22 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 南京市高淳区淳牛冷冻食品经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道河城大街10号8幢 | 淳溪 | 流通 | 冷冻饮品 | 随芯果蓝莓橙子口味雪糕 | 75克/袋 | 2023-02-14 | 
| 23 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 南京市高淳区淳牛冷冻食品经营部 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道河城大街10号8幢 | 淳溪 | 流通 | 冷冻饮品 | 经典巧恋果冰淇淋 | 75克/袋 | 2023-02-11 | 
| 24 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 南京市高淳区雪兰百货超市 | 江苏省南京市高淳区阳江镇襟湖村下桥186号 | 阳江 | 流通 | 饮料 | 康师傅 绿茶 调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 2023-02-01 | 
| 25 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 肇庆高新区亚铝大街东16号 | 南京市高淳区雪兰百货超市 | 江苏省南京市高淳区阳江镇襟湖村下桥186号 | 阳江 | 流通 | 饮料 | 怡宝橙橙假日橙汁饮料 | 440毫升/瓶 | 2023-05-07 | 
| 26 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 南京市高淳区雪兰百货超市 | 江苏省南京市高淳区阳江镇襟湖村下桥186号 | 阳江 | 流通 | 饮料 | 康师傅 劲凉冰红茶(薄荷口味调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023-04-03 | 
| 27 | 福建盼盼饮料有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路5号 | 南京市高淳区雪兰百货超市 | 江苏省南京市高淳区阳江镇襟湖村下桥186号 | 阳江 | 流通 | 饮料 | 怡宝桃桃假日果汁饮料 | 440毫升/瓶 | 2023-05-03 | 
| 28 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 南京市高淳区好又多超市连锁云晨加盟店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇中兴路20号 | 阳江 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-11-27 | 
| 29 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 南京市高淳区好又多超市连锁云晨加盟店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇中兴路20号 | 阳江 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 非转基因老家土榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-07-11 | 
| 30 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-13 | 
| 31 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 蔬菜制品 | 红油榨菜(酱腌菜) | 160克/袋 | 2023-04-14 | 
| 32 | / | / | 高淳区抡擂柠檬饮品店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道凤山西路60号高淳宝龙广场C区B1层M1-B1-011 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 柠檬 | / | 2023-07-18 | 
| 33 | / | / | 南京市高淳区想喝七分甜饮品中心 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道凤山西路60号宝龙广场C区B1层 | 淳溪 | 餐饮 | 食用农产品 | 橙子 | / | 2023-07-21 | 
| 34 | 道道全粮油靖江有限公司 | 江苏省泰州市靖江市经济技术开发区章春港路1号 | 南京市高淳区好又多超市连锁云晨加盟店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇中兴路20号 | 阳江 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 道道全浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-04-20 | 
| 35 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 南京市高淳区好又多超市连锁云晨加盟店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇中兴路20号 | 阳江 | 流通 | 蔬菜制品 | 小浣熊榨菜丝 | 50克/袋 | 2023-04-14 | 
| 36 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 南京市高淳区好又多超市连锁云晨加盟店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇中兴路20号 | 阳江 | 流通 | 蔬菜制品 | 下饭菜榨菜丝 | 50克/袋 | 2023-04-20 | 
| 37 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 南京市高淳区好又多超市连锁云晨加盟店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇中兴路20号 | 阳江 | 流通 | 饮料 | 椰树牌椰汁植物蛋白饮料 | 245ml/罐 | 2023-01-30 | 
| 38 | 新乡华洋饮品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市产业集聚区桃园西路1号 | 南京市高淳区夏先生餐饮店 | 江苏省南京市高淳区淳溪镇宝塔路61号地下一层 | 淳溪 | 餐饮 | 饮料 | 凤梨味混合果汁汽水 | 358mL/瓶 | 2022-09-30 | 
| 39 | / | / | 高淳区喜旺饮品店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道高淳八佰伴商场F1304商铺 | 淳溪 | 餐饮 | 食用农产品 | 葡萄 | / | 2023-07-23 | 
| 40 | 四川省简阳市合华食品发展有限公司 | 成都市简阳市禾丰镇蒋家桥村一社 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 蔬菜制品 | 泡酸菜(腌渍蔬菜) | 200克/袋 | 2023-04-23 | 
| 41 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-14 | 
| 42 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 蔬菜制品 | 龙眼形萝卜头 | 350克/袋 | 2022-12-05 | 
| 43 | 兰芳园食品有限公司 | 浙江省湖州市湖州经济技术开发区龙溪街道凤凰西凤路1318号2号楼 | 南京市高淳区徐建元食品店 | 江苏省南京市高淳区阳江镇狮树村农贸市场 | 阳江 | 流通 | 饮料 | 黑乌龙牛乳茶奶茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023-02-24 | 
| 44 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 南京高淳区佳和百货超市店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路317号奕淳绿园1幢101室 | 淳溪 | 流通 | 饮料 | 椰汁植物蛋白饮品 | 285毫升/瓶 | 2023-06-19 | 
| 45 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 南京高淳区佳和百货超市店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路317号奕淳绿园1幢101室 | 淳溪 | 流通 | 酒类 | 牛栏山二锅头白酒 净爽型 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2022-03-05 | 
| 46 | 河北张华酿酒集团公司 | 保定市徐水区徐大公路189号 | 南京高淳区佳和百货超市店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路317号奕淳绿园1幢101室 | 淳溪 | 流通 | 酒类 | 大前门酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-05-20 | 
| 47 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 南京高淳区佳和百货超市店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路317号奕淳绿园1幢101室 | 淳溪 | 流通 | 酒类 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 酒精度:56%vol | 2022-05-09 | 
| 48 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 南京市高淳区夏先生餐饮店 | 江苏省南京市高淳区淳溪镇宝塔路61号地下一层 | 淳溪 | 餐饮 | 饮料 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2023-05-01 | 
| 49 | / | / | 高淳区喜旺饮品店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道高淳八佰伴商场F1304商铺 | 淳溪 | 餐饮 | 食用农产品 | 芒果 | / | 2023-07-23 | 
| 50 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 南京高淳区佳和百货超市店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路317号奕淳绿园1幢101室 | 淳溪 | 流通 | 饮料 | 怡宝佐味茶事红茶原味茶饮料 | 430mL/瓶 | 2023-04-10 | 
| 51 | / | / | 高淳味淳轩食品店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道石臼湖北路2号-1 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 豆沙包 | / | 2023-07-27 | 
| 52 | / | / | 高淳味淳轩食品店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道石臼湖北路2号-1 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 肉包 | / | 2023-07-27 | 
| 53 | / | / | 高淳区甜在心早餐店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道宝塔路350号-53 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红糖开花馒头 | / | 2023-07-27 | 
| 54 | / | / | 高淳县淳溪镇金地康城熟菜店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道胥河路88号-14 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 卤猪头肉 | / | 2023-07-27 | 
| 55 | / | / | 高淳味淳轩食品店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道石臼湖北路2号-1 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 馒头 | / | 2023-07-27 | 
| 56 | / | / | 高淳区甜在心早餐店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道宝塔路350号-53 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红豆沙包子 | / | 2023-07-27 | 
| 57 | / | / | 高淳区甜在心早餐店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道宝塔路350号-53 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 奥尔良鸡腿包子 | / | 2023-07-27 | 
| 58 | / | / | 高淳县淳溪镇金地康城熟菜店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道胥河路88号-14 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盐水卤鸡 | / | 2023-07-27 | 
| 59 | / | / | 高淳县淳溪镇金地康城熟菜店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道胥河路88号-14 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 烤鸭 | / | 2023-07-27 | 
| 60 | / | / | 高淳县淳溪镇金地康城熟菜店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道胥河路88号-14 | 淳溪 | 餐饮 | 餐饮食品 | 酱牛肉 | / | 2023-07-27 | 
| 61 | / | / | 南京市高淳区爱上七分甜饮品中心 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道镇北26号-15 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 水蜜桃 | / | 2023-07-27 | 
| 62 | / | / | 南京市高淳区爱上七分甜饮品中心 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道镇北26号-15 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 橙子 | / | 2023-07-27 | 
| 63 | / | / | 南京市高淳区雅克雅思奶茶店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道镇北路27-9号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 葡萄 | / | 2023-07-26 | 
| 64 | / | / | 南京市高淳区雅克雅思奶茶店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道镇北路27-9号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 橙子 | / | 2023-07-26 | 
| 65 | / | / | 高淳区蜜雪冰冰成食品店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道淳中路10号富克斯流行广场一层1-1-053 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 柠檬 | / | 2023-07-19 | 
| 66 | / | / | 高淳区蜜雪冰冰成食品店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道淳中路10号富克斯流行广场一层1-1-053 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 橙子 | / | 2023-07-19 | 
| 67 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2023-07-03 | 
| 68 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 白萝卜 | / | 2023-07-03 | 
| 69 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | 2023-07-03 | 
| 70 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 毛芹 | / | 2023-07-03 | 
| 71 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 毛白菜 | / | 2023-07-03 | 
| 72 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | 2023-07-03 | 
| 73 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 牛心包菜 | / | 2023-07-03 | 
| 74 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2023-07-03 | 
| 75 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 香蕉 | / | 2023-07-03 | 
| 76 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 小台芒 | / | 2023-07-03 | 
| 77 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2023-07-03 | 
| 78 | / | / | 南京市高淳区潘氏金来生活超市 | 江苏省南京市高淳区东坝镇广通路16号 | 东坝 | 流通 | 食用农产品 | 精品香蕉 | / | 2023-07-03 | 
| 79 | / | / | 南京市高淳区阳江中心卫生院 | 江苏省南京市高淳区阳江镇永畅路1号 | 阳江 | 餐饮 | 食用农产品 | 鸡蛋 | / | 2023-07-16 | 
| 80 | / | / | 高淳区兰博磊阳蔬菜水果经营部 | 南京市高淳区阳江镇永丰路12号 | 阳江 | 流通 | 食用农产品 | 番茄 | / | 2023-07-19 | 
| 81 | / | / | 高淳区兰博磊阳蔬菜水果经营部 | 南京市高淳区阳江镇永丰路12号 | 阳江 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2023-07-19 | 
| 82 | / | / | 高淳区兰博磊阳蔬菜水果经营部 | 南京市高淳区阳江镇永丰路12号 | 阳江 | 流通 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | 2023-07-20 | 
| 83 | / | / | 高淳区兰博磊阳蔬菜水果经营部 | 南京市高淳区阳江镇永丰路12号 | 阳江 | 流通 | 食用农产品 | 芹菜 | / | 2023-07-20 | 
| 84 | / | / | 南京亿美餐饮管理有限公司高淳分公司 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道凤山西路60号高淳宝龙广场宝龙城C区第B1层M-B1-008商铺 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 苹果 | / | 2023-07-20 | 
| 85 | / | / | 南京亿美餐饮管理有限公司高淳分公司 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道凤山西路60号高淳宝龙广场宝龙城C区第B1层M-B1-008商铺 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 柠檬 | / | 2023-07-20 | 
| 86 | 南京市高淳区食品有限公司淳溪分公司 | 江苏省南京市高淳区太安路87号 | 高淳区福悦生鲜超市中心 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道双高路15号高淳雅居乐花园12幢9号、10号、11号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 猪排骨肉 | / | 2023-07-27 | 
| 87 | 南京市高淳区食品有限公司淳溪分公司 | 江苏省南京市高淳区太安路87号 | 高淳区福悦生鲜超市中心 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道双高路15号高淳雅居乐花园12幢9号、10号、11号 | 淳溪 | 流通 | 食用农产品 | 猪里脊肉 | / | 2023-07-27 | 
来源:南京市高淳区市场监管局
(编辑:刘灿)

            

当前位置:
品牌展示



