南京市高淳区粮食质量安全监督抽检信息(2023年第3期)
                                        发布时间:2023-09-20
                                        
                                            
                                        
                                    
                                    

近日,南京市高淳区粮食质量安全监督抽检信息(2023年第3期)公布。2023年8月中下旬,南京市高淳区粮食和物资储备局对高淳区内2家政策性储备粮库点和1家军粮代供点组织开展储备原粮抽检4批次、成品粮抽检2批次,检测结果全部合格。此次抽检原粮品种为粳稻,成品粮食品种为大米和小麦粉,详细抽检信息如下:
| 序号 | 被抽样单位名称 | 库点地址 | 库点货位号 | 粮食品种 | 收获年度/ 生产日期  | 
            报告编号 | 检测结果 | 
| 1 | 南京市高淳区粮食购销集团有限公司 | 漕塘库 | 1 | 粳稻 | 2022 | (2023)GCZJ-4802 | 合格 | 
| 2 | 南京市高淳区粮食购销集团有限公司 | 漕塘库 | 7-1 | 粳稻 | 2022 | (2023)GCZJ-4803 | 合格 | 
| 3 | 南京市高淳区粮食购销集团有限公司 | 漕塘库 | 7-2 | 粳稻 | 2022 | (2023)GCZJ-4804 | 合格 | 
| 4 | 南京市高淳区粮食购销集团有限公司 | 顾陇库 | 4 | 粳稻 | 2023 | (2023)GCZJ-4805 | 合格 | 
| 5 | 南京润军超市有限公司 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道淳南路99号景桥茗苑15幢11室 | / | 小麦粉 | 2023.5.22 | (2023)GCZJ-4806 | 合格 | 
| 6 | 南京润军超市有限公司 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道淳南路99号景桥茗苑15幢11室 | / | 大米 | 2023.7.10 | (2023)GCZJ-4807 | 合格 | 
来源:南京市高淳区粮食和物资储备局
(编辑:刘灿)

            

当前位置:
品牌展示



