南京市溧水区食品抽检信息公示(2021年第28期)
发布时间:2021-11-29

11月25日,南京市溧水区人民政府网站发布《溧水区食品抽检信息公示(2021年第28期)》。
| 溧水区抽检信息汇总表 | |||||
| 序号 | 食品名称 | 种类(大类-细类) | 经营者名称 | 抽样时间 | 是否合格 |
| 1 | 宁贵江苏香粳米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区小宋菜馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 2 | 挂面 | 粮食加工品-普通挂面、手工面 | 南京市溧水区小宋菜馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 3 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区小宋菜馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 4 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区小宋菜馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 5 | 粳米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区群辉龙虾馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 6 | 金锣口口福蒸煮淀粉肉肠 | 肉制品-熏煮香肠火腿制品 | 南京市溧水区群辉龙虾馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 7 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区群辉龙虾馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 8 | 苏稞珍珠米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区方敏餐馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 9 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区方敏餐馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 10 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区方敏餐馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 11 | 食品添加剂 烤鱼香膏 | 食品添加剂-食品用香精 | 南京市溧水区方敏餐馆 | 2021-10-22 | 合格 |
| 12 | 苏稞珍珠米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区曹厨餐馆 | 2021-10-23 | 合格 |
| 13 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区曹厨餐馆 | 2021-10-23 | 合格 |
| 14 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区曹厨餐馆 | 2021-10-23 | 合格 |
| 15 | 大米 | 粮食加工品-大米 | 溧水区馨雅阁餐饮店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 16 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 溧水区馨雅阁餐饮店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 17 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 溧水区馨雅阁餐饮店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 18 | 苏稞珍珠米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区丰顺友快餐店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 19 | 大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区丰顺友快餐店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 20 | 双汇王中王优级火腿肠 | 肉制品-熏煮香肠火腿制品 | 南京市溧水区丰顺友快餐店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 21 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区丰顺友快餐店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 22 | 大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区青蔬麻辣烫店分龙岗加盟店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 23 | 双汇王中王优级火腿肠 | 肉制品-熏煮香肠火腿制品 | 南京市溧水区青蔬麻辣烫店分龙岗加盟店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 24 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区青蔬麻辣烫店分龙岗加盟店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 25 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区青蔬麻辣烫店分龙岗加盟店 | 2021-10-23 | 合格 |
| 26 | 大米(粳米) | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区白马人家排挡 | 2021-10-23 | 合格 |
| 27 | 大米(粳米) | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区白马人家排挡 | 2021-10-23 | 合格 |
| 28 | 大米(粳米) | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区白马人家排挡 | 2021-10-23 | 合格 |
| 29 | 金锣好口福淀粉肉肠 | 肉制品-熏煮香肠火腿制品 | 南京市溧水区白马人家排挡 | 2021-10-23 | 合格 |
| 30 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区白马人家排挡 | 2021-10-23 | 合格 |
| 31 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品-煎炸过程用油 | 南京市溧水区白马人家排挡 | 2021-10-23 | 合格 |
| 32 | 大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区宾宾餐厅 | 2021-10-25 | 合格 |
| 33 | 云羚东北大米 | 粮食加工品-大米 | 溧水区粥米记餐饮服务店 | 2021-10-25 | 合格 |
| 34 | 大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区小徐土菜馆 | 2021-10-25 | 合格 |
| 35 | 苏稞珍珠米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区小徐土菜馆 | 2021-10-25 | 合格 |
| 36 | 软香米 | 粮食加工品-大米 | 溧水区正品亨鸡公煲加盟店 | 2021-10-25 | 合格 |
| 37 | 双汇汇福来蒸煮淀粉肉肠 | 肉制品-熏煮香肠火腿制品 | 溧水区正品亨鸡公煲加盟店 | 2021-10-25 | 合格 |
| 38 | 双汇汇福来蒸煮淀粉肉肠 | 肉制品-熏煮香肠火腿制品 | 溧水区正品亨鸡公煲加盟店 | 2021-10-25 | 合格 |
| 39 | 汇福来蒸煮淀粉肉肠 | 肉制品-熏煮香肠火腿制品 | 溧水区正品亨鸡公煲加盟店 | 2021-10-25 | 合格 |
| 40 | 苏稞珍珠米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区大麦粥店 | 2021-10-25 | 合格 |
| 41 | 苏稞珍珠米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区大麦粥店 | 2021-10-25 | 合格 |
| 42 | 糯米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区大麦粥店 | 2021-10-25 | 合格 |
| 43 | 五星馒头用小麦粉 | 粮食加工品-通用小麦粉、专用小麦粉 | 南京市溧水区大麦粥店 | 2021-10-25 | 合格 |
| 44 | 筷子 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 45 | 勺子 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 46 | 杯子 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 47 | 碗 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 48 | 碟 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 49 | 儿童餐盘 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 50 | 大铁勺 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 51 | 菜碟 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 52 | 菜盘 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 53 | 杯子 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 54 | 蘸料碟 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 55 | 碟 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 56 | 碗 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 57 | 小铁勺 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 58 | 大铁勺 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 59 | 勺 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 60 | 大汤勺 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 61 | 杯子 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区张楠餐饮店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 62 | 碗 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区张楠餐饮店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 63 | 碟 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区张楠餐饮店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 64 | 筷子 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区张楠餐饮店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 65 | 铁勺 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区张楠餐饮店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 66 | 漏勺 | 餐饮食品-复用餐饮具 | 南京市溧水区张楠餐饮店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 67 | 大米(粳米) | 粮食加工品-大米 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司溧水海乐堡店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 68 | 射阳大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 69 | 凤凰西街台式刀削面(原味) | 粮食加工品-普通挂面、手工面 | 南京市溧水区杰隆烤鸭店 | 2021-10-26 | 合格 |
| 70 | 大米(粳米) | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 71 | 双汇王中王优级火腿肠 | 肉制品-熏煮香肠火腿制品 | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 72 | 飞天中式香肠 | 肉制品-腌腊肉制品 | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 73 | 精制食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 74 | 土鸡精调味料 | 调味品-其他固体调味料 | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 75 | 味精 | 调味品-味精 | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 76 | H1牛油火锅 | 调味品-火锅底料、麻辣烫底料 | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 77 | 柒火锅8#牛油底料加麻加辣 | 调味品-火锅底料、麻辣烫底料 | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 78 | 豆拌酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 79 | 沙茶酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 80 | 芝麻酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 81 | 辣椒酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 82 | 牛肉酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 南京市溧水区牛乐乐火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 83 | 豆豉酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 84 | 菌王酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 85 | 香辣牛肉酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 86 | 海鲜酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 87 | 芝麻酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 88 | 花生酱 | 餐饮食品-火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 89 | 河坝边上专用番茄火锅底料 | 调味品-火锅底料、麻辣烫底料 | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 90 | 河坝边上菌汤火锅底料 | 调味品-火锅底料、麻辣烫底料 | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 91 | 河坝边上腌肉(郡肝)料 | 调味品-其他固体调味料 | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
| 92 | 河坝边上牛肉腌码料 | 调味品-其他固体调味料 | 溧水区曹亮火锅店 | 2021-10-27 | 合格 |
来源:南京市溧水区人民政府
(编辑:刘灿)



当前位置:
品牌展示



