南京市溧水区食品抽检信息公示(2021年第29期)
发布时间:2021-11-29

据南京市溧水区人民政府网站11月25日发布的《溧水区食品抽检信息公示(2021年第29期)》,3批次样品不合格。
| 序号 | 食品名称 | 种类(大类-细类) | 经营者名称 | 抽样时间 | 是否合格 |
| 1 | 包心贡丸 | 速冻食品—速冻调理肉制品 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 2 | 四川鱼酸菜(腌渍蔬菜) | 蔬菜制品—酱腌菜 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 3 | 味精 | 调味品—味精 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 4 | 柳絮红薯粉条 | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 南京市溧水区永阳新区小学食堂 | 2021/10/18 | 合格 |
| 5 | 纯芝麻油 | 食用油、油脂及其制品—芝麻油 | 南京市溧水区永阳新区小学食堂 | 2021/10/18 | 合格 |
| 6 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生及其制品(自制) | 南京市溧水区永阳新区小学食堂 | 2021/10/18 | 合格 |
| 7 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 8 | 生粉 | 淀粉及淀粉制品—淀粉 | 南京市溧水区永阳新区小学食堂 | 2021/10/18 | 合格 |
| 9 | 纯芝麻油 | 食用油、油脂及其制品—芝麻油 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 10 | 鸡精 | 调味品—鸡粉、鸡精调味料 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 11 | 麻辣风味(复合调味料) | 调味品—其他固体调味料 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 12 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品—食用植物调和油 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 13 | 旭帆泡豇豆 | 蔬菜制品—酱腌菜 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 14 | 雪花鸡柳 | 速冻食品—速冻调理肉制品 | 南京市溧水区第三高级中学 | 2021/10/18 | 合格 |
| 15 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 溧水区永阳东庐幼儿园食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 16 | 恒顺陈醋 | 调味品—食醋 | 南京市溧水区东庐初级中学食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 17 | 绵白糖(分装) | 食糖—绵白糖 | 南京市溧水区东庐初级中学食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 18 | 小勺 | 餐饮食品—复用餐饮具 | 溧水区永阳东庐幼儿园食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 19 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品—食用植物调和油 | 南京市溧水区东庐初级中学食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 20 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区东庐初级中学食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 21 | 恒顺料酒 | 调味品—料酒 | 南京市溧水区东庐初级中学食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 22 | 大勺 | 餐饮食品—复用餐饮具 | 溧水区永阳东庐幼儿园食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 23 | 榨菜丝 | 蔬菜制品—酱腌菜 | 南京市溧水区东庐初级中学食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 24 | 菜碗 | 餐饮食品—复用餐饮具 | 溧水区永阳东庐幼儿园食堂 | 2021/10/25 | 不合格 |
| 25 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区东庐初级中学食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 26 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 溧水区永阳东庐幼儿园食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 27 | 碗 | 餐饮食品—复用餐饮具 | 溧水区永阳东庐幼儿园食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 28 | 绵白糖 | 食糖—绵白糖 | 溧水区永阳东庐幼儿园食堂 | 2021/10/25 | 合格 |
| 29 | 蒜味炸鸡配料 | 调味品—其他固体调味料 | 南京市溧水区商业幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 30 | 绵白糖 | 食糖—绵白糖 | 南京市溧水区商业幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 31 | 苹果 | 食用农产品—苹果 | 南京市溧水区商业幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 32 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品—食用植物调和油 | 南京市溧水区商业幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 33 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区商业幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 34 | 黄豆 | 食用农产品—豆类 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区食堂 | 2021/11/2 | 合格 |
| 35 | 生姜 | 食用农产品—姜 | 南京市溧水区实验小学食堂 | 2021/10/26 | 不合格 |
| 36 | 花生米 | 食用农产品—生干籽类 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区食堂 | 2021/11/2 | 不合格 |
| 37 | 优冠牛奶香脆纯正牛奶味酥性饼干 | 饼干—饼干 | 南京市溧水区交通幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 38 | 精制食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区交通幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 39 | 古越龍山三年陈酿绍兴花雕酒 | 酒类—黄酒 | 南京市溧水区实验小学食堂 | 2021/10/26 | 合格 |
| 40 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区实验小学食堂 | 2021/10/26 | 合格 |
| 41 | 绵白糖(分装) | 食糖—绵白糖 | 南京市溧水区交通幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 42 | 湫湖珍珠香米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区交通幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 43 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区实验小学食堂 | 2021/10/26 | 合格 |
| 44 | 恒顺陈醋(酿造食醋) | 调味品—食醋 | 南京市溧水区交通幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 45 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品—食用植物调和油 | 南京市溧水区实验小学食堂 | 2021/10/26 | 合格 |
| 46 | 纯牛奶 | 乳制品—灭菌乳 | 南京市溧水区实验小学食堂 | 2021/10/26 | 合格 |
| 47 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区商业幼儿园 | 2021/10/26 | 合格 |
| 48 | 藤椒油(香辛料调味油) | 调味品—香辛料调味油 | 南京市溧水区实验小学食堂 | 2021/10/26 | 合格 |
| 49 | 白糖桂花糕(速冻面米制品) | 速冻食品—包子、馒头等熟制品 | 南京市溧水区第二高级中学第二食堂 | 2021/10/27 | 合格 |
| 50 | 青椒 | 食用农产品—辣椒 | 南京市溧水区第二高级中学第二食堂 | 2021/10/27 | 合格 |
| 51 | 上海青 | 食用农产品—普通白菜 | 南京市溧水区状元坊幼儿园 | 2021/10/27 | 合格 |
| 52 | 葡式蛋挞皮(速冻生制品) | 速冻食品—水饺、元宵、馄饨等生制品 | 南京市溧水区第二高级中学第二食堂 | 2021/10/27 | 合格 |
| 53 | 花卷 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区第二高级中学第二食堂 | 2021/10/27 | 合格 |
| 54 | 上海青 | 食用农产品—普通白菜 | 南京市溧水区第二高级中学第二食堂 | 2021/10/27 | 合格 |
| 55 | 牛奶味骨粉夹心饼干(高钙型) | 饼干—饼干 | 南京市溧水区状元坊幼儿园 | 2021/10/27 | 合格 |
| 56 | 西红柿 | 食用农产品—番茄 | 南京市溧水区第二高级中学第二食堂 | 2021/10/27 | 合格 |
| 57 | 黄心菜 | 食用农产品—普通白菜 | 南京市溧水区第二高级中学第二食堂 | 2021/10/27 | 合格 |
| 58 | 香蕉 | 食用农产品—香蕉 | 南京市溧水区状元坊幼儿园 | 2021/10/27 | 合格 |
| 59 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区状元坊幼儿园 | 2021/10/27 | 合格 |
| 60 | 卤肉火烧(速冻面米食品) | 速冻食品—包子、馒头等熟制品 | 南京市溧水区第二高级中学第二食堂 | 2021/10/27 | 合格 |
| 61 | 仙鹤牌绵白糖(分装) | 食糖—绵白糖 | 南京市溧水区工交幼儿园 | 2021/10/27 | 合格 |
| 62 | 肉包子 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区工交幼儿园 | 2021/10/27 | 合格 |
| 63 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区工交幼儿园 | 2021/10/27 | 合格 |
| 64 | 绵白糖 | 食糖—绵白糖 | 南京市溧水区永阳镇新区幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 65 | 黄豆 | 食用农产品—豆类 | 南京市溧水区永阳镇新区幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 66 | 苏果绵白糖 | 食糖—绵白糖 | 南京市溧水区万科幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 67 | 香蕉 | 食用农产品—香蕉 | 南京市溧水区阳光家苑幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 68 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区永阳镇新区幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 69 | 低芥酸特香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品—菜籽油 | 南京市溧水区万科幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 70 | 盐水鸭 | 肉制品—酱卤肉制品 | 南京黄教授食品科技有限公司 | 2021/11/5 | 合格 |
| 71 | 香蕉 | 食用农产品—香蕉 | 南京市溧水区万科幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 72 | 精制料酒(调味料酒) | 调味品—料酒 | 南京市溧水区小太阳艺术幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 73 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区实验小学(新校区食堂) | 2021/11/5 | 合格 |
| 74 | 豆沙包 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京溧水凯斯幼儿园有限公司 | 2021/10/28 | 合格 |
| 75 | 烧鸡 | 肉制品—酱卤肉制品 | 南京黄教授食品科技有限公司 | 2021/11/5 | 合格 |
| 76 | 精制食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区小太阳艺术幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 77 | 精制料酒(调味料酒) | 调味品—料酒 | 南京市溧水区实验小学(新校区食堂) | 2021/11/5 | 合格 |
| 78 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区阳光家苑幼儿园 | 2021/10/28 | 合格 |
| 79 | 绵白糖 | 食糖—绵白糖 | 南京市溧水区和凤初级中学 | 2021/11/4 | 合格 |
| 80 | 桔子 | 食用农产品—柑、橘 | 南京市溧水区创维幼儿园 | 2021/10/29 | 合格 |
| 81 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 溧水区孔镇小学 | 2021/11/4 | 合格 |
| 82 | 闲趣韧性饼干(自然清咸原味) | 饼干—饼干 | 南京市溧水区永阳幼儿园 | 2021/10/29 | 合格 |
| 83 | 鲜吉多生粉 | 淀粉及淀粉制品—淀粉 | 南京市溧水区和凤第一中心幼儿园 | 2021/11/4 | 合格 |
| 84 | 挂面(金沙河爽滑挂面) | 粮食加工品—普通挂面、手工面 | 南京市溧水区孔镇中学 | 2021/11/5 | 合格 |
| 85 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区时代景园幼儿园 | 2021/10/29 | 合格 |
| 86 | 鸡肉水晶球(速冻调制食品) | 速冻食品—速冻调理肉制品 | 南京大地冷冻食品有限公司 | 2021/11/5 | 合格 |
| 87 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区永阳幼儿园 | 2021/10/29 | 合格 |
| 88 | 白斩鸡 | 肉制品—酱卤肉制品 | 南京黄教授食品科技有限公司 | 2021/11/5 | 合格 |
| 89 | 绵白糖(分装) | 食糖—绵白糖 | 溧水区孔镇小学 | 2021/11/4 | 合格 |
| 90 | 花卷 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区和凤第一中心幼儿园 | 2021/11/4 | 合格 |
| 91 | 生姜 | 食用农产品—姜 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区食堂 | 2021/11/2 | 合格 |
| 92 | 精炼一级大豆油非转基因 | 食用油、油脂及其制品—大豆油 | 南京市溧水区和凤初级中学 | 2021/11/4 | 合格 |
| 93 | 干贝丝饼(生制品) | 速冻食品—速冻调理肉制品 | 南京大地冷冻食品有限公司 | 2021/11/5 | 合格 |
| 94 | 料酒 | 调味品—料酒 | 南京市溧水区和凤初级中学 | 2021/11/4 | 合格 |
| 95 | 双利牌榨菜丝 | 蔬菜制品—酱腌菜 | 南京市溧水区和凤初级中学 | 2021/11/4 | 合格 |
| 96 | 台式烤肠 | 肉制品—熏煮香肠火腿制品 | 南京大地冷冻食品有限公司 | 2021/11/5 | 合格 |
| 97 | 卤香豆干(五香味) | 豆制品—豆干、豆腐、豆皮等 | 江苏来伊份食品有限公司溧水宝塔路二店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 98 | 山椒凤爪(辐照食品) | 肉制品—酱卤肉制品 | 南京市溧水区飞腾副食品店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 99 | 粳米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区金碧天下幼儿园 | 2021/11/3 | 合格 |
| 100 | 梨子 | 食用农产品—梨 | 南京市溧水区南堡幼儿园 | 2021/11/2 | 合格 |
| 101 | QQ豆干(香辣味) | 豆制品—大豆蛋白类制品等 | 江苏来伊份食品有限公司溧水宝塔路二店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 102 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区食堂 | 2021/11/2 | 合格 |
| 103 | 绵白糖 | 食糖—绵白糖 | 南京市溧水区永阳街道中心幼儿园凯阳幼儿园 | 2021/11/2 | 合格 |
| 104 | 五谷沙琪玛 | 糕点—糕点 | 南京市溧水区飞腾副食品店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 105 | 葱姜料酒(精酿) | 调味品—料酒 | 南京市溧水区永阳街道中心幼儿园凯阳幼儿园 | 2021/11/2 | 合格 |
| 106 | 港街蛋仔烧蛋糕(原味) | 糕点—糕点 | 南京市溧水区和凤镇中心幼儿园 | 2021/11/4 | 合格 |
| 107 | 烘烤类糕点(其他类)·华夫饼(奶油味) | 糕点—糕点 | 南京市溧水区实验幼儿园恒大金碧分园 | 2021/11/2 | 合格 |
| 108 | 绵白糖 | 食糖—绵白糖 | 南京市溧水区实验幼儿园恒大金碧分园 | 2021/11/2 | 合格 |
| 109 | 纯牛奶 | 乳制品—灭菌乳 | 南京市溧水区和凤镇中心幼儿园 | 2021/11/4 | 合格 |
| 110 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区实验幼儿园恒大金碧分园 | 2021/11/2 | 合格 |
| 111 | 素火腿(卤汁味) | 豆制品—豆干、豆腐、豆皮等 | 江苏来伊份食品有限公司溧水宝塔路二店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 112 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区金碧天下幼儿园 | 2021/11/3 | 合格 |
| 113 | 虎皮鸡爪(香辣味) | 肉制品—酱卤肉制品 | 南京市溧水区飞腾副食品店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 114 | 成品大豆油 | 食用油、油脂及其制品—大豆油 | 南京市溧水区金碧天下幼儿园 | 2021/11/3 | 合格 |
| 115 | 纯牛奶 | 乳制品—灭菌乳 | 南京市溧水区和凤第一中心幼儿园 | 2021/11/4 | 合格 |
| 116 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区和凤镇中心幼儿园 | 2021/11/4 | 合格 |
| 117 | 奥尔良风味烤鸡翅根 | 肉制品—熏烧烤肉制品 | 南京市溧水区飞腾副食品店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 118 | 苹果 | 食用农产品—苹果 | 南京市溧水区金碧天下幼儿园 | 2021/11/3 | 合格 |
| 119 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区实验幼儿园恒大金碧分园 | 2021/11/2 | 合格 |
| 120 | 醉爱花生 | 炒货食品及坚果制品—其他炒货食品及坚果制品 | 江苏来伊份食品有限公司溧水宝塔路二店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 121 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品—大米 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区食堂 | 2021/11/2 | 合格 |
| 122 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区永阳街道中心幼儿园凯阳幼儿园 | 2021/11/2 | 合格 |
| 123 | 恒順料酒 | 调味品—料酒 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区食堂 | 2021/11/2 | 合格 |
| 124 | 黄金肉松饼 | 糕点—糕点 | 南京市溧水区飞腾副食品店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 125 | 原味手撕面包 | 糕点—糕点 | 南京市溧水区飞腾副食品店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 126 | 奥利奥原味夹心饼干 | 饼干—饼干 | 南京市溧水区永阳街道中心幼儿园凯阳幼儿园 | 2021/11/2 | 合格 |
| 127 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品—食用植物调和油 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区食堂 | 2021/11/2 | 合格 |
| 128 | 蟹香豆瓣 | 炒货食品及坚果制品—其他炒货食品及坚果制品 | 江苏来伊份食品有限公司溧水宝塔路二店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 129 | 蒜香青豌豆(蒜香味) | 炒货食品及坚果制品—其他炒货食品及坚果制品 | 江苏来伊份食品有限公司溧水宝塔路二店 | 2021/11/3 | 合格 |
| 130 | 挂面 | 粮食加工品—普通挂面、手工面 | 南京市溧水区和凤第一中心幼儿园 | 2021/11/4 | 合格 |
| 131 | 纯正菜籽油 | 食用油、油脂及其制品—菜籽油 | 南京市溧水区大地双语幼儿园 | 2021/10/29 | 合格 |
| 132 | 海藻碘食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 溧水区孔镇小学 | 2021/11/4 | 合格 |
| 133 | 本香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品—菜籽油 | 溧水区孔镇小学 | 2021/11/4 | 合格 |
| 134 | 双威冻干蜂皇浆含片 | 保健食品 | 江苏溧水汇源营养保健品有限公司 | 2021/4/27 | 合格 |
| 135 | 红牛维生素功能饮料 | 保健食品 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2021/5/25 | 合格 |
来源:溧水区人民政府
(编辑:刘灿)



当前位置:
品牌展示



